WILDPEAK A/T AT3WA
Die WILDPEAK A/T-Generation AT3WA entwickelt für jedes Abenteuer, das ganze Jahr
-
Profildesign kombiniert mit einer Silika-Profilmischung für gleichmäßigen Abrieb, Traktion bei Schnee und gute Nasshaftung
-
Entwickelt mit der 4D-Nano-Technologie
-
Geringe Geräuschemission und hoher Fahrkomfort auf allen Straßen
-
Verbesserter Selbstreinigungseffekt in allen kleinen und großen Rillen
-
Ganzjährige Verwendung
PRODUKTPORTFOLIO
-
44 Größen
-
15 – 22 Zoll
-
Serien 45 – 85
-
Geschwindigkeitsindex: Q / R / S / T / H / V
EU Reifen-Labelwerte
-
C – E
-
B – D
-
B
-
70 – 75 dB
Offroad-Traktion
Nasshandling
Winter Performance
Trockenhandling
OPTIMIERTES PROFILDESIGN
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
-
Mittelrippe mit Zick-Zack-Design und gerippter Schulterrille
FUNKTION:
-
Erzeugt zusätzliche Winkel und Kanten und eine unregelmäßigere Struktur des Profilmusters
VORTEIL:
-
Verbessert die Traktion bei On- und Offroad-Fahrten
-
Verbesserter Grip im Schlamm und bei rauen Wetterbedingungen
-
Hervorragende Selbstreinigungsmechanismen
WIDERSTANDSFÄHIGE PROFILBLÖCKE
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
-
Lange und breite Profilblöcke im Mittelbereich
-
Profilblöcke mit Step-down-Feature
FUNKTION:
-
Erhöht die Profilsteifigkeit und sorgt damit für eine gleichmäßige Druckverteilung
VORTEIL:
-
Verbesserte Bremsleistung und Traktion auf losem Untergrund
ROBUSTES DESIGN VON SCHULTER UND OBERER SEITENWAND
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
-
Aggressives Design der oberen Seitenwand sowie versetzte Schulterblöcke
FUNKTION:
-
Step-down-Design von Schulter und eine erhöhte Flanke in der oberen Seitenwand sorgen für präzise Griffkanten
VORTEIL:
-
Schützt den Reifen vor scharfkantigen Steinen und bietet im Offroad-Bereich zusätzliche Traktion
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT245/75R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT225/75R16 | 115/112S | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT265/75R16 | 119/116R | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
255/70R15 | 108S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110V XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/70R16 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
LT255/70R16 | 120/117S | E | C | B | 74 | EU Label | |||||
265/65R18 | 114T | D | D | B | 73 | EU Label | |||||
195/80R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/70R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/80R16 | 104T XL | E | C | B | 71 | EU Label | |||||
215/80R16 | 103S | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
255/65R16 | 109T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R16 | 112H | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R22 | 114H XL | C | D | B | 71 | OE RAM1500, Jeep Wagoneer | EU Label | ||||
235/65R17 | 108V XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/55R20 | 117H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT275/65R18 | 113/110S | D | B | B | 71 | OE RAM1500 | EU Label | ||||
215/70R16 | 100H | D | D | B | 70 | EU Label | |||||
245/70R16 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R17 | 115S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
245/65R17 | 111H XL | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
255/65R17 | 114H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/60R16 | 100H | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
31X10.50R15LT | 109Q | E | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/85R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT215/75R15 | 100/97S | D | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/75R15 | 104/101S | D | B | B | 75 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110H | D | C | B | 73 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
245/70R17 | 114T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 102H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 112H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
205R16C | 110/108T | D | B | B | 73 | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .