SINCERA SN110
Die ideale Wahl für kostenbewusste Fahrer von Kompakt- und Mittelklassewagen
Aerodynamische Seitenwände für reduzierten Kraftstoffverbrauch und hervorragenden Komfort
Geschlossene Lateralblöcke bewirken eine direkte Fahrzeugansprache und kurze Bremswege
Hemisphärisches Rippendesign sorgt für reduzierten Kraftstoffverbrauch und erhöhte Laufleistung
Advanced 4D-Nano Design Technologie für bessere Nassleistung, längere Lebensdauer und optimierten Rollwiderstand
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .
PRODUKTPORTFOLIO
49 Größen
14 – 16 Zoll
Serien 45 – 70
Geschwindigkeitsindex: T / H
EU Reifen-Labelwerte
-
B-E
-
A
-
1-2
-
69 - 70 dB

Nasshandling

Komfort

Laufleistung

Kraftstoffeffizienz

Geringe Geräuschemission

Trockenhandling

PROFIL DESIGN
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Flexible Profillamellen und geschlossene Lateralblöcke
FUNKTION:
Erhöhte Kantenanzahl innerhalb der Rippen verstärken den Grip und bewirken eine geringere Deformation der Schulterblöcke beim Handling
VORTEIL:
Kürzere Bremswege und direkte Fahrzeugansprache

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Richtungsweisendes Forschungs- und Simulationsprogramm
FUNKTION:
Optimierung des Verbundmaterials im Nanometerbereich
VORTEIL:
Exzellente Traktion und Haftung auf nassen und trockenen Fahrbahnen sowie verbesserte Laufleistung

ÖKONOMISCHE FAHREIGENSCHAFTEN
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Falken Reifen mit der ECORUN Kennzeichnung zeichnen sich durch einen verbesserten Rollwiderstand aus
FUNKTION:
Reduzierter Kraftstoffverbrauch durch eine Verringerung des Energieverlustes durch Reibung
VORTEIL:
Das entlastet die Umwelt und Ihren Geldbeutel
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Runflat | ((Rim Protection)) | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14 | 81T | E | A | 2 | 69 | |||
165/70R14 | 85T XL | C | A | 2 | 69 | |||
175/70R14 | 88T XL | C | A | 2 | 69 | |||
185/70R14 | 88H | C | A | 2 | 69 | |||
155/65R14 | 75T | E | A | 2 | 69 | |||
165/65R14 | 79T | E | A | 2 | 70 | |||
175/65R14 | 82T | C | A | 2 | 69 | |||
175/65R14 | 86T XL | C | A | 2 | 69 | |||
185/65R14 | 86T | C | A | 2 | 69 | |||
185/65R14 | 86H | C | A | 2 | 69 | |||
145/65R15 | 72T | E | A | 2 | 69 | |||
165/65R15 | 81T | E | A | 2 | 69 | |||
175/65R15 | 84H | E | A | 2 | 69 | |||
185/65R15 | 88T | C | A | 2 | 69 | |||
185/65R15 | 88H | C | A | 2 | 69 | |||
195/65R15 | 91T | C | A | 2 | 70 | |||
195/65R15 | 91H | C | A | 2 | 70 | |||
195/65R15 | 95T XL | C | A | 1 | 69 | |||
165/60R14 | 75H | E | A | 2 | 69 | |||
165/60R14 | 79T XL | C | A | 2 | 69 | |||
185/60R14 | 82T | C | A | 2 | 69 | |||
185/60R14 | 82H | C | A | 2 | 69 | |||
155/60R15 | 74T | E | A | 2 | 69 | |||
165/60R15 | 77T | E | A | 2 | 69 | |||
165/60R15 | 77H | E | A | 2 | 69 | |||
175/60R15 | 81H | E | A | 2 | 69 | |||
185/60R15 | 84T | C | A | 2 | 69 | |||
185/60R15 | 84H | C | A | 2 | 69 | |||
185/60R15 | 88H XL | C | A | 2 | 69 | |||
195/60R15 | 88H | C | A | 2 | 69 | |||
205/60R15 | 91H | C | A | 2 | 69 | |||
175/60R16 | 82H | C | A | 2 | 69 | |||
185/60R16 | 86H | C | A | 2 | 69 | |||
195/60R16 | 89H | C | A | 2 | 69 | |||
205/60R16 | 96H XL | B | A | 1 | 69 | |||
175/55R15 | 77T | E | A | 2 | 69 | |||
185/55R15 | 82H | E | A | 2 | 69 | |||
195/55R15 | 85H | E | A | 2 | 69 | |||
195/55R16 | 91H XL | C | A | 1 | 69 | |||
205/55R16 | 91H | C | A | 2 | 69 | |||
205/55R16 | 94H XL | C | A | 1 | 69 | |||
175/50R15 | 75H | E | A | 2 | 69 | |||
195/50R15 | 82H | E | A | 2 | 69 | |||
185/50R16 | 81H | E | A | 2 | 69 | |||
175/70R14 | 84T | C | A | 2 | 69 | |||
175/65R15 | 84T | C | A | 2 | 69 | |||
215/65R16 | 98H | C | A | 2 | 70 | |||
205/60R16 | 92H | C | A | 2 | 69 | |||
205/45R16 | 83H | E | A | 2 | 69 |
*Nach EU-Verordnung 1222/2009
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Der Speedindex gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an.
POR
Professional Offroad