SINCERA SN110
Die ideale Wahl für kostenbewusste Fahrer von Kompakt- und Mittelklassewagen
-
Aerodynamische Seitenwand und optimierte Blockgeometrie
-
Geschlossene Lateralblöcke bewirken eine direkte Fahrzeugansprache und kurze Bremswege
-
Hemisphärisches Rippendesign
-
Advanced 4D-Nano Design Technologie für bessere Nassleistung
PRODUKTPORTFOLIO
-
51 Größen
-
14 – 18 Zoll
-
Serien 50 – 70
-
Geschwindigkeitsindex: T / H
EU Reifen-Labelwerte
-
B – D
-
A
-
A – B
-
69 – 70 dB
Nasshandling
Komfort
Geringe Geräuschemission
Trockenhandling
PROFIL DESIGN
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
-
Flexible Profillamellen und geschlossene Lateralblöcke
FUNKTION:
-
Erhöhte Kantenanzahl innerhalb der Rippen verstärken den Grip und bewirken eine geringere Deformation der Schulterblöcke beim Handling
VORTEIL:
-
Kürzere Bremswege und direkte Fahrzeugansprache
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
-
Richtungsweisendes Forschungs- und Simulationsprogramm
FUNKTION:
-
Optimierung des Verbundmaterials im Nanometerbereich
VORTEIL:
-
Exzellente Traktion und Haftung auf nassen und trockenen Fahrbahnen sowie verbesserte Laufleistung
Verfügbare Grössen
| Grösse | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/70R14 | 85T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 88T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/70R14 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/65R14 | 75T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R14 | 79T | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 86T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 145/65R15 | 72T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92T XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91T | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 95T XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 98H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R17 | 87H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo X | EU Label | ||||
| 165/60R14 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R14 | 79T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/60R15 | 74T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R15 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88H XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R15 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R16 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R16 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R16 | 89H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 92H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96H XL | B | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R18 | 85H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo X | EU Label | ||||
| 175/55R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/50R15 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/50R16 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
* Die fehlenden Labelingdaten können bei Ihrem Händler erfragt werden, sobald der entsprechende Reifen lieferbar ist.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste