WINTERPEAK F-ICE 1
Unsere Ingenieure haben mit dem WINTERPEAK F-ICE 1 eine neue Generation von Spike-Winterreifen inmitten der rauen, eisigen Witterung Nordlapplands und Finnlands entwickelt
-
Erstklassiger Grip bei Schnee und Eis dank des neuen Fourier Profil Designs mit patentierten Miura-Ori 3D sipes
-
Die deutlich erhöhte Anzahl an neuen, innovativen Anti-Tilt-Spikes ermöglicht verbesserten Grip auf vereisten Fahrbahnen, verminderte Straßenabnutzung sowie ein deutlich verringertes Geräusch-Niveau
-
Ein neues Level an Aquaplanning-Resistenz durch hochwirksame River Groove-Profilrillen
-
4D-Nano Design Technologie Gummimischung
-
Besserer und sicherer Fahr-Komfort im Winter dank des neuen V-A-Profils
PRODUKTPORTFOLIO
-
54 Größen
-
15 – 20 Zoll
-
Serien 40 – 70
-
Geschwindigkeitsindex: T / H
EU Reifen-Labelwerte
-
Spike-Winterreifen
-
Spike-Winterreifen
-
Spike-Winterreifen
-
Spike-Winterreifen
Winter Performance
Eisbrechend
Komfort
Laufleistung
Fourier Profil Design
Produkteigenschaften:
-
Hohe Anzahl an Spikes
-
Leichtes Gewicht
Funktion:
-
Gewährleistet einen kontinuierlich zuverlässigen Grip auf eisigem Untergrund bei gleichzeitig verminderter Auswirkung auf trockenem Terrain
Vorteil:
-
Bessere Griffigkeit auf Eis mit erstklassigem, ruhigem Fahrgefühl
RIVER GROOVES-PROFILRILLEN
Produkteigenschaften:
-
Natürlich geformte Profil-Rillen ohne jegliche Beeinträchtigung der Wasserableitung
-
Verbesserte Ableitung von Wasser und Schneematsch
Funktion:
-
Ermöglicht eine hoch effektive Wasserableitung von 43 Liter/Sekunde
Vorteil:
-
Erstklassige Haftung auf allen Straßen-Oberflächen
FLACH DESIGNTES V-A PROFIL
Produkteigenschaften:
-
Ausrichtung der Blöcke in V- sowie Positionierung der Lamellen in A-Form, -Implementierung von Miura-Ori 3D-Lamellen
Funktion:
-
Erhöhung der Blocksteifigkeit bei verbesserter Traktion durch eine Vielzahl an Griffkanten.
Vorteil:
-
Sicherer Fahrkomfort im Winter bei gleichzeitig geringen Abrollgeräuschen.
Verfügbare Grössen
| Grösse | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 | 101T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/55R17 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/55R18 | 99T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/55R18 | 102T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/55R18 | 104T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/55R19 | 105T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/55R19 | 111T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 205/50R17 | 93T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/50R17 | 95T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/50R17 | 98T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/50R18 | 99T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/50R18 | 101T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/50R19 | 88H XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/50R19 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/50R19 | 107T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 265/50R19 | 110T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/50R20 | 104T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/50R20 | 109T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 265/50R20 | 111T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 275/50R20 | 113T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/45R17 | 94T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/45R17 | 99T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/45R18 | 95T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/45R18 | 98T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/45R18 | 100T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/45R19 | 96T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/45R19 | 102T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/45R20 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/45R20 | 105T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 275/45R20 | 110T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/40R18 | 92T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/40R18 | 95T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/40R18 | 97T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/40R19 | 98T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 255/40R19 | 100T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/55R16 | 91T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 245/70R16 | 111T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 205/55R16 | 94T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/55R16 | 97T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/55R17 | 98T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/65R15 | 95T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/65R16 | 102T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/65R17 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/65R17 | 106T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/65R17 | 108T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 265/65R17 | 116T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/60R16 | 93T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 205/60R16 | 96T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/60R16 | 99T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 195/60R17 | 90H | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 215/60R17 | 100T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 225/60R17 | 103T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 235/60R18 | 107T XL | studd | studd | studd | studd | ||||||
| 265/60R18 | 114T XL | studd | studd | studd | studd |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
* Die fehlenden Labelingdaten können bei Ihrem Händler erfragt werden, sobald der entsprechende Reifen lieferbar ist.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .