WINTERPEAK F-SNOW 1
Vereint zahlreiche Technologien und Funktionen speziell für harte Winter mit jahrelang gesammelten Erfahrungen unter nordischen Winterverhältnissen
-
Hervorragende Traktion auf Schnee und Eis dank zahlreicher Miura-Ori 3D-Lamellen in multidirektionaler Anordnung
-
Crosspoint-Profilgestaltung für hervorragende Performance auf tiefem und kompaktem Schnee
-
Das V-förmige Rillendesign sorgt für eine effektive Ableitung von Wasser und Schneematsch
-
Reduzierte Geräuschentwicklung durch intelligente Konstruktion und Anordnung der Profilblöcke
PRODUKTPORTFOLIO
-
47 Größen
-
15 – 20 Zoll
-
Serien 40 – 70
-
Geschwindigkeitsindex: T
EU REIFEN-LABELWERTE
-
C – D
-
D – E
-
B
-
71 dB
Winter Performance
Nasshandling
Ice Braking
Komfort
Laufleistung
Geringe Geräuschemission
MIURA-ORI 3D-LAMELLEN IN MULTIDIREKTIONALER ANORDNUNG
Produkteigenschaften:
-
Erhöhte Lamellendichte in verschiedenen Ausrichtungen sowie erhöhte Anzahl an Blöcken
Funktion:
-
Verstärkt Grip sowie Traktion, insbesondere auf Eis – und sichert eine optimale Blocksteifigkeit
Vorteil:
-
Für effektives Bremsen auf Schnee und Eis und eine bessere Kontrolle sowie gleichmäßigen Profilabrieb
ENTWICKELT MIT DER 4D-NANO-DESIGN-TECHNOLOGIE FÜR VERSTÄRKTEN GRIP AUF EIS
Produkteigenschaften:
-
Neue hochdichte Silica-Mischung und Weichmacher, die mit hochmodernen Mischverfahren hergestellt werden
Funktion:
-
Neue Technologie zur Materialentwicklung macht die Gummimischung sehr anpassungsfähig und sorgt für eine optimale Verzahnung
Vorteil:
-
Haftet perfekt auf unebenen sowie vereisten Straßenoberflächen und bleibt flexibel bei niedrigen nordischen Temperaturen
RILLEN MIT INNOVATIVEM CROSSPOINT-PROFIL
Produkteigenschaften:
-
Crosspoint-Profilgestaltung mit einseitig abgeschlossenen Rillen für eine effektive Schnee-Drainage
Funktion:
-
Entfernt effektiv komprimierten Schnee aus den Hauptprofil-Rillen
Vorteil:
-
Hervorragende Performance auch bei tiefem oder kompaktem Schnee sowie Schneematsch
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R18 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R20 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104T XL | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/50R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R19 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 116T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .