Azenis FK520
VON DER RENNSTRECKE AUF DIE STRASSE – DIE NÄCHSTE GENERATION
-
Präzises Handling mit außergewöhnlicher Stabilität und Kontrolle bei allen Geschwindigkeiten
-
Mehr Sicherheit durch kürzere Bremswege bei Nässe und Trockenheit
-
Dämpfungskomfort, optimierter Rollwiderstand und reduziertes Geräuschniveau
-
Aerodynamisches Seitenwanddesign mit neuer Nano-Black-Beschriftung
PRODUKTPORTFOLIO
-
153 Größen
-
17 – 22 Zoll
-
Serien 30 – 65
-
Geschwindigkeitsindex: V / W / Y / (Y)
EU REIFENKENNZEICHNUNGSKLASSE
-
A – D
-
A – B
-
A – B
-
68 – 72 dB
Trockenhandling
Nasshandling
Komfort
Dynamisches Fahrverhalten
Geringe Geräuschemission
ARAMID-VERSTÄRKUNG
Produkteigenschaften:
-
Hohe Formstabilität dank einer verstärkten Aramid-Lage im Reifenaufbau
Funktion:
-
Ultrapräzises Handling
Vorteil:
-
Verbesserte Kurvendynamik und Stabilität selbst bei hohen Geschwindigkeiten
DIAMOND-CUT EDGES UND SCHALLDÄMPFENDE ELEMENTE
Produkteigenschaften:
-
Speziell abgeschrägte Kanten und schalldämpfende Vertiefungen in allen Schulterrillen
Funktion:
-
Verbesserter Bodenkontakt und Geräuschminimierung
Vorteil:
-
Hervorragende Kurveneigenschaften und optimiertes Trockenbremsen
LEICHTE KONSTRUKTION
Produkteigenschaften:
-
Leichtbauweise
Funktion:
-
Gewichtsreduzierung von bis zu 10 % dank optimierter Form und Konstruktion
Vorteil:
-
Ressourcen-Schonung, verbesserter Rollwiderstand und eine Reduktion der ungefederten Massen
Verfügbare Grössen
| Grösse | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60R17 | 102V | * | * | * | * | OE Audi Q3 | |||||
| 235/60R17 | 102W | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 107W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 265/60R18 | 114V XL | A | A | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 225/55R17 | 101Y XL | B | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/55R17 | 103W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/55R18 | 99W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/65R17 | 108W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R18 | 102W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/35ZR19 | 96(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 235/55R18 | 100V | * | * | * | * | OE Audi Q3 | |||||
| 235/55R18 | 104Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/55R18 | 109Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R19 | 99W | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105Y XL | B | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/55R19 | 111W XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/55R19 | 115V XL | A | A | B | 71 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 235/55R20 | 105Y XL | B | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/50R17 | 93Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/50R17 | 98Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/50R18 | 92W | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/50R18 | 99W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/50R18 | 101Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/50R18 | 104Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/50R19 | 103W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/50R19 | 107Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/50R19 | 110Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 235/50R20 | 104W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/50R20 | 109Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/50R20 | 113V XL | A | A | A | 70 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 205/45R17 | 88Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/45R17 | 91Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/45R17 | 91Y | C | A | B | 70 | OE Audi A3 | |||||
| 225/45R17 | 94W XL | A | A | A | 68 | OE Audi A3 | EU Label | ||||
| 225/45R17 | 94Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/45R17 | 97Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45R17 | 99Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/45R18 | 95Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/45R18 | 98Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45R18 | 100Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/45R18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 225/45ZR19 | 96(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/45ZR19 | 99(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45R19 | 102Y XL | A | A | A | 68 | OE Audi A7 | |||||
| 255/45R19 | 100V | * | * | * | * | OE Audi Q3 | |||||
| 255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/45R19 | 108W XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 285/45R19 | 111Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 235/45R20 | 100Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45R20 | 103Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/45R20 | 105Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/45R20 | 108Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/45R20 | 110Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 285/45R20 | 112Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 235/45R21 | 101Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45ZR21 | 106(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/45R21 | 110Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 285/45R21 | 113Y XL | B | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 215/40R17 | 87Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/40R17 | 95Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/40R17 | 98Y XL | C | B | B | 70 | ||||||
| 205/40R18 | 86Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92Y XL | C | A | B | 70 | OE Audi A3 | |||||
| 235/40R18 | 95Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/40R18 | 97Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/40R18 | 99Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/40R18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 225/40ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/40ZR19 | 96(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR19 | 98(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR19 | 100(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 225/40R20 | 94Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR20 | 101(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40R20 | 101Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A7 | |||||
| 265/40ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/40R20 | 106Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 285/40R20 | 108Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 295/40ZR20 | 110(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 305/40R20 | 112Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40R21 | 102Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/40R21 | 105Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/40R21 | 107Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 285/40R21 | 109Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 295/40R21 | 111Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 315/40R21 | 115Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 275/40R22 | 107Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 285/40R22 | 110Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 215/35R18 | 84Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 225/35R18 | 87Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/35R18 | 92Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/35R18 | 94Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR18 | 97(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 215/35R19 | 85Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/35ZR19 | 91(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR19 | 98(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR19 | 100(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 285/35ZR19 | 103(Y) XL | * | * | * | * | ||||||
| 225/35ZR20 | 90(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/35ZR20 | 92(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR20 | 95(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/35ZR20 | 97(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR20 | 99(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR20 | 102(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 295/35ZR20 | 105(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 315/35R20 | 110Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/35ZR21 | 96(Y) XL | C | A | B | 71 | ||||||
| 255/35ZR21 | 98(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/35ZR21 | 101(Y) XL | C | A | A | 70 | ||||||
| 275/35ZR21 | 103(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 285/35R21 | 105Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/35R21 | 107Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 315/35R21 | 111Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35R22 | 104Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 285/35R22 | 106Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 315/35R22 | 111Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 325/35R22 | 114Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 245/30R19 | 89Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 255/30ZR19 | 91(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 235/30ZR20 | 88(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/30ZR20 | 92(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/30ZR20 | 94(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/30ZR20 | 97(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 285/30ZR20 | 99(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 295/30ZR20 | 101(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 305/30ZR20 | 103(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 275/30ZR21 | 98(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 285/30R21 | 100Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 305/30ZR21 | 104(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 315/30ZR21 | 105(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 325/30R21 | 108Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 315/30R22 | 107Y XL | * | * | * | * | ||||||
| 245/50R18 | 104Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/45R18 | 95Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 245/45R18 | 100Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/45R19 | 96W XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 245/45R19 | 102Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 255/40R18 | 99Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 275/40R18 | 103Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/40R19 | 93Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 245/40R19 | 98Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 275/40R19 | 105Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 245/40R20 | 99Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 255/35R19 | 96Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
| 275/35R19 | 100Y XL | C | A | B | 72 | FEXM | EU Label | ||||
| 275/35R20 | 102Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
* Die fehlenden Labelingdaten können bei Ihrem Händler erfragt werden, sobald der entsprechende Reifen lieferbar ist.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .