Eurowinter HS02
Der Winterreifen der nächsten Generation
-
Gewichtersparnis von bis zu 9%, schont Ressourcen und sorgt für verbesserten Rollwiderstand
-
Symmetrisches und laufrichtungsgebundenes V-Profil erhöht die Wasserdrainage auf 78 l/s (getestete Größe: 205/55R16) und steigert die Aquaplaning-Reserven
-
Miura-Ori 3D-Lamellen sorgen für ein sicheres Bremsverhalten sowie Traktion auf schneebedeckten Strecken
-
Zusätzlich ineinandergreifende 3D-Lamellen im Schulterbereich zur Verbesserung der Blocksteifigkeit und Fahrstabilität
-
Advanced 4D-Nano Design Technologie gewährleistet eine bessere Nasshaftung, höhere Kraftstoffeffizienz und längere Reifenlebensdauer
PRODUKTPORTFOLIO
-
73 Größen
-
14 – 20 Zoll
-
Serien 40 – 70
-
Geschwindigkeitsindex: T / H / V
EU REIFENKENNZEICHNUNGSKLASSE
-
C – D
-
B
-
A – B
-
69 – 72 dB
Trockenhandling
Nasshandling
Winter Performance
Komfort
Dynamisches Fahrverhalten
Geringe Geräuschemission
HYBRIDES LAMELLENDESIGN
Produkteigenschaften:
-
Miura-Ori 3D-Lamellen in der Mitte und ineinandergreifende 3D-Lamellen im Schulterbereich
Funktion:
-
Effiziente Schneeerfassung und Verbesserung der Steifigkeit des Profils
Vorteil:
-
Optimierte Leistung auf Schnee, nassen und trockenen Straßen
ABGESTUFTE PROFILKANTEN
Produkteigenschaften:
-
Abgestufte und angeschrägte 3D-Profilkanten
Funktion:
-
Abgestuftes Profil erhöht die Schneeaufnahme und verbessert die Selbstreinigungseigenschaften
Vorteil:
-
Optimiert Traktion beim Beschleunigen und Bremsen auf winterlichen Fahrbahnen
LEICHTE KONSTRUKTION
Produkteigenschaften:
-
Innovative Leichtbauweise
Funktion:
-
Gewichtsreduzierung von bis zu 9% im Vergleich zum Vorgänger dank optimierter Form und Konstruktion
Vorteil:
-
Ressourcen-Schonung und verbesserter Rollwiderstand
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 89H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 93H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/65R15 | 94H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R16 | 87T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97H XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R16 | 91H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/55R14 | 80T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/45R18 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/40R17 | 87V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R17 | 93H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/70R16 | 94H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/45R18 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R16 | 87H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91T | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 86T XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 92H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/55R20 | 95H XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .