Eurowinter HS02 PRO
Neue Generation von Winter-Performance-Reifen für PKW und SUV
-
Gewichtersparnis von bis zu 14%, schont Ressourcen und sorgt für verbesserten Rollwiderstand
-
Asymmetrisches drei-Zonen-Profil erhöht die Wasser Drainage auf 101 l/s (getestete Größe: 245/45R18) und die Performance bei nasser Fahrbahn
-
Herausragende Winterlaufflächenmischung mit multidirektional angeordneten Miura-Ori 3D-Lamellen für perfekte Balance zwischen Schnee, Nass und Trocken Grip
-
Advanced 4D-Nano Design Technologie gewährleistet eine bessere Nasshaftung, höhere Kraftstoffeffizienz und längere Reifenlebensdauer
-
Aerodynamisches Seitenwanddesign mit neuer Nano- Black-Beschriftung für eine moderne Optik
PRODUKTPORTFOLIO
-
113 Größen
-
16 – 21 Zoll
-
Serien 35 – 70
-
Geschwindigkeitsindex: H / V / W
EU REIFENKENNZEICHNUNGSKLASSE
-
B – D
-
B – C
-
A – B
-
70 – 73 dB

Trockenhandling

Nasshandling

Winter Performance

Komfort

Dynamisches Fahrverhalten

Geringe Geräuschemission

FORTSCHRITTLICHES PROFILDESIGN
Produkteigenschaften:
-
Versetzt angeordnete Step-Down Profilrillen
Funktion:
-
Profilrillen greifen und komprimieren Schnee und erleichtern die Selbstreinigung
Vorteil:
-
Sorgt für außerordentlichen Grip und präzises Handling bei verschneiter Fahrbahn

DOPPELTE ZICK-ZACK RILLEN
Produkteigenschaften:
-
Spezielle Profilgestaltung der Hauptrillen für optimierten Schnee Grip
Funktion:
-
Zick-Zack Hauptprofilrillen generieren zusätzliche Griffkanten um Traktion bei Schnee und Schneematsch zu gewährleisten
Vorteil:
-
Verbessert den Kontakt zwischen schneebedeckten Straßen und dem Reifen für ausserordentliche Handling- und Bremseigenschaften

SYNERGETISCHES PROFIL
Produkteigenschaften:
-
Kombiniertes Profildesign für eine ausgewogene Performance bei allen winterlichen Bedingungen
Funktion:
-
Innenseite optimiert für Schnee und Schneematsch
-
Außenseite ausgelegt für Trocken- und Nässeperformance
Vorteil:
-
Intelligentes Zusammenspiel der beiden Profilbereiche für ein sportliches Fahrerlebnis mit hohen Sicherheitsreserven
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/70R16 | 103H | * | * | * | * | ||||||
275/45R20 | 110W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
285/45R20 | 112V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
295/45R20 | 114V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
305/45R20 | 116W XL | * | * | * | * | ||||||
235/45R21 | 101W XL | * | * | * | * | ||||||
225/40R18 | 92V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/70R16 | 109H XL | * | * | * | * | ||||||
245/70R16 | 111H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/70R17 | 109H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/65R17 | 111V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/65R17 | 114H XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/65R18 | 110V XL | * | * | * | * | ||||||
265/65R18 | 116V XL | * | * | * | * | ||||||
235/60R16 | 100H | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R17 | 99H | * | * | * | * | OE Audi A6 | |||||
235/60R17 | 106V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/60R18 | 114V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/60R18 | 114V XL | B | C | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99V XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102V XL | * | * | * | * | OE Audi A6 | |||||
235/55R18 | 104H XL | B | B | B | 71 | OE VW Tiguan | EU Label | ||||
235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R19 | 103H XL | * | * | * | * | OE Audi A6 e-tron | |||||
225/55R19 | 103V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/55R19 | 113V XL | B | C | B | 71 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110W XL | * | * | * | * | ||||||
265/55R20 | 113W XL | * | * | * | * | ||||||
225/50R17 | 98V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/50R18 | 101V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/50R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/50R19 | 96V | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/50R19 | 103V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/50R19 | 105H XL | * | * | * | * | OE Audi A6 e-tron | |||||
245/50R19 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/50R19 | 110V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
275/50R19 | 112V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
235/50R20 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/50R20 | 111H XL | * | * | * | * | OE Audi Q7 / Q9 | |||||
275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
235/50R21 | 101V | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/45R17 | 97V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R17 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/45R18 | 103V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/45R19 | 96V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
275/45R19 | 108V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
285/45R19 | 111V XL | C | B | A | 72 | EU Label | |||||
235/45R20 | 100W XL | * | * | * | * | ||||||
245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/45R20 | 108V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/45R20 | 108W XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110V XL | D | B | B | 73 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/40R19 | 96V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/40R19 | 98V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/40R19 | 100V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/40R20 | 99W XL | * | * | * | * | ||||||
255/40R20 | 101W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/40R20 | 104V XL | * | * | * | * | ||||||
275/40R20 | 106W XL | D | B | B | 73 | EU Label | |||||
285/40R20 | 108W XL | C | B | A | 72 | EU Label | |||||
295/40R20 | 110W XL | D | B | A | 72 | EU Label | |||||
255/40R21 | 102W XL | * | * | * | * | ||||||
285/40R21 | 109W XL | * | * | * | * | ||||||
255/35R18 | 94V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/35R19 | 91W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/35R19 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/35R19 | 93W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/35R19 | 96V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
275/35R19 | 100V XL | * | * | * | * | ||||||
235/35R20 | 92W XL | * | * | * | * | ||||||
245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/35R20 | 97W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/35R20 | 99W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/35R21 | 98W XL | * | * | * | * | ||||||
275/35R21 | 103V XL | * | * | * | * | ||||||
295/35R21 | 107W XL | D | B | A | 72 | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
* Die fehlenden Labelingdaten können bei Ihrem Händler erfragt werden, sobald der entsprechende Reifen lieferbar ist.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .