ZIEX ZE310 ECORUN
Modernste Technik für hohe Performance
Herausragende Traktion und Haftung auf nassen und trockenen Straßen
Verbesserte Aquaplaning-Eigenschaften
Kürzere Bremswege
Verbesserte Abriebfestigkeit und gesteigerte Nasshaftung
Nochmals reduzierte Geräuschemissionen
PRODUKTPORTFOLIO
124 Größen
14 – 19 Zoll
Serien 35 – 70
Geschwindigkeitsindex: H / V / W
EU Reifen-Labelwerte
-
A-E
-
A-B
-
1-2
-
67 - 72 dB

Trockenhandling

Nasshandling

Komfort

Laufleistung

Kraftstoffeffizienz

Geringe Geräuschemission

VARIABLES HIGH PERFORMANCE PROFIL
Produkteigenschaften:
3-Rillen-Design für Größen von 195 mm und schmaler
4-Rillen-Design für Größen von 205 mm und breiter
Funktion:
Verbesserte Profilsteifigkeit und vergrößerte Kontaktfläche sowie verbesserte Wasserableitung
Vorteil:
Verbesserte Performance zur Vermeidung von Aquaplaning bei Nässe sowie erhöhte Traktion und direktes Lenkansprechen

ACP PROFIL-KONZEPT
Produkteigenschaften:
Gleichmäßiger Aufstandsdruck und gleichbleibende Form der Profilkontaktfläche
Funktion:
Gleichmäßigere Kontaktfläche für mehr Haftung
Vorteil:
Hohe Richtungsstabilität sowie gleichmäßiges Verschleißbild

DAS NEUESTE AUS FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Produkteigenschaften:
Richtungweisendes Forschungs- und Simulationsprogramm
Funktion:
Optimierung des Verbundmaterials im Nanometerbereich
Vorteil:
Exzellente Traktion und Haftung auf nassen und trockenen Fahrbahnen sowie verbesserte Laufleistung
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Runflat | ((Rim Protection)) | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 88H | E | A | 1 | 67 | |||
195/70R14 | 91H | E | A | 1 | 67 | |||
205/70R14 | 98H XL | E | A | 1 | 69 | |||
205/70R16 | 97H | E | A | 1 | 67 | |||
215/70R16 | 100H | E | A | 1 | 67 | |||
235/70R17 | 109V XL | C | A | 1 | 69 | |||
185/65R14 | 86H | C | A | 1 | 67 | |||
165/65R15 | 81H | E | A | 1 | 67 | |||
175/65R15 | 84H | C | A | 1 | 67 | |||
185/65R15 | 88H | E | A | 1 | 67 | |||
195/65R15 | 91H | C | A | 1 | 67 | |||
195/65R15 | 91V | C | A | 1 | 67 | |||
205/65R15 | 94V | C | A | 1 | 67 | |||
205/65R15 | 99H XL | C | A | 1 | 69 | |||
215/65R15 | 96H | C | A | 1 | 67 | |||
195/65R16 | 92V | C | A | 1 | 67 | |||
215/65R16 | 98H | C | A | 1 | 67 | |||
215/65R17 | 99V | C | A | 1 | 67 | |||
215/65R17 | 103H XL | C | A | 1 | 69 | |||
225/65R17 | 102V | C | A | 1 | 67 | |||
225/65R17 | 106H XL | C | A | 1 | 69 | |||
185/60R14 | 82H | C | A | 1 | 67 | |||
165/60R15 | 77H | E | A | 1 | 67 | |||
175/60R15 | 81H | E | A | 1 | 67 | |||
185/60R15 | 84H | E | A | 1 | 67 | |||
185/60R15 | 88H XL | C | A | 2 | 69 | |||
195/60R15 | 88H | E | A | 1 | 67 | |||
195/60R15 | 88V | C | A | 1 | 67 | |||
205/60R15 | 91H | C | A | 1 | 67 | |||
205/60R15 | 91V | C | A | 1 | 67 | |||
225/60R15 | 96W | C | A | 1 | 67 | |||
175/60R16 | 82H | E | A | 1 | 67 | |||
195/60R16 | 89V | C | A | 1 | 67 | |||
205/60R16 | 92H | C | A | 1 | 67 | |||
205/60R16 | 96V XL | C | A | 1 | 69 | |||
205/60R16 | 96W XL | C | A | 1 | 69 | |||
215/60R16 | 95V | E | A | 1 | 67 | |||
215/60R16 | 95V | A | A | 2 | 69 | ZE310A EC: OE VW T-Roc | ||
215/60R16 | 99H XL | C | A | 1 | 69 | |||
225/60R16 | 98W | E | A | 1 | 67 | |||
225/60R16 | 102V XL | C | A | 1 | 69 | |||
235/60R16 | 100W | C | A | 2 | 69 | |||
215/60R17 | 96H | C | A | 1 | 67 | |||
215/60R17 | 96V | C | A | 1 | 67 | |||
225/60R17 | 99V | C | A | 1 | 67 | |||
235/60R17 | 102V | C | A | 2 | 70 | |||
225/60R18 | 100H | C | A | 1 | 67 | |||
225/60R18 | 104H XL | C | A | 1 | 69 | |||
225/60R18 | 104V XL | C | A | 1 | 69 | |||
185/55R14 | 80H | C | A | 1 | 67 | |||
185/55R15 | 82H | E | A | 1 | 67 | |||
185/55R15 | 86V XL | E | A | 2 | 69 | |||
195/55R15 | 85H | C | A | 1 | 67 | |||
195/55R15 | 85V | C | A | 1 | 67 | |||
205/55R15 | 88V | C | A | 1 | 67 | |||
185/55R16 | 83H | C | A | 1 | 67 | |||
185/55R16 | 83V | E | A | 1 | 67 | |||
185/55R16 | 87V XL | E | A | 2 | 69 | |||
195/55R16 | 87H | E | A | 1 | 67 | |||
195/55R16 | 91V XL | E | A | 1 | 69 | |||
205/55R16 | 91H | C | A | 1 | 67 | |||
205/55R16 | 91V | C | A | 1 | 67 | |||
205/55R16 | 94V XL | C | A | 1 | 69 | |||
205/55R16 | 94V XL | A | B | 2 | 69 | ZE310A EC AO: OE Audi A3 PHEV | ||
205/55R16 | 94W XL | C | A | 1 | 69 | |||
215/55R16 | 93V | C | A | 1 | 67 | |||
215/55R16 | 97V XL | C | A | 1 | 69 | |||
215/55R16 | 97W XL | C | A | 1 | 69 | |||
225/55R16 | 99V XL | C | A | 1 | 69 | |||
225/55R16 | 99W XL | C | A | 1 | 69 | |||
205/55R17 | 95W XL | C | A | 1 | 69 | |||
215/55R17 | 94V | C | A | 1 | 67 | |||
215/55R17 | 98W XL | C | A | 1 | 69 | |||
225/55R17 | 101V XL | C | A | 1 | 69 | |||
225/55R17 | 101W XL | C | A | 1 | 69 | |||
235/55R17 | 103V XL | C | A | 1 | 69 | |||
215/55R18 | 95V | C | A | 1 | 67 | |||
215/55R18 | 99V XL | C | A | 1 | 69 | |||
225/55R18 | 98V | C | A | 1 | 67 | |||
205/55R19 | 97V XL | C | A | 1 | 69 | |||
175/50R15 | 75H | E | A | 2 | 70 | |||
195/50R15 | 82H | E | A | 2 | 70 | |||
195/50R15 | 82V | E | A | 1 | 67 | |||
205/50R15 | 86V | E | A | 2 | 70 | |||
185/50R16 | 81V | E | A | 2 | 70 | |||
195/50R16 | 88V XL | E | A | 1 | 69 | |||
205/50R16 | 87W | E | A | 1 | 67 | |||
225/50R16 | 96W XL | C | A | 1 | 69 | |||
205/50R17 | 93V XL | E | A | 1 | 69 | |||
205/50R17 | 93W XL | E | A | 1 | 69 | |||
215/50R17 | 95W XL | E | A | 1 | 69 | |||
225/50R17 | 98W XL | C | A | 1 | 69 | |||
235/50R17 | 96W | E | A | 2 | 70 | |||
225/50R18 | 95W | C | A | 2 | 70 | |||
235/50R18 | 101W XL | E | A | 1 | 69 | |||
195/45R14 | 77V | E | A | 2 | 70 | |||
195/45R15 | 78V | E | A | 2 | 70 | |||
195/45R16 | 84V XL | E | A | 1 | 69 | |||
205/45R16 | 87W XL | E | A | 1 | 69 | |||
215/45R16 | 90V XL | E | A | 1 | 69 | |||
195/45R17 | 85W XL | E | A | 1 | 69 | |||
205/45R17 | 88W XL | E | A | 1 | 69 | |||
215/45R17 | 91W XL | E | A | 1 | 69 | |||
225/45R17 | 94W XL | E | A | 1 | 69 | |||
235/45R17 | 97W XL | E | A | 1 | 69 | |||
245/45R17 | 99W XL | E | A | 1 | 69 | |||
215/45R18 | 93W XL | C | A | 2 | 69 | |||
225/45R18 | 95W XL | C | A | 1 | 69 | |||
235/45R18 | 98W XL | C | A | 1 | 69 | |||
245/45R18 | 100W XL | C | A | 2 | 70 | |||
195/40R16 | 80V XL | E | A | 1 | 69 | |||
215/40R16 | 86W XL | E | A | 1 | 69 | |||
225/40R16 | 85W | E | A | 2 | 70 | |||
195/40R17 | 81W XL | E | A | 2 | 69 | |||
205/40R17 | 84W XL | E | A | 1 | 69 | |||
215/40R17 | 87W XL | E | A | 1 | 69 | |||
245/40R17 | 95W XL | C | A | 1 | 69 | |||
205/40R18 | 86W XL | E | A | 1 | 69 | |||
215/40R18 | 89W XL | E | A | 1 | 69 | |||
225/40R18 | 92W XL | E | A | 1 | 69 | |||
235/40R18 | 95W XL | C | A | 1 | 69 | |||
245/40R18 | 97W XL | C | A | 2 | 70 | |||
255/35R18 | 90W | E | A | 2 | 71 | |||
265/35R18 | 97W XL | E | A | 2 | 72 |
*Nach EU-Verordnung 1222/2009
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Der Speedindex gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an.
POR
Professional Offroad