AZENIS FK510
Von der Rennstrecke auf die Straße
-
Exzellentes Nass- und Trocken-Handling
-
Modernste Technologie zur Geräuschreduzierung
-
Hohes Maß an Sicherheit und Kontrolle
-
Erstklassige Richtungsstabilität
-
Hohe Stabilität in schnellen Kurven
-
Hervorragende Aquaplaning-Eigenschaften
-
Kürzere Bremswege
PRODUKTPORTFOLIO
-
18 Größen
-
17 – 22 Zoll
-
Serien 25 – 55
-
Geschwindigkeitsindex: V / W / Y oder (Y) über 300 km/h
EU Reifen-Labelwerte
-
A – D
-
A
-
A – B
-
69 – 72 dB
Trockenhandling
Nasshandling
Komfort
Dynamisches Fahrverhalten
Geringe Geräuschemission
HIGH-PERFORMANCE-PROFIL
Produkteigenschaften:
-
Großvolumige umlaufende Hauptprofilrillen mit intelligenter Anordnung
Funktion:
-
Schnelle Wasserverdrängung sowie eine hoch effiziente Drainage
Vorteil:
-
Verbessertes Fahrverhalten und eine höhere Sicherheit auf nassen Fahrbahnen
ACP PROFIL-KONZEPT
Produkteigenschaften:
-
Gleichmäßiger Aufstandsdruck und gleichbleibende Form der Profilkontaktfläche
Funktion:
-
Erweiterte sowie gleichmäßigere Kontaktfläche für mehr Haftung
Vorteil:
-
Hohe Richtungsstabilität sowie gleichmäßiges Verschleißbild
„Scharfes“ PROFIL FÜR HOHE PERFORMANCE
Produkteigenschaften:
-
Flügellamellen
Funktion:
-
Optimierte Kontaktfläche in Kurven
-
Effektive Durchdringung von Wasserfilmen
Vorteil:
-
Außerordentlich gutes Kurvenverhalten und verbesserte Performance bei Nässe
Verfügbare Grössen
| Grösse | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/30ZR20 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/30ZR22 | 97Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 305/25ZR20 | 97Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/25ZR20 | 95(Y) | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR21 | 96(Y) | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/35ZR17 | 86Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/25ZR20 | (93(Y) | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 215/35ZR18 | 84Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/45ZR18 | 93Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 295/25ZR21 | 96Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR19 | 103(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 265/30ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/30ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR17 | 98Y XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR19 | 89(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/35ZR19 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 295/35ZR19 | 104(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/30ZR18 | 98Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/30ZR21 | 102(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 285/35ZR18 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 255/30ZR21 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR21 | 101(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/30ZR22 | 95Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/25ZR22 | 97Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 295/30ZR20 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/30ZR20 | 88(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/35ZR20 | 92(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/30ZR19 | 91(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/50ZR20 | 109Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR20 | 102(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40RF19 | 98Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/35RF19 | 100Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/40RF19 | 93Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/35ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/40ZR18 | 99Y | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/40ZR18 | 92(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45ZR18 | 95(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/45ZR17 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45ZR19 | 96Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/45ZR18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | OE Toyota Mirai | EU Label | ||||
| 245/45ZR20 | 103Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55ZR17 | 95Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 265/35ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/30ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/45ZR18 | 100(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/45RF18 | 100Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/40RF18 | 103Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45RF18 | 95Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/40RF18 | 99Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/35RF19 | 96Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/50RF18 | 104Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/35ZR20 | 90(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/30ZR20 | 92(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/35ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR18 | 97(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/40ZR17 | 95Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45ZR19 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/40ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95W XL | B | A | B | 70 | OE Audi A1 Citycarver | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
* Die fehlenden Labelingdaten können bei Ihrem Händler erfragt werden, sobald der entsprechende Reifen lieferbar ist.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .