AZENIS FK510
Von der Rennstrecke auf die Straße
-
Exzellentes Nass- und Trocken-Handling
-
Modernste Technologie zur Geräuschreduzierung
-
Hohes Maß an Sicherheit und Kontrolle
-
Erstklassige Richtungsstabilität
-
Hohe Stabilität in schnellen Kurven
-
Hervorragende Aquaplaning-Eigenschaften
-
Kürzere Bremswege
PRODUKTPORTFOLIO
-
96 Größen
-
17 – 22 Zoll
-
Serien 25 – 55
-
Geschwindigkeitsindex: V / W / Y oder (Y) über 300 km/h
EU Reifen-Labelwerte
-
A – D
-
A
-
A – B
-
69 – 73 dB

Trockenhandling

Nasshandling

Komfort

Dynamisches Fahrverhalten

Geringe Geräuschemission

HIGH-PERFORMANCE-PROFIL
Produkteigenschaften:
-
Großvolumige umlaufende Hauptprofilrillen mit intelligenter Anordnung
Funktion:
-
Schnelle Wasserverdrängung sowie eine hoch effiziente Drainage
Vorteil:
-
Verbessertes Fahrverhalten und eine höhere Sicherheit auf nassen Fahrbahnen

ACP PROFIL-KONZEPT
Produkteigenschaften:
-
Gleichmäßiger Aufstandsdruck und gleichbleibende Form der Profilkontaktfläche
Funktion:
-
Erweiterte sowie gleichmäßigere Kontaktfläche für mehr Haftung
Vorteil:
-
Hohe Richtungsstabilität sowie gleichmäßiges Verschleißbild

„Scharfes“ PROFIL FÜR HOHE PERFORMANCE
Produkteigenschaften:
-
Flügellamellen
Funktion:
-
Optimierte Kontaktfläche in Kurven
-
Effektive Durchdringung von Wasserfilmen
Vorteil:
-
Außerordentlich gutes Kurvenverhalten und verbesserte Performance bei Nässe
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55ZR19 | 105Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/50RF18 | 104Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
255/50ZR20 | 109Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/45RF18 | 95Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
235/45ZR18 | (98Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/45RF18 | 100Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/45ZR18 | (100Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/45ZR19 | (104Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
255/40RF18 | 99Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
255/40ZR18 | (99Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/40RF18 | 103Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
225/40RF19 | 93Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
225/40ZR19 | (93Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/40RF19 | 98Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
275/40ZR19 | (105Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
255/40ZR20 | (101Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
245/35ZR18 | 92Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
265/35ZR18 | (97Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/35ZR18 | (99Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/35ZR18 | (101Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
225/35ZR19 | (88Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/35ZR19 | (93Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/35RF19 | 96Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
255/35ZR19 | (96Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/35ZR19 | (98Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/35RF19 | 100Y XL | C | A | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
275/35ZR19 | (100Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/35ZR19 | (103Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
225/35ZR20 | (90Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
235/35ZR20 | (92Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/35ZR20 | (95Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
275/35ZR20 | (102Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/35ZR20 | (104Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
245/35ZR21 | (96Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
265/35ZR21 | (101Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
245/30ZR19 | (89Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/30ZR19 | (91Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/30ZR19 | (93Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/30ZR19 | (96Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/30ZR19 | (98Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
235/30ZR20 | (88Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/30ZR20 | (90Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/30ZR20 | (92Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/30ZR20 | (94Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/30ZR20 | (97Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/30ZR20 | (99Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
295/30ZR20 | (101Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
255/30ZR21 | (93Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
295/30ZR21 | (102Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
285/25ZR20 | (93Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
295/25ZR20 | (95Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
265/40ZR19 | (102Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
215/35ZR18 | 84Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
215/35ZR19 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
295/35ZR19 | (104Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
265/35ZR20 | (99Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
295/30ZR18 | 98Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95W XL | B | A | B | 70 | FK510A AO: OE Audi A1 City Carver | EU Label | ||||
205/55ZR17 | 95Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
215/45ZR18 | 93Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
235/40ZR17 | 94Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/40ZR17 | 98Y XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/40ZR18 | 99Y | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/35ZR17 | 86Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/30ZR22 | 95Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
265/30ZR22 | 97Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
305/25ZR20 | 97Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
295/25ZR22 | 97Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
205/50ZR17 | 93Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
225/50ZR17 | 98Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/50ZR18 | 104Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
215/45ZR17 | 91Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
225/45ZR17 | 94Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
235/45ZR17 | 97Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/45ZR17 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
225/45ZR18 | (95Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/45ZR18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/45ZR19 | 96Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
235/45ZR19 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/45ZR19 | (102Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/40ZR17 | 95Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
225/40ZR18 | (92Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
235/40ZR18 | (95Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/40ZR18 | (97Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
235/40ZR19 | (96Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
245/40ZR19 | (98Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/40ZR19 | (100Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
245/40ZR20 | (99Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
235/35ZR19 | (91Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/35ZR20 | (97Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/30ZR20 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
295/25ZR21 | 96Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
245/45ZR20 | 103Y XL | C | A | A | 69 | OE Toyota Mirai | EU Label | ||||
225/35ZR18 | (87Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/35ZR18 | (94Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 94V | A | A | B | 69 | FK510A: OE Fiat Tipo Cross | EU Label |
°In accordance with EU regulation 2020/740
*Old EU Tyre Labelling in accordance with EU regulation 1222/2009 (valid until November 2021)
LI = Lastindex
The load index is a numerical code indicating the maximum load a tyre can carry.
SI = Geschwindigkeitsindex
The speed symbol shows the maximum speed permitted for the tyre under load.
POR
Professional Offroad
MFS
Rim Protection