e. ZIEX
Destination electric: für mehr Reichweite und ausgezeichneten Komfort
-
Speziell entwickelt für alle Anforderungen eines EV
-
Verlängert die elektrische Reichweite des Fahrzeugs
-
Reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch
-
Äußerst geringer Rollwiderstand bei gleichzeitig guter Nasshaftung – Behebung des Zielkonflikts
-
Mehrere geräuschreduzierende Technologien angewandt
-
Anteil nachhaltiger & recycelter Rohstoffe bei bis zu 29%
-
Reduziert die CO2-Emission
PRODUKTPORTFOLIO
-
48 Größen
-
15 – 21 Zoll
-
Serien 40 – 65
-
Geschwindigkeitsindex: H / V / Y
EU REIFENKENNZEICHNUNGSKLASSE
-
A – B
-
A
-
A – B
-
68 – 72 dB
Trockenhandling
Nasshandling
Niedriger Rollwiderstand
Komfort
Dynamisches Fahrverhalten
Geringe Geräuschemission
OPTIMIERTE PROFILKANTEN
Produkteigenschaften:
-
Angeschrägte Kanten an allen Profilblöcken
Funktion:
-
Verhindern Druckspitzen und sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung
Vorteil:
-
Verbesserter Trocken- und Nassgrip
-
Verkürzte Bremswege
-
Gleichmäßiges Abriebbild und längere Haltbarkeit
BELASTUNGSREDUZIERTES PROFIL
Produkteigenschaften:
-
Optimierte Profilkontur im Reifenschulterbereich
Funktion:
-
Homogene Druckverteilung über die gesamte Laufflächenbreite
Vorteil:
-
Reduziert den Rollwiderstand, verringert den Verschleiß und vergrößert die Reichweite des Fahrzeugs
GERÄUSCHREDUZIERENDES LAMELLENDESIGN
Produkteigenschaften:
-
Intelligent versetzt angeordnete Profilrillen
Funktion:
-
Reduziert das Laufgeräusch durch kontinuierlich auftreffende Lamellenkanten
Vorteil:
-
Zusätzliche Geräuschreduktion
Verfügbare Grössen
| Grösse | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 103V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R18 | 107V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/50R19 | 97V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 185/65R15 | 92H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112H XL | A | A | B | 70 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 245/50R19 | 105H XL | A | A | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100H XL | A | A | A | 68 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 205/45R16 | 87H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105V XL | A | A | A | 69 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/55R18 | 99V XL | A | A | B | 72 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/50R20 | 104V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/55R19 | 111V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 265/45R20 | 108V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107H XL | A | A | B | 71 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 255/55R19 | 111H XL | A | A | B | 71 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R21 | 101V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/45R20 | 95V XL | A | A | B | 72 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/45R20 | 105V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/50R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/40R21 | 102V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 165/65R15 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R19 | 97V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/55R17 | 98V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 102H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/45R21 | 108V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 195/60R18 | 96H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R18 | 110H XL | A | A | B | 69 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 255/60R18 | 112H XL | A | A | B | 70 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100Y XL | B | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 225/55R19 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 245/50R19 | 105H XL | A | A | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100H XL | A | A | A | 68 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100Y XL | B | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/65R18 | 110H XL | A | A | B | 69 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 225/55R19 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 215/50R18 | 96V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/40R20 | 104H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 185/50R16 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 95V XL | A | A | B | 71 | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
* Die fehlenden Labelingdaten können bei Ihrem Händler erfragt werden, sobald der entsprechende Reifen lieferbar ist.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .