EUROALL SEASON AS220 PRO
Der ultimative Allrounder für performance-orientierte Fahrzeuge
-
Falkens erster Allwetter-Reifen speziell für performance-orientierte Fahrzeuge
-
Ermöglicht hohe Kurvengeschwindigkeiten bei trockener und nasser Fahrbahn
-
Sicherheit und Sportlichkeit für Geschwindigkeiten bis 270 km/h
-
Falkens Antwort auf die neuen Anforderungen der zunehmend nasseren Winterbedingungen bei gleichzeitig ausreichend Sicherheitsreserven auf verschneiten Straßen
-
Advanced 4D-Nano Design Technologie gewährleistet eine bessere Nasshaftung, höhere Kraftstoffeffizienz und längere Reifenlebensdauer
-
Leichtbauweise für verbesserten Kraftstoffverbrauch und reduzierte CO2 Emissionen
-
Aerodynamisches Seitenwanddesign mit neuer Nano-Black-Beschriftung für eine moderne Optik
PRODUKTPORTFOLIO
-
56 Größen
-
17 – 21 Zoll
-
Serien 35 – 65
-
Geschwindigkeitsindex: V / W / Y
EU REIFENKENNZEICHNUNGSKLASSE
-
B – D
-
B
-
B
-
71 – 74 dB

Trockenhandling

Nasshandling

Winter Performance

Komfort

Dynamisches Fahrverhalten

Geringe Geräuschemission

SYNERGETISCHES PROFIL
Produkteigenschaften:
-
Kombiniertes Profildesign für eine ausgewogene Performance bei allen Bedingungen
Funktion:
-
Optimierte Innenseite für Schnee und Schneematsch
-
Außenseite ausgelegt für Trocken- und Nässeperformance
Vorteil:
-
Intelligentes Zusammenspiel der beiden Profilbereiche für ein sportliches Fahrerlebnis mit hohen Sicherheitsreserven

FORTSCHRITTLICHES PROFILDESIGN
Produkteigenschaften:
-
Versetzt angeordnete Step-Down Profilrillen
Funktion:
-
Profilrillen greifen und komprimieren Schnee und verhindern diesen am Durchrutschen
Vorteil:
-
Sorgt für Grip und präzises Handling bei verschneiter Fahrbahn

VERBESSERTE REIFENKONTUR
Produkteigenschaften:
-
Optimal geformte Reifenkonstruktion
Funktion:
-
Kompensiert zentrifugale Kräfte bei hohen Geschwindigkeiten
-
Verhindert eine Krümmung der Lauffläche und maximiert den Straßenkontakt
Vorteil:
-
Herausragende Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und direktes Ansprechverhalten bei Lenk- und Bremsbefehlen
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R18 | 110V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R17 | 106V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 100V | B | B | B | 72 | OE VW Tiguan | EU Label | ||||
235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110W XL | * | * | * | * | ||||||
265/55R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R18 | 101W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R19 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
265/50R20 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R17 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R17 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R18 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R20 | 100W XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R20 | 112W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
305/45R20 | 116W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
255/45R21 | 106W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R21 | 110W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R21 | 113W XL | C | B | B | 74 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93Y XL | * | * | * | * | ||||||
235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/40R20 | 101W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
275/40R20 | 106W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
245/35R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/35R19 | 88W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
295/35R21 | 107W XL | C | B | B | 73 | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
* Die fehlenden Labelingdaten können bei Ihrem Händler erfragt werden, sobald der entsprechende Reifen lieferbar ist.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste
Garantie
Wir bieten 5 Jahre Garantie auf unsere Reifen, hier finden Sie mehr Informationen zur Garantie .