EUROALL SEASON AS220
ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG DAS GANZE JAHR ÜBER, ENTWICKELT FÜR KLEINWAGEN, MITTELKLASSEWAGEN UND SUVs.
-
Die Nassbremsleistung wird durch das neue Profilkonzept mit Hydro Grooves optimiert, was eine effiziente Wasserverdrängung unterstützt und somit die Fahrstabilität bei nassen Straßenverhältnissen erhöht
-
Die Snow Compaction Grooves verbessern den Grip und die Stabilität auf verschneiten Straßen
-
Die temperaturstabilisierte Laufflächenmischung wurde speziell für konstante Performance bei unterschiedlichen Temperaturen entwickelt
-
Aerodynamisch optimierte Seitenwand mit neuen Designelementen
-
Die neue VARIO CORE Markierung auf der Seitenwand kennzeichnet zukünftig, dass der Reifen für alle Antriebsarten geeignet ist – von vollelektrisch bis hin zu Verbrennungsmotoren
Trockenhandling
Nasshandling
Komfort
Winter Performance
Geringe Geräuschemission
SNOW COMPACTION GROOVE
Produkteigenschaften:
-
Strategisch angeordnete Vertiefungen an den Profilkanten entlang des inneren Bereichs der Lauffläche
Funktion:
-
Der Schnee wird in dieser abgestuften Rille verdichtet
-
Zusätzliche Kanten sorgen für verbesserte Schneetraktion
Vorteil:
-
Verbesserte Haftung bei Schnee
-
Erhöhte Sicherheitsmarge
-
Verbesserte Handhabung
-
Verbesserte Traktion
HYDRO GROOVES
Produkteigenschaften:
-
Steiler angewinkelte Profilrillen im inneren Bereich der Lauffläche
Funktion:
-
Leitet Wasser effektiv von der Aufstandsfläche weg
-
Reduzierte Wasseransammlung unter dem Reifen
Vorteil:
-
Verbesserte Nasshaftung und Aquaplaning sicherheit
-
Erhöhte Sicherheit auf nassen Straßen
CHAMFERED BLOCK DESIGN
Produkteigenschaften:
-
Eine an der Blockkante positionierte Fase
Funktion:
-
Erhöhte Blocksteifigkeit durch eine gleichmäßige Druckverteilung beim Beschleunigen und Bremsen
Vorteil:
-
Verbessertes Handling und Bremsen
-
Erhöhte Stabilität unter anspruchsvollen Fahrbedingungen, insbesondere bei Kurvenfahrten
Verfügbare Grössen
| Grösse | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R17 | 103V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 215/70R16 | 100H | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 195/55R20 | 95H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82V | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/50R16 | 91V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/50R17 | 93V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/50R17 | 95V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/50R17 | 98V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/50R18 | 92V | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/50R18 | 99V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R19 | 88H | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/50R19 | 93T | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/45R17 | 91V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45R17 | 94V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/45R18 | 95V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/40R17 | 87V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81T | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 88H XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91H | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 95V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/65R15 | 99V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/65R16 | 95H | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 102V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 99V | B | B | B | 71 | OE VW Tiguan (+) | EU Label | ||||
| 215/65R17 | 103V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/65R17 | 106V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 81T XL | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88V XL | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 92V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 175/60R16 | 82H | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 185/60R16 | 86V | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/60R16 | 93V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/60R16 | 99V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/60R16 | 102V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 235/60R16 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/60R17 | 103V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R18 | 96H XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/60R18 | 102H XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 175/55R15 | 77T | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86H XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 89V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 185/55R16 | 87V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91V | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/55R16 | 99V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 215/55R17 | 98V XL | C | B | A | 68 | EU Label | |||||
| 225/55R17 | 101V XL | C | B | A | 68 | EU Label |
°nach EU-Verordnung 2020/740
1 Die Energieeffizienzklassen dieser Produkte sind innerhalb der folgenden Spektren angegeben: Kraftstoffeffizienz von A bis E; Nasshaftung von A bis E; Externes Rollgeräusch von A bis C.
* Die fehlenden Labelingdaten können bei Ihrem Händler erfragt werden, sobald der entsprechende Reifen lieferbar ist.
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Das Geschwindigkeitssymbol gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, bei der ein Reifen eine Last tragen kann.
POR
Professional Offroad
MFS
Felgenschutzleiste