EUROALL SEASON AS210
DER ULTIMATIVE ALLROUNDER BEI JEDER WETTERLAGE
Innovatives V-förmiges Design für exzellente Drainage auf nassen Straßen und ein niedriges Abrollgeräusch
Variable Gestaltung der Mini-Groove Profilrillen optimiert Handling- und Bremseigenschaften und verbessert das Abriebbild
In multiple Richtungen angeordnete Traktionslamellen (MDS) bieten herausragende Sicherheit bei jedem Wetter
Advanced 4D-Nano Design Technologie für verbesserte Nasshaftung und gesteigerte Kraftstoffeffizienz bei weniger Abrieb
Mit M+S und Schneeflockensymbol gekennzeichnet
PRODUKTPORTFOLIO
77 Größen
13 – 19 Zoll
Serien 40 – 70
Geschwindigkeitsindex: T / H / V
EU Reifen-Labelwerte
-
C-E
-
B-C
-
1-2
-
69 - 72 dB

Winter Performance

Nasshandling

Komfort

Laufleistung

Kraftstoffeffizienz

Geringe Geräuschemission

HIGH-PERFORMANCE-PROFIL
Produkteigenschaften:
V-förmiges Groove Design
Funktion:
Zunehmende Rillentiefe zur Verbesserung des Wasserflusses
Vorteil:
Sorgt für eine optimierte Leistung auf nassen Straßen und verbessert die Aquaplaning-Beständigkeit

CUTTING-EDGE Profil design
Produkteigenschaften:
Variable Mini-Groove Tiefe
Funktion:
Gleichmäßige Profilsteifigkeit und erhöhte Lenkleistung aufgrund des zentralen Mittelstegs
Vorteil:
Optimale Handling- und Bremsleistung bei jedem Wetter
Sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung
Verbesserte Spurstabilität

NEUESTE SICHERHEITSTECHNOLOGIE
Produkteigenschaften:
Multidirektionale Lamellenpositionierung
Funktion:
Lamellen passen sich der Traktionsrichtung an, um sich an jeden Straßenzustand anzupassen
Vorteil:
Hervorragende Traktion bei Schnee- und Allwetter-Handling
Verfügbare Grössen
Grösse | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Runflat | ((Rim Protection)) | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 75T | E | C | 2 | 71 | |||
165/70R13 | 79T | E | C | 2 | 69 | |||
175/70R13 | 82T | E | C | 2 | 69 | |||
165/70R14 | 81T | E | C | 2 | 69 | |||
175/70R14 | 84T | E | C | 2 | 71 | |||
175/70R14 | 88T XL | C | C | 2 | 70 | |||
215/70R16 | 100H | C | C | 2 | 71 | |||
175/65R13 | 80T | E | C | 2 | 69 | |||
155/65R14 | 75T | E | C | 2 | 71 | |||
165/65R14 | 79T | E | C | 2 | 69 | |||
175/65R14 | 82T | E | C | 2 | 69 | |||
185/65R14 | 86H | C | C | 2 | 71 | |||
165/65R15 | 81T | E | C | 2 | 69 | |||
175/65R15 | 84H | E | B | 2 | 69 | |||
185/65R15 | 88H | C | B | 2 | 69 | |||
185/65R15 | 92T XL | C | C | 2 | 70 | |||
195/65R15 | 91H | C | B | 1 | 69 | |||
195/65R15 | 91V | C | B | 1 | 69 | |||
195/65R15 | 95V XL | C | B | 2 | 70 | |||
205/65R15 | 99H XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/65R16 | 98H | C | B | 2 | 71 | |||
215/65R17 | 103V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/65R17 | 106V XL | C | B | 2 | 70 | |||
235/65R17 | 108V XL | C | B | 2 | 70 | |||
165/60R14 | 79T XL | E | C | 2 | 70 | |||
185/60R14 | 82H | E | C | 2 | 69 | |||
155/60R15 | 74T | E | C | 2 | 69 | |||
165/60R15 | 81T XL | E | C | 2 | 70 | |||
185/60R15 | 84T | E | B | 2 | 69 | |||
185/60R15 | 88H XL | E | C | 2 | 70 | |||
195/60R15 | 88H | E | B | 2 | 69 | |||
175/60R16 | 82H | E | C | 2 | 69 | |||
185/60R16 | 86V | E | C | 2 | 69 | |||
205/60R16 | 96V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/60R16 | 99V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/60R17 | 100V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/60R17 | 103V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/45R17 | 94V XL | E | B | 2 | 70 | |||
235/60R18 | 107H XL | C | B | 2 | 70 | |||
265/60R18 | 110V | E | B | 2 | 72 | AS210A MO: OE MB G-Class | ||
175/55R15 | 77T | E | B | 2 | 71 | |||
185/55R15 | 82H | E | B | 2 | 71 | |||
195/55R15 | 85H | E | B | 1 | 69 | |||
195/55R16 | 87V | E | B | 1 | 69 | |||
195/55R16 | 91V XL | E | B | 2 | 70 | |||
205/55R16 | 91H | C | B | 1 | 69 | |||
205/55R16 | 94V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/55R16 | 97V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/55R16 | 99V XL | C | B | 2 | 70 | |||
205/55R17 | 95V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/55R17 | 98V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/55R17 | 101V XL | C | B | 2 | 70 | |||
235/55R17 | 103V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/55R18 | 99V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/55R18 | 99V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/55R18 | 102V XL | C | B | 2 | 70 | |||
235/55R18 | 104V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/55R19 | 99V | C | C | 2 | 72 | |||
235/55R19 | 105V XL | C | B | 2 | 70 | |||
195/50R15 | 82V | E | B | 1 | 69 | |||
195/50R16 | 88V XL | E | B | 2 | 70 | |||
205/50R17 | 93V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/50R17 | 95V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/50R17 | 98V XL | C | C | 2 | 70 | |||
235/50R18 | 101V XL | C | B | 2 | 70 | |||
195/45R16 | 84V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/45R16 | 90V XL | E | B | 2 | 70 | |||
205/45R17 | 88V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/45R17 | 91W XL | E | B | 2 | 70 | |||
235/45R17 | 97V XL | E | B | 2 | 70 | |||
225/45R18 | 95V XL | E | B | 2 | 70 | |||
235/45R18 | 98V XL | E | B | 2 | 70 | |||
245/45R18 | 100V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/45R19 | 96V XL | E | B | 2 | 70 | |||
225/40R18 | 92V XL | E | B | 2 | 70 | |||
235/40R18 | 95V XL | E | B | 2 | 70 | |||
245/40R18 | 97V XL | E | B | 2 | 70 |
*Nach EU-Verordnung 1222/2009
LI = Lastindex
Der Lastindex ist eine Kennzahl, die das maximale Tragvermögen des Reifens angibt.
SI = Geschwindigkeitsindex
Der Speedindex gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an.
POR
Professional Offroad