AZENIS FK510
From Racetrack to Road
-
Outstanding wet and dry handling
-
Featuring the latest noise reduction technology
-
Confidence-inspiring levels of safety and control
-
Excellent directional stability
-
Exceptionally stable in high-speed corners
-
Extraordinary resistance against aquaplaning
-
Shorter braking distances
Product Portfolio
-
18 Sizes
-
17 – 22 Inches
-
Series 25 – 55
-
Speed Index: V / W / Y or (Y) over 300 km/h
EU Tyre Label Class
-
B – D
-
A
-
A – B
-
69 – 73 dB
Dry Performance
Wet Performance
Comfort
Dynamic Response
Low Noise
HIGH PERFORMANCE PROFILE
Product feature:
-
Wide circumferential grooves in advanced pattern design
Function:
-
Rapid and highly efficient water displacement
Benefit:
-
Safety and confidence in wet conditions
ACP “Adaptive constant pressure” tread design
Product feature:
-
Intelligently designed tread pattern that adapts to all situations in order to maximise surface area
Function:
-
Consistent, expanded contact area for increased adhesion
Benefit:
-
High levels of directional stability, enhanced all-round grip, with the added benefit of even wear
“sharp” HIGH PERFORMANCE PROFILE
Product feature:
-
Blade sipes
Function:
-
Optimised footprint when cornering
-
Effectively breaks through water film
Benefit:
-
Great cornering and improved wet performance
Available Sizes
| Size | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/30ZR20 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/30ZR22 | 97Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 305/25ZR20 | 97Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/25ZR20 | 95(Y) | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR21 | 96(Y) | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/35ZR17 | 86Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/25ZR20 | (93(Y) | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 215/35ZR18 | 84Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/45ZR18 | 93Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 295/25ZR21 | 96Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR19 | 103(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 265/30ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/30ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR17 | 98Y XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR19 | 89(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/35ZR19 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 295/35ZR19 | 104(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/30ZR18 | 98Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/30ZR21 | 102(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 285/35ZR18 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 255/30ZR21 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR21 | 101(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/30ZR22 | 95Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/25ZR22 | 97Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 295/30ZR20 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/30ZR20 | 88(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/35ZR20 | 92(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/30ZR19 | 91(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/50ZR20 | 109Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR20 | 102(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40RF19 | 98Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/35RF19 | 100Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/40RF19 | 93Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/35ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/40ZR18 | 99Y | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/40ZR18 | 92(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45ZR18 | 95(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/45ZR17 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45ZR19 | 96Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/45ZR18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | OE Toyota Mirai | EU Label | ||||
| 245/45ZR20 | 103Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55ZR17 | 95Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 265/35ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/30ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/45ZR18 | 100(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/45RF18 | 100Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/40RF18 | 103Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45RF18 | 95Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/40RF18 | 99Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/35RF19 | 96Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/50RF18 | 104Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/35ZR20 | 90(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/30ZR20 | 92(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/35ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR18 | 97(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/40ZR17 | 95Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45ZR19 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/40ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95W XL | B | A | B | 70 | OE Audi A1 Citycarver | EU Label |
°In accordance with EU regulation 2020/740
1 The energy efficiency classes of these products are given using the following scales: fuel efficiency A to E; wet grip A to E; external noise A to C.
* Any label details that are not yet specified here can be requested from your local dealer as the corresponding tyres become available.
LI = Load index
The load index is a numerical code indicating the maximum load a tyre can carry.
SI = Speed index
The speed symbol shows the maximum speed permitted for the tyre under load.
POR
Professional Offroad
MFS
Rim Protection
Guarantee
We offer a five-year guarantee on our tyres, here you can find more information about the guarantee .