EUROWINTER HS01
Superior performance in any winter conditions
Designed with winter performance in mind through Miura-Ori 3D sipe technology
Significantly improved wear life and wet performance thanks to 4D-Nano Design technology enhanced compounds
Stiffer tread blocks at the micro-scale, which enhances snow traction while improving ride comfort
Outstanding traction and braking performance in snow and ice
Extraordinary resistance against aquaplaning
Product Portfolio
125 Sizes
13 – 21 Inches
Series 35 – 70
Speed Index: T / H / V / W
EU Tyre Label Class
-
C-F
-
B-C
-
1-2
-
68 - 73 dB

Winter Performance

Wet Performance

Comfort

Tread Life

Fuel Efficiency

Low Noise

CENTRAL TRANSVERSE GROOVES
Product feature:
Centrally radiating transverse grooves
Function:
High levels of snow traction
Highly efficient water dispersion properties
Benefit:
Excellent snow & wet grip
First-rate hydroplaning resistance

ACP«Adaptive constant pressure» tread design
Product feature:
Intelligently designed tread pattern that adapts to all situations in order to maximise surface area
Function:
Consistent, expanded contact area for increased adhesion
Benefit:
High levels of directional stability, enhanced all-round grip, with the added benefit of even wear

TRUE CIRCULAR PROFILE
Product feature:
Truly circular profile, with enhanced sidewall flexibility
Function:
Communicative and consistent handling response while cornering and under quick load changes
Benefit:
High levels of driver confidence and comfort, short braking distances, enhanced overall driving properties
Available Sizes
Size | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Runflat | Rim Protection | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40R19 | 98V XL | E | B | 2 | 71 | |||
255/40RF19 | 96V | F | C | 2 | 71 | |||
255/40R19 | 100V XL | E | B | 2 | 71 | |||
245/40R20 | 99V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/40R20 | 99W XL | E | B | 2 | 71 | |||
255/40R20 | 101V XL | E | B | 2 | 72 | |||
275/40RF20 | 102V | F | C | 2 | 71 | |||
245/40RF21 | 96V | F | C | 2 | 71 | |||
225/45R17 | 94V XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/45R17 | 97V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/45R17 | 99V XL | E | B | 2 | 72 | |||
215/45R18 | 93V XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/45R18 | 95V XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/45R18 | 95W XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/45R18 | 98V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/45RF18 | 100V XL | F | C | 2 | 71 | |||
245/45R18 | 100V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/45R18 | 100W XL | E | B | 2 | 72 | |||
255/45R18 | 103V XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/45R19 | 92V | E | B | 2 | 70 | |||
245/45R19 | 102V XL | E | B | 2 | 72 | |||
215/45R20 | 95T XL | E | B | 2 | 71 | |||
245/45RF20 | 99V | F | C | 2 | 71 | |||
215/40R17 | 87V XL | F | B | 2 | 71 | |||
225/40R18 | 92V XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/40R18 | 92W XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/40R18 | 95V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/40R18 | 97V XL | E | B | 2 | 72 | |||
255/40R18 | 99V XL | E | B | 2 | 72 | |||
255/40R18 | 99W XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/40R19 | 93V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/40RF19 | 94V | E | C | 2 | 71 | |||
255/35R18 | 94V XL | E | B | 2 | 71 | |||
235/35R19 | 91W XL | E | B | 2 | 72 | |||
285/35R19 | 103V XL | F | B | 2 | 73 | |||
255/35R20 | 97V XL | F | B | 2 | 71 | |||
255/35R20 | 97W XL | E | B | 2 | 71 | |||
255/35R21 | 98W XL | E | B | 1 | 70 | |||
275/35RF21 | 99V | F | C | 2 | 71 | |||
155/70R13 | 75T | E | B | 2 | 70 | |||
165/70R13 | 79T | E | B | 2 | 70 | |||
175/70R13 | 82T | E | B | 2 | 70 | |||
165/70R14 | 81T | E | B | 2 | 70 | |||
175/70R14 | 84T | E | B | 2 | 70 | |||
175/70R14 | 88T XL | E | B | 2 | 70 | |||
205/70R16 | 97H | E | B | 2 | 71 | |||
175/65R13 | 80T | E | B | 2 | 70 | |||
155/65R14 | 75T | E | B | 2 | 70 | |||
165/65R14 | 79T | E | B | 2 | 70 | |||
175/65R14 | 82T | E | B | 2 | 70 | |||
175/65R14 | 86T XL | E | B | 2 | 70 | |||
185/65R14 | 86T | E | B | 2 | 70 | |||
145/65R15 | 72T | E | B | 2 | 70 | |||
165/65R15 | 81T | E | B | 2 | 70 | |||
175/65R15 | 84T | E | B | 2 | 70 | |||
185/65R15 | 88T | E | B | 2 | 70 | OE VW Polo | ||
185/65R15 | 92T XL | E | B | 2 | 70 | |||
195/65R15 | 91T | C | B | 2 | 70 | |||
195/65R15 | 91H | C | B | 2 | 70 | |||
195/65R15 | 95T XL | E | B | 2 | 70 | |||
205/65R15 | 94H | E | B | 2 | 70 | |||
195/65R16 | 92H | E | B | 2 | 70 | |||
205/65R16 | 95H | C | B | 2 | 70 | |||
185/60R14 | 82T | F | B | 2 | 70 | |||
155/60R15 | 74T | E | B | 2 | 70 | |||
165/60R15 | 77T | E | B | 2 | 70 | |||
175/60R15 | 81T | E | B | 2 | 70 | |||
185/60R15 | 84T | E | B | 2 | 70 | |||
185/60R15 | 88T XL | E | B | 2 | 70 | |||
195/60R15 | 88T | E | B | 2 | 70 | |||
195/60R15 | 88H | E | B | 2 | 70 | |||
205/60R15 | 91H | E | B | 2 | 70 | |||
175/60R16 | 82H | E | B | 2 | 70 | |||
185/60R16 | 86H | E | B | 2 | 70 | |||
195/60R16 | 89H | E | B | 2 | 70 | |||
205/60RF16 | 92H | F | C | 2 | 71 | |||
205/60R16 | 96H XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/60R16 | 99H XL | E | B | 2 | 70 | |||
225/60R16 | 102H XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/60R16 | 100H | E | B | 2 | 71 | |||
205/60R17 | 93H | E | B | 2 | 71 | |||
185/55R14 | 80T | E | B | 2 | 70 | |||
175/55R15 | 77T | E | B | 2 | 70 | |||
185/55R15 | 82H | E | B | 2 | 70 | OE VW Up | ||
195/55R15 | 85H | E | B | 2 | 70 | |||
205/55R15 | 88H | E | B | 2 | 70 | |||
185/55R16 | 83T | E | B | 2 | 70 | |||
195/55R16 | 87H | E | B | 2 | 70 | |||
205/55R16 | 91T | E | B | 2 | 70 | |||
205/55RF16 | 91H | F | C | 2 | 71 | |||
205/55R16 | 91H | E | B | 2 | 70 | |||
205/55R16 | 94V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/55R16 | 93H | E | B | 2 | 71 | |||
215/55R16 | 97H XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/55R16 | 95H | E | B | 2 | 71 | |||
225/55R16 | 99H XL | E | B | 2 | 72 | |||
205/55RF17 | 91H | F | C | 2 | 71 | |||
205/55R17 | 95V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/55R17 | 98V XL | E | B | 2 | 70 | |||
225/55RF17 | 97H | F | C | 2 | 71 | |||
225/55R17 | 101V XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/55R17 | 103V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/55R17 | 102V | E | B | 2 | 71 | |||
245/55R17 | 106V XL | E | B | 2 | 72 | |||
205/55R19 | 97V XL | C | B | 2 | 71 | |||
235/55R19 | 105V XL | E | B | 2 | 71 | |||
195/50R15 | 82H | E | B | 2 | 70 | |||
205/50R16 | 91H XL | E | B | 2 | 72 | |||
205/50RF17 | 93H XL | F | C | 2 | 71 | |||
205/50R17 | 93V XL | E | B | 2 | 72 | |||
215/50R17 | 95V XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/50RF17 | 94V | F | C | 2 | 71 | |||
225/50R17 | 98V XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/50R17 | 100V XL | E | B | 2 | 72 | |||
215/50R18 | 92V | E | B | 2 | 70 | |||
215/50R19 | 93T | E | B | 2 | 70 | |||
235/50R18 | 101V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/50RF18 | 100H | E | C | 2 | 71 | |||
245/50R18 | 104V XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/50RF19 | 101V | F | C | 1 | 68 | |||
215/45R16 | 90V XL | E | B | 2 | 72 | |||
205/45R17 | 88V XL | E | B | 2 | 72 | |||
215/45R17 | 91V XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/45RF17 | 91H | F | C | 2 | 71 | |||
225/45R17 | 94H XL | E | B | 2 | 72 |
*In accordance with EU regulation 1222/2009
LI = Load index
The load index is a numerical code indicating the maximum load a tyre can carry.
SI = Speed index
The speed symbol shows the maximum speed permitted for the tyre under load.
POR
Professional Offroad