WILDPEAK A/T AT3WA
La generación WILDPEAK A/T, AT3WA, está concebida para cualquier aventura, en cualquier momento y con cualquier clima
-
Diseño de la banda de rodadura combinado con un compuesto de rodadura de sílice para un desgaste homogéneo, tracción con nieve y rendimiento en mojado
-
Desarrollado con la tecnología del compuesto 4D-Nano
-
Bajas emisiones de ruidos y alta comodidad de conducción en carretera
-
Efecto de autolimpieza mejorado en todas las ranuras grandes y pequeñas
-
Verdadera capacidad de uso en todas las estaciones
GAMA DE PRODUCTOS
-
44 Medidas
-
Llantas 15 – 22
-
Series 45 – 85
-
Índice de velocidad: Q / R / S / T / H / V
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
C – E
-
B – D
-
B
-
70 – 75 dB
Tracción fuera de carretera
Rendimiento en mojado
Rendimiento sobre nieve y hielo
Rendimiento en seco
PATRÓN DE LA BANDA DE RODADURA OPTIMIZADO
CARACTERÍSTICAS:
-
Canal central con diseño en zigzag y ranura lateral acanalada
FUNCIÓN:
-
Crea ángulos y esquinas adicionales y una estructura de los patrones más irregular
VENTAJA:
-
Mejora la tracción dentro y fuera de las carreteras
-
Adherencia mejorada en barro y condiciones climáticas duras
-
Excelentes mecanismos de autolimpieza
BLOQUES DE RODADURA RÍGIDOS
CARACTERÍSTICAS:
-
Bloques de rodadura largos y anchos en el área central
-
Bloques de perfiles con la característica Stepdown
FUNCIÓN:
-
Aumenta la rigidez del patrón y distribuye la presión de forma más homogénea en la huella
VENTAJA:
-
Aumento del rendimiento de frenado y la tracción en superficies sueltas e inestables
DISEÑO RESISTENTE DE LOS LADOS Y EL LATERAL SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS:
-
El lateral superior agresivo cuenta con bloques laterales inclinados
FUNCIÓN:
-
El lateral Stepdown y el diseño dentado del lateral superior crean bordes de adherencia
VENTAJA:
-
Protege el neumático de las piedras afiladas y proporciona tracción adicional fuera de las carreteras
Available Sizes
Tamaño | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT245/75R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT225/75R16 | 115/112S | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT265/75R16 | 119/116R | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
255/70R15 | 108S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110V XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/70R16 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
LT255/70R16 | 120/117S | E | C | B | 74 | EU Label | |||||
265/65R18 | 114T | D | D | B | 73 | EU Label | |||||
195/80R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/70R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/80R16 | 104T XL | E | C | B | 71 | EU Label | |||||
215/80R16 | 103S | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
255/65R16 | 109T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R16 | 112H | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R22 | 114H XL | C | D | B | 71 | OE RAM1500, Jeep Wagoneer | EU Label | ||||
235/65R17 | 108V XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/55R20 | 117H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT275/65R18 | 113/110S | D | B | B | 71 | OE RAM1500 | EU Label | ||||
215/70R16 | 100H | D | D | B | 70 | EU Label | |||||
245/70R16 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R17 | 115S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
245/65R17 | 111H XL | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
255/65R17 | 114H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/60R16 | 100H | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
31X10.50R15LT | 109Q | E | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/85R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT215/75R15 | 100/97S | D | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/75R15 | 104/101S | D | B | B | 75 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110H | D | C | B | 73 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
245/70R17 | 114T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 102H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 112H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
205R16C | 110/108T | D | B | B | 73 | EU Label |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
1 Las clases de eficiencia energética de estos productos se dan utilizando las siguientes escalas: eficiencia de combustible de la A a la E; agarre en mojado de la A a la E; ruido externo de la A a la C.
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas
Garantía
Le ofrecemos cinco años de garantía por nuestros neumáticos, aquí encontrará más información sobre la garantía .