WINTERPEAK F-SNOW 1
Combinación de una serie de tecnologías y funciones invernales con años de experiencia en las condiciones del invierno nórdico
-
Niveles superiores de tracción con nieve y hielo gracias a las numerosas laminillas Miura-Ori 3D en posiciones multidireccionales
-
Diseño del patrón con puntos de intersección para un rendimiento excelente con nieve profunda y comprimida
-
El diseño en forma de V de la ranura asegura un drenaje efectivo de agua y barro
-
Niveles de ruidos reducidos gracias al diseño inteligente y a la disposición de los bloques de rodadura
GAMA DE PRODUCTOS
-
47 Medidas
-
15 – 20 pulgadas
-
Series 40 – 70
-
Índice de velocidad: T
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
C – D
-
D – E
-
B
-
71 dB
Rendimiento sobre nieve y hielo
Rendimiento en mojado
Ice Braking
Comodidad
Rendimiento kilométrico
Bajo nivel de ruido
LAMINILLAS MIUR-ORI 3D EN POSICIONES MULTIDIRECCIONALES
CARACTERÍSTICAS:
-
Densidad aumentada de las laminillas en múltiples direcciones, así como un mayor número de bloques
FUNCIÓN:
-
Aumentan la adherencia y la tracción, especialmente con hielo, manteniendo una rigidez del bloque ideal
VENTAJA:
-
Aseguran un frenado efectivo con nieve y hielo y generan un mejor control, así como un desgaste homogéneo de la rodadura
GOMA RESISTENTE AL HIELO DESARROLLADA CON LA TECNOLOGÍA DE DISEÑO 4D-NANO
CARACTERÍSTICAS:
-
Nuevos agentes de sílice y suavizantes de alta densidad desarrollados con nuevos procesos de mezclado
FUNCIÓN:
-
Nueva tecnología para el desarrollo de los materiales que crea un compuesto de goma resistente con un contacto suave con la superficie
VENTAJA:
-
Se adhiere perfectamente a las superficies desiguales y heladas de las carreteras y mantiene la flexibilidad incluso con las bajas temperaturas nórdicas
RANURAS CON PUNTOS DE INTERSECCIÓN
CARACTERÍSTICAS:
-
Diseño de las ranuras en forma de V, con puntos de intersección
FUNCIÓN:
-
Eliminan de forma efectiva la nieve firme que se acumula en los bordes de las ranuras
VENTAJA:
-
Rendimiento excelente incluso con nieve y barro profundos o comprimidos
Available Sizes
Tamaño | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R18 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R20 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104T XL | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/50R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R19 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 116T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas
Garantía
Le ofrecemos cinco años de garantía por nuestros neumáticos, aquí encontrará más información sobre la garantía .