Azenis FK520
Del circuito de carreras a la carretera – la última generación
-
Manejo preciso que asegura una estabilidad excepcional y control a todas las velocidades
-
Seguridad mejorada – menores distancias de frenado en mojado y en seco
-
Conducción cómoda y acolchada, con una resistencia de rodadura optimizada y menores ruidos
-
Diseño aerodinámico de los laterales con la nueva inscripción Nano-Black
GAMA DE PRODUCTOS
-
128 Medidas
-
Llantas 17 – 21
-
Series 30 – 65
-
Índice de velocidad: V / W / Y / (Y)
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
A – D
-
A
-
A – B
-
69 – 72 dB
Rendimiento en seco
Rendimiento en mojado
Comodidad
Respuesta dinámica
Bajo nivel de ruido
REFUERZO DE CAPAS ARAMID
CARACTERÍSTICAS:
-
Una nueva capa reforzada hecha de material Aramid
FUNCIÓN:
-
Manejo ultrapreciso
VENTAJA:
-
Dinámicas en curvas mejoradas y estabilidad incluso a altas velocidades
BORDES DE CORTE DE DIAMANTE Y HUECOS CON EFECTO SILENCIADOR
CARACTERÍSTICAS:
-
Bordes de corte de diamante con huecos con efecto silenciador adaptados en todas las ranuras de los laterales
FUNCIÓN:
-
Contacto con el suelo mejorado y minimización de los ruidos
VENTAJA:
-
Excelente manejo en curvas y óptimo frenado en seco
CONSTRUCCIÓN LIGERA
CARACTERÍSTICAS:
-
Diseño ligero
FUNCIÓN:
-
Reducción del peso de hasta un 10% gracias al diseño y la construcción optimizados
VENTAJA:
-
Neumático ligero para conservar los recursos, reducir la masa sin amortiguar y mejorar la resistencia de rodadura
Available Sizes
Tamaño | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/35R18 | 92Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/60R17 | 102W | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101Y XL | B | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/55R19 | 99W | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105Y XL | B | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111W XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
235/55R20 | 105Y XL | B | A | B | 70 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92W | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/50R18 | 101Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/50R18 | 104Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/50R18 | 104Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
235/50R19 | 103W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/50R19 | 110Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
235/50R20 | 104W XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94V XL | A | A | A | 69 | OE Fiat Tipo | EU Label | ||||
235/45R17 | 97Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R17 | 99Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
225/45R18 | 95Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
245/45R18 | 100Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/45R18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/45ZR19 | 96(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R19 | 96W XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
235/45ZR19 | 99(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/45ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/45R19 | 108W XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/45R19 | 111Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
235/45R20 | 100Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R20 | 103Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/45R20 | 108Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/45R20 | 112Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
235/45R21 | 101Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
255/45ZR21 | 106(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R21 | 110Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R21 | 113Y XL | B | A | A | 71 | EU Label | |||||
215/40R17 | 87Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/40R17 | 95Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
205/40R18 | 86Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/40R18 | 95Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/40R18 | 99Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
255/40R18 | 99Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/40R18 | 103Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
275/40R18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
225/40ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/40ZR19 | 96(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/40R19 | 98Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
245/40ZR19 | 98(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/40ZR19 | 100(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/40R19 | 105Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
225/40R20 | 94Y XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/40ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/40R20 | 99Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
255/40ZR20 | 101(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/40ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/40R20 | 106Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
295/40ZR20 | 110(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
305/40R20 | 112Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
255/40R21 | 102Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
265/40R21 | 105Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/40R21 | 107Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/40R21 | 109Y XL | B | A | A | 70 | EU Label | |||||
295/40R21 | 111Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
315/40R21 | 115Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
225/35R18 | 87Y XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/35R18 | 94Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/35ZR18 | 97(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/35ZR19 | 91(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/35R19 | 96Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
255/35ZR19 | 96(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/35ZR19 | 98(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/35ZR19 | 100(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/35R19 | 100Y XL | C | A | B | 72 | FEXM | EU Label | ||||
225/35ZR20 | 90(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/35ZR20 | 92(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
245/35ZR20 | 95(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/35ZR20 | 97(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/35ZR20 | 99(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/35ZR20 | 102(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/35R20 | 102Y XL | C | A | B | 71 | FEXM | EU Label | ||||
295/35ZR20 | 105(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
315/35R20 | 110Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
255/35ZR21 | 98(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
275/35ZR21 | 103(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
285/35R21 | 105Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
295/35R21 | 107Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
315/35R21 | 111Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
255/30ZR19 | 91(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
235/30ZR20 | 88(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/30ZR20 | 92(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/30ZR20 | 94(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/30ZR20 | 97(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/30ZR20 | 99(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
295/30ZR20 | 101(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
305/30ZR20 | 103(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
275/30ZR21 | 98(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
285/30R21 | 100Y XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
305/30ZR21 | 104(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
315/30ZR21 | 105(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
325/30R21 | 108Y XL | C | A | A | 71 | EU Label |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas
Garantía
Le ofrecemos cinco años de garantía por nuestros neumáticos, aquí encontrará más información sobre la garantía .