Eurowinter HS02
Neumático de rendimiento invernal de la siguiente generación
-
Reducción del peso del neumático en hasta el 9% para una mejor resistencia de rodadura y un menor consumo de recursos
-
Patrón simétrico en V que aumenta el drenaje hasta 78 l/s (tamaño probado: 205/55R16) e impulsa las capacidades de respuesta al aquaplaning
-
Laminillas en 3D Miura-Ori que permiten un rendimiento de frenado seguro y una mayor tracción en carreteras nevadas
-
Las laminillas en 3D de interbloqueo adicionales en el costado generan una rigidez del bloque y una estabilidad al conducir mejoradas
-
La tecnología de nanodiseño 4D avanzada se usa para una mejor adherencia en mojado, un menor uso de combustible y una mayor vida útil de los neumáticos
GAMA DE PRODUCTOS
-
73 Medidas
-
Llantas 14 – 20
-
Series 40 – 70
-
Índice de velocidad: T / H / V
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
C – D
-
B
-
A – B
-
69 – 72 dB
Rendimiento en seco
Rendimiento en mojado
Rendimiento sobre nieve y hielo
Comodidad
Respuesta dinámica
Bajo nivel de ruido
DISEÑO HÍBRIDO DE LAS LAMINILLAS
CARACTERÍSTICAS:
-
Laminillas 3D Miura-Ori en el centro y laminillas 3D de interbloqueo en los hombros
FUNCIÓN:
-
Captura eficiente de la nieve y mejora de la rigidez de la banda
VENTAJA:
-
Rendimiento optimizado en nieve y carreteras mojadas y secas
BISEL DESCENDENTE EN 3D
CARACTERÍSTICAS:
-
Bordes de los bloques con biseles en 3D con propiedades descendentes
FUNCIÓN:
-
Diseño descendente para aumentar el atrapamiento y la retención de nieve
VENTAJA:
-
Tracción optimizada para la aceleración y el frenado en carreteras en invierno
CONSTRUCCIÓN LIGERA
CARACTERÍSTICAS:
-
Innovadora construcción ligera
FUNCIÓN:
-
La forma y el diseño optimizados consiguen una reducción del peso del 9% en comparación con su predecesor
VENTAJA:
-
Neumático ligero para conservar los recursos, reducir las masas sin suspensión y mejorar la resistencia de rodadura
Available Sizes
Tamaño | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 89H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 93H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/65R15 | 94H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R16 | 87T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97H XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R16 | 91H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/55R14 | 80T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/45R18 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/40R17 | 87V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R17 | 93H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/70R16 | 94H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/45R18 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R16 | 87H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91T | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 86T XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 92H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/55R20 | 95H XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
1 Las clases de eficiencia energética de estos productos se dan utilizando las siguientes escalas: eficiencia de combustible de la A a la E; agarre en mojado de la A a la E; ruido externo de la A a la C.
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas
Garantía
Le ofrecemos cinco años de garantía por nuestros neumáticos, aquí encontrará más información sobre la garantía .