Eurowinter HS02 PRO
Neumático dinámico de invierno de nueva generación para turismos y SUV
-
Patrón asimétrico de tres zonas que aumenta el drenaje de agua hasta 101 l/s (tamaño probado: 245/45R18) y mejora el rendimiento en carreteras mojadas
-
El excelente compuesto invernal, en combinación con laminillas en 3D Miura-Ori en una posición multidireccional (MDS), da lugar a un equilibrio increíble entre la adherencia en nieve, en mojado y en seco
-
Diseño aerodinámico de los flancos con la nueva inscripción lateral Nano Black para un aspecto moderno
-
Tecnología de nanodiseño 4D avanzada para una mejor adherencia en mojado
GAMA DE PRODUCTOS
-
91 Medidas
-
Llantas 16 – 21
-
Series 35 – 70
-
Índice de velocidad: H / V / W
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
B – D
-
B – C
-
A – B
-
70 – 74 dB
Rendimiento en seco
Rendimiento en mojado
Rendimiento sobre nieve y hielo
Comodidad
Respuesta dinámica
Bajo nivel de ruido
CARACTERÍSTICAS PROGRESIVAS DE LOS PATRONES
CARACTERÍSTICAS:
-
Ranuras descendientes espaciadas
FUNCIÓN:
-
Las ranuras del patrón se adhieren y comprimen la nieve y mejoran la autolimpieza
VENTAJA:
-
Aseguran una adherencia excepcional y un manejo preciso en carreteras nevadas
RANURAS DOBLES EN ZIG-ZAG
CARACTERÍSTICAS:
-
Diseño especializado de las ranuras principales para una adherencia ideal en nieve
FUNCIÓN:
-
Las ranuras en zig-zag generan bordes de adherencia adicionales que garantizan una alta tracción en mojado y con nieve embarrada
VENTAJA:
-
Contacto mejorado entre las carreteras nevadas y el neumático para unas prestaciones de manejo y frenado excelentes
SINERGIAS EN EL DISEÑO DEL PATRÓN
CARACTERÍSTICAS:
-
Diseño del patrón combinado para un rendimiento equilibrado en todas las condiciones invernales
FUNCIÓN:
-
Interior optimizado para nieve y nieve embarrada
-
Diseño exterior para un buen rendimiento en seco y en mojado
VENTAJA:
-
Interacción inteligente de las dos áreas de los perfiles para una experiencia de conducción deportiva con un alto grado de seguridad
Available Sizes
| Tamaño | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45R20 | 110W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 285/45R20 | 112V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/45R20 | 114V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/40R18 | 97V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/40R19 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/40R19 | 96V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/40R19 | 98V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/40R20 | 101W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/40R20 | 106W XL | D | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 285/40R20 | 108W XL | C | B | A | 72 | EU Label | |||||
| 295/40R20 | 110W XL | D | B | A | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R18 | 94V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/35R19 | 91W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/35R19 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/35R19 | 93W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R19 | 96V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R20 | 97W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/35R20 | 99W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 295/35R21 | 107W XL | D | B | A | 72 | EU Label | |||||
| 245/70R16 | 111H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/70R17 | 109H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/65R17 | 111V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/65R17 | 114H XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/60R16 | 100H | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/60R17 | 103V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/60R17 | 106V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/60R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 107V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/60R18 | 114V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/60R18 | 114V XL | B | C | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R16 | 99V XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/55R17 | 103V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R18 | 102V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R18 | 104H XL | B | B | B | 71 | OE VW Tiguan | EU Label | ||||
| 235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/55R18 | 109V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R19 | 103H XL | C | B | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 225/55R19 | 103V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/55R19 | 111V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/55R19 | 113V XL | B | C | B | 71 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/50R17 | 98V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/50R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 275/45R20 | 110V XL | D | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 235/50R18 | 101V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/50R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/50R19 | 96V | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/50R19 | 103V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/50R19 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/50R19 | 107V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/50R19 | 110V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/50R19 | 112V XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 235/50R20 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/50R20 | 109V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/50R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 235/50R21 | 101V | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/45R17 | 94V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/45R17 | 97V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45R17 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/45R18 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/45R18 | 98V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45R18 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/45R18 | 103V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/45R19 | 96V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/45R19 | 102W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45R19 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/45R19 | 104W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/45R19 | 108V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/45R19 | 111V XL | C | B | A | 72 | EU Label | |||||
| 245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45R20 | 105V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/45R20 | 108V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/45R20 | 108W XL | C | B | B | 72 | EU Label |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
1 Las clases de eficiencia energética de estos productos se dan utilizando las siguientes escalas: eficiencia de combustible de la A a la E; agarre en mojado de la A a la E; ruido externo de la A a la C.
* Los detalles de la etiqueta que aún no se han especificado aquí se pueden solicitar a su distribuidor local a medida que estén disponibles los neumáticos correspondientes.
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas