e. ZIEX
Destino eléctrico: ampliación del rango, mejora de la comodidad
-
Adaptado para todos los requisitos de un EV = Vehículo Eléctrico Batería
-
Amplía la autonomía del vehículo
-
Reduce el consumo de energía
-
Una resistencia de rodadura ultrabaja combinada con una buena adherencia en mojado: la cuadratura del círculo
-
Incorpora distintas tecnologías de reducción de ruido
-
Contiene hasta un 29% de materias primas sostenibles y recicladas
-
Reduce las emisiones de CO2
GAMA DE PRODUCTOS
-
48 Medidas
-
Llantas 15 – 21
-
Series 40 – 65
-
Índice de velocidad: H / V / Y
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
A – B
-
A
-
A – B
-
68 – 72 dB
Rendimiento en seco
Rendimiento en mojado
Baja resistencia de rodadura
Comodidad
Respuesta dinámica
Bajo nivel de ruido
BORDES DE RODADURA OPTIMIZADOS
CARACTERÍSTICAS:
-
Todos los bloques de los patrones de rodadura tienen bordes angulados
FUNCIÓN:
-
Evita puntos de presión y distribuye la presión de forma suave y homogénea
VENTAJA:
-
Adherencia en mojado y en seco mejorada
-
Menores distancias de frenado
-
Desgaste regular y mayor vida útil
BANDA DE RODADURA DISEÑADA PARA LA REDUCIR LA CARGA
CARACTERÍSTICAS:
-
Contorno del patrón de rodadura optimizado en los laterales del neumático
FUNCIÓN:
-
Distribución homogénea de la presión a lo largo de toda la anchura de banda
VENTAJA:
-
Minimiza la resistencia de rodadura, reduce el desgaste y amplía la autonomía del vehículo
DISEÑO DE LAMINILLAS SILENCIOSAS
CARACTERÍSTICAS:
-
Disposición avanzada de ranuras de rodadura inclinadas
FUNCIÓN:
-
Contacto continuo y sin fisuras de los bordes de las laminillas – reduce el ruido de conducción
VENTAJA:
-
Mayor reducción del ruido
Available Sizes
| Tamaño | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 103V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R18 | 107V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/50R19 | 97V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 185/65R15 | 92H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112H XL | A | A | B | 70 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 245/50R19 | 105H XL | A | A | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100H XL | A | A | A | 68 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 205/45R16 | 87H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105V XL | A | A | A | 69 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/55R18 | 99V XL | A | A | B | 72 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/50R20 | 104V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/55R19 | 111V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 265/45R20 | 108V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107H XL | A | A | B | 71 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 255/55R19 | 111H XL | A | A | B | 71 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R21 | 101V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/45R20 | 95V XL | A | A | B | 72 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/45R20 | 105V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/50R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/40R21 | 102V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 165/65R15 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R19 | 97V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/55R17 | 98V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 102H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/45R21 | 108V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 195/60R18 | 96H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R18 | 110H XL | A | A | B | 69 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 255/60R18 | 112H XL | A | A | B | 70 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100Y XL | B | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 225/55R19 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 245/50R19 | 105H XL | A | A | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100H XL | A | A | A | 68 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100Y XL | B | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/65R18 | 110H XL | A | A | B | 69 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 225/55R19 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 215/50R18 | 96V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/40R20 | 104H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 185/50R16 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 95V XL | A | A | B | 71 | EU Label |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
1 Las clases de eficiencia energética de estos productos se dan utilizando las siguientes escalas: eficiencia de combustible de la A a la E; agarre en mojado de la A a la E; ruido externo de la A a la C.
* Los detalles de la etiqueta que aún no se han especificado aquí se pueden solicitar a su distribuidor local a medida que estén disponibles los neumáticos correspondientes.
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas
Garantía
Le ofrecemos cinco años de garantía por nuestros neumáticos, aquí encontrará más información sobre la garantía .