EUROALL SEASON AS220 PRO
Los neumáticos todoterreno definitivos para vehículos que se centran en el rendimiento
-
El primer neumático de Falken para todas las estaciones a la medida de los vehículos que se centran en el rendimiento
-
Resiste las altas velocidades en las curvas, en mojado y en seco
-
Seguridad con prestaciones deportivas a velocidades de hasta 270 km/h
-
La respuesta de Falken a los nuevos retos de los inviernos cada vez más húmedos y con grandes reservas de seguridad en carreteras nevadas
-
Tecnología de nanodiseño 4D avanzada para una mejor adherencia en mojado
-
Diseño ligero
-
Diseño aerodinámico de los laterales con la nueva inscripción Nano-Black que aporta un aspecto moderno y con estilo
GAMA DE PRODUCTOS
-
55 Medidas
-
Llantas 17 – 21
-
Series 35 – 65
-
Índice de velocidad: V / W / Y
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
B – D
-
B
-
B
-
71 – 74 dB
Rendimiento en seco
Rendimiento en mojado
Rendimiento sobre nieve y hielo
Comodidad
Respuesta dinámica
Bajo nivel de ruido
SINERGIAS EN EL DISEÑO DEL PATRÓN
CARACTERÍSTICAS:
-
Diseño combinado de la rodadura para alcanzar un rendimiento equilibrado en todas las condiciones
FUNCIÓN:
-
Rodadura interior optimizada para nieve y aguanieve
-
Rodadura exterior diseñada para rendimiento en mojado y en seco
VENTAJA:
-
Generación de sinergias inteligentes gracias a la interacción de las dos áreas de rodadura, para una conducción deportiva con grandes reservas de seguridad
DISEÑO DE RODADURA AVANZADO
CARACTERÍSTICAS:
-
Ranuras descendentes espaciadas
FUNCIÓN:
-
Las ranuras se adhieren y compactan la nieve, evitando así patinar
VENTAJA:
-
Mejor adherencia y manejo preciso en carreteras nevadas
CONTORNO DEL NEUMÁTICO MEJORADO
CARACTERÍSTICAS:
-
Estructura del neumático optimizada
FUNCIÓN:
-
Equilibra las fuerzas centrífugas a altas velocidades
-
Evita que la huella se curve y maximiza el contacto entre el neumático y la carretera
VENTAJA:
-
Excelente estabilidad a altas velocidades, además de una dirección y respuesta de frenado de alta precisión
Available Sizes
| Tamaño | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R18 | 110V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/60R17 | 106V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/60R18 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R17 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R18 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 72 | OE VW Tiguan (+) | EU Label | ||||
| 235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/55R18 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/55R19 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/55R20 | 110W XL | * | * | * | * | ||||||
| 265/55R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/50R17 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/50R18 | 101W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/50R19 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/50R19 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/50R20 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/50R20 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45R17 | 94W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R17 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/45R17 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R18 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/45R18 | 100W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45R18 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/45R19 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45R19 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R20 | 100W XL | C | B | B | 72 | ||||||
| 245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 285/45R20 | 112W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 305/45R20 | 116W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
| 255/45R21 | 106W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/45R21 | 110W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 285/45R21 | 113W XL | C | B | B | 74 | EU Label | |||||
| 225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/40R18 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 71 | ||||||
| 235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | ||||||
| 265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/40R20 | 101W XL | C | B | B | 73 | ||||||
| 275/40R20 | 106W XL | C | B | B | 73 | ||||||
| 245/35R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/35R19 | 88W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 | ||||||
| 295/35R21 | 107W | C | B | B | 73 |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
1 Las clases de eficiencia energética de estos productos se dan utilizando las siguientes escalas: eficiencia de combustible de la A a la E; agarre en mojado de la A a la E; ruido externo de la A a la C.
* Los detalles de la etiqueta que aún no se han especificado aquí se pueden solicitar a su distribuidor local a medida que estén disponibles los neumáticos correspondientes.
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas