Azenis RS820
El legado reinventado: La nueva generación de ultra-altas prestaciones
-
Manejo ultrapreciso que asegura una estabilidad excepcional y control a todas las velocidades
-
Para los conductores ambiciosos de vehículos deportivos que le exigen el máximo a sus neumáticos
-
Refuerzos de aramida en la estructura del neumático: una solución de alta tecnología del mundo del motor
-
Prestaciones bien equilibradas entre la conducción en seco para conductores deportivos y la seguridad cotidiana en condiciones húmedas
-
Diseño de flanco aerodinámico con la nueva inscripción Nano-Black
GAMA DE PRODUCTOS
-
38 Medidas
-
Llantas 19 – 21
-
Series 30 – 45
-
Índice de velocidad: (Y)
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
C – D
-
A – C
-
A – B
-
70 – 74 dB
Rendimiento en seco
Rendimiento en mojado
Bajo nivel de ruido
Respuesta dinámica
Comodidad
DISEÑO DE NEUMÁTICO A MEDIDA
CARACTERÍSTICAS:
-
Banda de rodadura optimizada
FUNCIÓN:
-
Distribución homogénea de la presión sobre la superficie de contacto, incluso en condiciones de conducción sumamente dinámicas
VENTAJA:
-
Excelentes propiedades de manejo para el vehículo
-
Seguridad mejorada en los límites de la conducción
DISEÑO MEJORADO DE LOS LATERALES DEL NEUMÁTICO
CARACTERÍSTICAS:
-
Mayor proporción positiva de la superficie de contacto
FUNCIÓN:
-
Mayor contacto con la carretera en las zonas laterales afectadas por condiciones de conducción dinámica
VENTAJA:
-
Estabilidad lateral excepcional en carreteras secas
COMPUESTO DE CUBIERTA MULTIFUNCIONAL
CARACTERÍSTICAS:
-
Compuesto de rodadura formado por diversos compuestos químicos
FUNCIÓN:
-
Compuestos complejos que garantizan solidez en bloques de rodadura
-
Combinación de microestructura de interbloqueo y flexibilidad en una amplia gama de superficies
VENTAJA:
-
Excelentes propiedades de conducción en una amplia gama de temperaturas
-
Magníficas propiedades de frenado
-
Manejo en seco excepcionalmente bueno
-
Sobresaliente rendimiento sobre mojado
Available Sizes
Tamaño | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45ZR19 | 96(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/45ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/40ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/40ZR19 | 96(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/40ZR19 | 98(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/40ZR19 | 100(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
245/40ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
255/40ZR20 | 101(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/35ZR19 | 91(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/35ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/35ZR19 | 98(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
275/35ZR19 | 100(Y) XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
295/35ZR19 | 104(Y) XL | C | C | A | 72 | EU Label | |||||
245/35ZR20 | 95(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
255/35ZR20 | 97(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
265/35ZR20 | 99(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
275/35ZR20 | 102(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
295/35ZR20 | 105(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
275/35ZR21 | 103(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
255/30ZR19 | 91(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
305/30ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
265/30ZR20 | 94(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
275/30ZR20 | 97(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
285/30ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
295/30ZR20 | 101(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
305/30ZR20 | 103(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
265/30ZR21 | 96(Y) XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
295/30ZR21 | 102(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
305/30ZR21 | 104(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
315/30ZR21 | 105(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
1 Las clases de eficiencia energética de estos productos se dan utilizando las siguientes escalas: eficiencia de combustible de la A a la E; agarre en mojado de la A a la E; ruido externo de la A a la C.
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas
Garantía
Le ofrecemos cinco años de garantía por nuestros neumáticos, aquí encontrará más información sobre la garantía .