EUROALL SEASON AS210
Lo último en alto rendimiento en todas las estaciones
-
El innovador diseño de las ranuras en forma de V asegura un rendimiento mejorado en carreteras mojadas y mejora la resistencia al aquaplaning
-
La profundidad variable de las minirranuras proporciona un manejo y un rendimiento de frenado ideales en cualquier condición climática y asegura un patrón de desgaste homogéneo
-
El posicionamiento de las laminillas multidireccionales (MDS) proporciona una tracción superior en nieve y manejo con todo tipo de climas
-
Los compuestos mejorados del innovador y avanzado diseño 4D-Nano aseguran un rendimiento en mojado superior, una mejor eficiencia del combustible y una vida de los neumáticos más larga
-
Con certificados M+S y 3PMSF
GAMA DE PRODUCTOS
-
104 dimensiones
-
Llantas 13 – 20
-
Series 40 – 70
-
Índice de velocidad: T / H / V / W
CLASE DE ETIQUETA DE NEUMÁTICO DE LA UE
-
C – D
-
B – C
-
A – B
-
69 – 72 dB

Rendimiento sobre nieve y hielo

Rendimiento en mojado

Comodidad

Rendimiento kilométrico

Eficiencia de combustible

Bajo nivel de ruido

PERFIL DE ALTO RENDIMIENTO
CARACTERÍSTICAS:
-
Diseño ranurado en forma de V Kaizen
FUNCIÓN:
-
Aumento del volumen de las ranuras para mejorar el caudal de agua
VENTAJA:
-
Asegura un rendimiento mejorado en carreteras mojadas y mejora la resistencia al aquaplaning

Patrón de diseño PUNTERO
CARACTERÍSTICAS:
-
Profundidad de las minirranuras variable
FUNCIÓN:
-
Una rigidez constante de los perfiles y una barra central para un mayor rendimiento de control
VENTAJA:
-
Manejo y rendimiento de frenado ideales en cualquier condición climática
-
Asegura un patrón de desgaste homogéneo

Última tecnología en seguridad
CARACTERÍSTICAS:
-
Posicionamiento multidireccional de las laminillas
FUNCIÓN:
-
Laminillas posicionadas en transversal a la dirección de tracción para adaptarse a cualquier estado de la carretera
VENTAJA:
-
Tracción excelente en nieve y manejo con todo tipo de climas
Available Sizes
Tamaño | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R13 | 79T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R13 | 82T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
215/70R16 | 100H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R13 | 80T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88H | C | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91V | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98V XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R19 | 96V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/40R18 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/60R14 | 79T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
165/60R15 | 81T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/50R18 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/45R17 | 97V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/70R13 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110V | D | B | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
185/65R15 | 92T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86V | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R19 | 99V | C | C | B | 72 | EU Label | |||||
205/65R15 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91W XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/60R16 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
235/60R17 | 106V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
185/55R15 | 86H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R15 | 89V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/50R19 | 93T | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/50R19 | 103V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/50R19 | 105V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/45R17 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/45R18 | 103V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
235/45R19 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R20 | 95T XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
245/45R20 | 103V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105V XL | C | B | B | 72 | EU Label |
°Según el Reglamento de la UE 2020/740
LI = Índice de carga
El índice de carga es una cifra característica que indica la capacidad de carga máxima del neumático.
SI = Código de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima.
POR
Professional Offroad
MFS
Protección de las llantas