WILDPEAK A/T AT3WA
La génération WILDPEAK A/T AT3WA est conçue pour toutes les aventures, n’importe quand et dans n’importe quelles conditions
-
Bande de roulement associée à un mélange de caoutchouc en silice pour une usure uniforme, traction sur chaussées enneigées et performance par temps humide
-
Conçu avec la technologie 4D-Nano
-
Faible émission sonore et excellent confort de conduite sur route
-
Effet d’auto-nettoyage amélioré grâce à un dessin très étudié
-
Véritable polyvalence toute saison
GAMME DE PRODUITS
-
45 dimensions
-
15 – 22 pouces
-
Séries 45 – 85
-
Indices de vitesse : Q / R / S / T / H / V
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
C – E
-
B – D
-
B
-
70 – 75 dB
Traction hors route
Performance par temps humide
Efficacité hiver
Grip sur route sèche
BANDE DE ROULEMENT OPTIMISÉE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Nervure centrale en zig zag et rainure d’épaulement à nervure
FONCTION :
-
Création d’angles et d’arêtes supplémentaires avec une structure plus irrégulière
AVANTAGE :
-
Amélioration de la traction
-
Adhérence renforcée dans la boue et des conditions météo difficiles
-
Mécanismes d’auto-nettoyage remarquables
BLOCS RIGIDES
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Blocs longs et larges au centre
-
Blocs profilés avec réducteur
FONCTION :
-
Augmente la rigidité et une meilleure répartition de la pression au sol
AVANTAGE :
-
Augmentation de la performance de freinage et traction sur des surfaces instables
ÉPAULEMENT ROBUSTE ET CONCEPT DE FLANC SUPÉRIEUR
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Concept de flanc supérieur dynamique avec blocs d’épaulement off-set
FONCTION :
-
Des arêtes de flanc viennent soutenir et augmenter la traction sur terrains difficiles
AVANTAGE :
-
Protège le pneu contre des rochers pointus et offre une traction supplémentaire hors route
Available Sizes
| Taille | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/85R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
| 195/80R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/80R16 | 104T XL | E | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/80R16 | 103S | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
| LT215/75R15 | 100/97S | D | C | B | 75 | EU Label | |||||
| LT235/75R15 | 104/101S | D | B | B | 75 | EU Label | |||||
| LT225/75R16 | 115/112S | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
| LT245/75R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
| LT265/75R16 | 119/116R | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
| 205/70R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/70R15 | 108S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/70R16 | 100H | D | D | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/70R16 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/70R16 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| LT255/70R16 | 120/117S | E | C | B | 74 | EU Label | |||||
| 265/70R16 | 112H | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/70R17 | 114T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/70R17 | 115S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 98H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/65R16 | 109T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/65R17 | 102H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R17 | 108H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R17 | 108V XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/65R17 | 111H XL | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/65R17 | 114H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/65R17 | 112H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/65R18 | 114T | D | D | B | 73 | EU Label | |||||
| LT275/65R18 | 113/110S | D | B | B | 71 | OE RAM1500 | EU Label | ||||
| 235/60R16 | 100H | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 107H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/60R18 | 110S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/60R18 | 110H | D | C | B | 73 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 265/60R18 | 114H XL | C | C | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 235/55R18 | 104H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/55R18 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/55R19 | 111H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
| 255/55R20 | 110H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
| 275/55R20 | 117H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
| 275/45R20 | 110V XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
| 285/45R22 | 114H XL | C | D | B | 71 | OE Jeep Wagoneer, RAM1500 | EU Label | ||||
| 31X10.5R15LT | 109Q | E | C | B | 75 | EU Label | |||||
| 205R16C | 110/108T | D | B | B | 73 | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
1 La labellisation de ces produits est donnée selon les échelles suivantes : Résistance au roulement A à E, Performance sur sol mouillé de A à E, Impact sonore A à C.
* Pour les détails d’étiquetage qui ne sont pas encore spécifiés ici, veuillez consulter votre revendeur local dès que les pneus correspondants seront disponibles.
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .