SINCERA SN110
Pour les conducteurs de petites et moyennes berlines soucieux des coûts
-
Flanc aérodynamique et géométrie de blocs optimisée pour permettre une faible consommation de carburant et un confort extrême
-
Rainure d’épaulement fermée pour accroître la maniabilité et le silence roulement
-
Profil aux nervures hémisphériques pour une durabilité et un kilométrage améliorés
-
Technologie 4D-Nano Design avancée pour une meilleure performance par temps humide, une résistance à l’usure améliorée et une faible résistance au roulement
-
Exceptionnellement économique à tous les égards
GAMME DE PRODUITS
-
51 dimensions
-
14 – 18 pouces
-
Séries 50 – 70
-
Indices de vitesse : T / H
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
A – D
-
A – B
-
A – B
-
66 – 70 dB
Performance par temps humide
Confort
Durée de vie
Efficacité énergétique
Niveau sonore faible
Grip sur route sèche
PROFIL
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Lamelles centrales flexibles et rainure d’épaulement fermée
FONCTION :
-
Adhérence mécanique et moindre distorsion des blocs d’épaulement dans des conditions de maniabilité extrêmes
AVANTAGE :
-
Excellente stabilité en ligne droite, distances de freinage plus courtes et réaction directe de la voiture
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
La technologie 4D-Nano Design avancée améliore la liaison entre les polymères et la silice
FONCTION :
-
Optimisation des composants à l’échelle nanométrique
AVANTAGE :
-
Excellente adhérence sur routes mouillées et sèches, avec longévité accrue
CONDUITE ÉCONOMIQUE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Résistance au roulement améliorée du label ECORUN
FONCTION :
-
Économie de carburant grâce à la réduction de la perte d’énergie causée par les phénomènes de friction
AVANTAGE :
-
Bon pour l’environnement durable et bon pour votre budget
Available Sizes
Taille | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
165/70R14 | 85T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/70R14 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 86T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
145/65R15 | 72T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91T | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
175/65R17 | 87H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo | EU Label | ||||
165/60R14 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R14 | 79T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 77H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
175/60R15 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88H XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 89H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 92H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96H XL | B | A | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo | EU Label | ||||
175/55R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
175/50R15 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
185/50R16 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
1 La labellisation de ces produits est donnée selon les échelles suivantes : Résistance au roulement A à E, Performance sur sol mouillé de A à E, Impact sonore A à C.
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .