WINTERPEAK F-SNOW 1
Fruit de l’association de tout un panel de technologies et fonctionnalités spéciales pour l’hiver avec de longues années d’expérience dans les conditions hivernales nordiques
-
Une traction sur neige et verglas de niveau supérieur grâce à une multitude de lamelles 3D Miura-Ori dans un profil multidirectionnel
-
Bande de roulement à motif croisé pour une excellente performance sur neige épaisse et compacte
-
Les rainures en forme de V garantissent une dispersion efficace de l’eau et de la boue
-
Niveaux de bruit réduits grâce à une conception et une disposition intelligentes des pavés de la bande de roulement
GAMME DE PRODUITS
-
47 dimensions
-
15 – 20 pouces
-
Séries 40 – 70
-
Indices de vitesse : T
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
C – D
-
D – E
-
B
-
71 dB
Efficacité hiver
Performance par temps humide
Ice Braking
Confort
Durée de vie
Niveau sonore faible
LAMELLES 3D MIURA-ORI DANS UN PROFIL MULTIDIRECTIONNEL
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Une plus haute densité de lamelles dans un profil multidirectionnel et un nombre de pavés plus élevé
FONCTION :
-
Améliore l’adhérence et la traction, en particulier sur verglas, et préserve l’excellente rigidité des pavés
AVANTAGE :
-
Garantit un freinage efficace sur neige et verglas, et promet une meilleure maniabilité, avec une usure uniforme de la bande de roulement
GOMME « NORDIQUE » DÉVELOPPÉE AVEC LA TECHNOLOGIE DE CONCEPTION 4D NANO
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Des composés de silice et d’agents plastifiants haute densité de nouvelle génération, fabriqués à l’aide de procédés de mélange innovants
FONCTION :
-
Une nouvelle technologie de développement de matériaux crée un composé de gomme résistant, garantissant un contact doux avec le sol
AVANTAGE :
-
Adhère parfaitement aux chaussées irrégulières et verglacées et reste flexible, même dans les températures extrêmes du climat nordique
RAINURES CROISÉES
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Rainures en forme de V avec points de croisement
FONCTION :
-
Dispersion efficace des amas de neige tassée qui s’accumulent au niveau des arêtes des rainures
AVANTAGE :
-
Excellente performance, même sur neige et boue épaisses ou compactes
Available Sizes
Taille | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R18 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R20 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104T XL | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/50R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R19 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 116T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .