Eurowinter HS02
Pneumatique hiver hautes performances de dernière génération
-
Pneu jusqu’à 9 % plus léger pour une meilleure résistance au roulement et une plus faible consommation en ressources
-
Symétrique, la bande de roulement en V améliore l’évacuation de l’eau, avec jusqu’à 78 l/s (dimensions testées : 205/55R16), et optimise les propriétés anti-aquaplaning
-
Les lamelles 3D Miura-Ori offrent une performance de freinage sûre et améliorent la traction sur des chaussées enneigées
-
Lamelles 3D imbriquées supplémentaires dans la zone d’épaulement pour une meilleure rigidité des blocs et une plus grande stabilité de conduite
-
La technologie 4D-Nano Design avancée promet une meilleure adhérence sur sol mouillé, une plus faible consommation en carburant et une plus longue durée de vie du pneu
GAMME DE PRODUITS
-
73 dimensions
-
14 – 20 pouces
-
Séries 40 – 70
-
Indices de vitesse : T / H / V
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
C – D
-
B
-
A – B
-
69 – 72 dB
Grip sur route sèche
Performance par temps humide
Efficacité hiver
Confort
Réaction dynamique
Niveau sonore faible
DESIGN DE LAMELLES HYBRIDE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Lamelles 3D Miura-Ori au centre et lamelles tridimensionnelles imbriquées sur les épaulements
FONCTION :
-
Capture de la neige efficace et rigidité améliorée de la bande de roulement
AVANTAGE :
-
Performances améliorées sur chaussée enneigée, mouillée et sèche
CHANFREIN 3D DÉCALÉ
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Arêtes de bloc chanfreinées en 3D avec décalage
FONCTION :
-
Le design décalé améliore l’accroche et la rétention de la neige
AVANTAGE :
-
Traction optimisée pour de bonnes propriétés d’accélération et de freinage sur chaussées hivernales
CONSTRUCTION LÉGÈRE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Construction légère innovante
FONCTION :
-
Avec sa forme et son design optimisés, ce pneu est jusqu’à 9 % plus léger que son prédécesseur
AVANTAGE :
-
Un pneu léger pour préserver les ressources, réduire le poids non suspendu et améliorer la résistance au roulement
Available Sizes
Taille | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 89H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 93H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/65R15 | 94H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R16 | 87T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97H XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R16 | 91H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/55R14 | 80T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/45R18 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/40R17 | 87V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R17 | 93H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/70R16 | 94H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/45R18 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R16 | 87H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91T | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 86T XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 92H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/55R20 | 95H XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .