ZIEX ZE310 ECORUN
La pointe de la haute performance
-
Traction et adhérence excellentes sur routes mouillées et sèches, avec une plus grande longévité
-
Plus grande résistance contre l’aquaplanage
-
Distances de freinage plus courtes
-
Bruit de roulement très faible
GAMME DE PRODUITS
-
87 dimensions
-
14 – 19 pouces
-
Séries 35 – 70
-
Indices de vitesse : H / V / W / Y
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
A – D
-
A
-
A – B
-
67 – 72 dB
Grip sur route sèche
Performance par temps humide
Confort
Durée de vie
Efficacité énergétique
Niveau sonore faible
PROFIL HAUTE PERFORMANCE VARIABLE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Modèle à 3 rainures pour largeur de pneu inférieure ou égale à 195 mm
-
Modèle à 4 rainures pour largeur de pneu supérieure ou égale à 205 mm
FONCTION :
-
La rigidité améliorée du profil et l’empreinte optimisée permettent une meilleure évacuation de l’eau
AVANTAGE :
-
Performance améliorée sur chaussées humides, qui permet de réduire l’aquaplanage
-
Réponse de la direction améliorée
CONCEPT DE PROFIL ACP « ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE »
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
La bande de roulement est étudiée pour s’adapter à tous les revêtements
FONCTION :
-
Contact avec le sol constant et optimisé pour plus d’adhérence
AVANTAGE :
-
Haut degré de stabilité directionnelle, adhérence renforcée, avec tous les avantages d’une usure régulière
Le meilleur en recherche et développement
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Recherche et programme de simulation orientés vers l’avenir
FONCTION :
-
Optimisation du composé à l’échelle du nanomètre
AVANTAGE :
-
Traction et adhérence excellentes sur routes mouillées et sèches, avec une plus grande longévité
Available Sizes
| Taille | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R14 | 91H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/70R14 | 98H XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/70R16 | 97H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/65R15 | 94V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/65R15 | 99H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R15 | 96H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/65R16 | 95H | A | B | B | 69 | OE Toyota Yaris Cross | EU Label | ||||
| 215/65R16 | 102H XL | A | A | B | 71 | OE VW T7 | EU Label | ||||
| 215/65R17 | 99V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 99V | A | A | B | 69 | OE Audi Q3 | EU Label | ||||
| 225/65R17 | 102V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/65R17 | 106H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88H XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R15 | 91V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/60R15 | 96W | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/60R16 | 95V | A | A | B | 69 | OE VW T-Roc | EU Label | ||||
| 225/60R16 | 102V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/60R16 | 100W | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 225/60R17 | 99V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 235/60R17 | 102V | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/60R18 | 104V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 103H | B | B | B | 69 | OE Nissan X-Trail | EU Label | ||||
| 185/55R14 | 80H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86V XL | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/55R15 | 88V | C | A | A | 67 | OE VW T-Roc | EU Label | ||||
| 185/55R16 | 83H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 185/55R16 | 83V | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 87H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91V | A | A | B | 71 | OE Audi A3, Seat Leon, VW Golf | EU Label | ||||
| 205/55R16 | 91V | A | A | B | 71 | OE Audi A3 | EU Label | ||||
| 205/55R16 | 94V XL | A | B | B | 69 | OE Audi A3 | EU Label | ||||
| 215/55R16 | 93V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/55R16 | 99V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/55R17 | 101V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/55R17 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE VW T7 | EU Label | ||||
| 215/55R18 | 95V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/55R18 | 98V | B | A | B | 69 | OE Toyota C-HR | EU Label | ||||
| 205/55R19 | 97V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82V | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/50R15 | 86V | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/50R16 | 88V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/50R16 | 87W | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/50R16 | 96W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/50R17 | 95W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/50R17 | 96W | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/50R18 | 92V | B | B | A | 68 | OE Toyota Yaris Cross | EU Label | ||||
| 195/45R14 | 77V | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/45R15 | 78V | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/45R16 | 84V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/45R16 | 90V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/45R17 | 85W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45R17 | 94W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45R18 | 98W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/40R16 | 80V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/40R16 | 86W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/40R16 | 85W | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/40R17 | 81W XL | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/40R17 | 84W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/40R17 | 87W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/40R18 | 86W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/40R18 | 89W XL | D | A | A | 69 | OE Toyota Yaris GR | EU Label | ||||
| 225/40R18 | 92W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/40R18 | 95W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96W XL | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 195/55R16 | 87W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/55R16 | 91W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/55R17 | 91W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/50R17 | 89V | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/50R17 | 89W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/50R17 | 98W XL | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/50R18 | 95W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/45R17 | 88W XL | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/45R17 | 91W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 235/45R19 | 95V | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 255/40R17 | 94W | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/40R18 | 92Y XL | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 245/35R18 | 92Y XL | D | A | B | 71 | FEXM | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
1 La labellisation de ces produits est donnée selon les échelles suivantes : Résistance au roulement A à E, Performance sur sol mouillé de A à E, Impact sonore A à C.
* Pour les détails d’étiquetage qui ne sont pas encore spécifiés ici, veuillez consulter votre revendeur local dès que les pneus correspondants seront disponibles.
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .