EUROWINTER HS01
Performance améliorée dans toutes les conditions hivernales
-
Conçu pour une haute performance en hiver grâce à la technologie Miura Ori à lamelles 3D
-
Longévité améliorée et comportement sur le mouillé très performant
-
Blocs de profil plus rigides améliorant la traction sur les routes enneigées et le confort de conduite
-
Traction élevée et freinage sécurisé sur la neige et le verglas
-
Excellente résistance à l’aquaplanage
GAMME DE PRODUITS
-
43 dimensions
-
14 – 21 pouces
-
Séries 35 – 65
-
Indices de vitesse : T / H / V / W
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
C – E
-
B – C
-
A – B
-
68 – 72 dB
Efficacité hiver
Performance par temps humide
Confort
Durée de vie
Efficacité énergétique
Niveau sonore faible
AXE TRANSVERSAL CENTRAL RAINURES
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Rainures transversales centrales et lamelles imbriquées
FONCTION :
-
Niveaux élevés de traction sur routes enneigées
-
Évacuation de l’eau très efficace
AVANTAGE :
-
Excellente adhérence sur routes enneigées et mouillées
-
Résistance à l’aquaplanage de très grande qualité
CONCEPT DE PROFIL ACP «ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE»
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
La bande de roulement est étudiée pour s’adapter à tous les revêtements
FONCTION :
-
Contact avec le sol constant et optimisé pour plus d’adhérence
AVANTAGE :
-
Haut degré de stabilité directionnelle, adhérence renforcée, avec tous les avantages d’une usure régulière
VÉRITABLE PROFIL CIRCULAIRE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Véritable profil circulaire, avec des flancs plus flexibles
FONCTION :
-
Maniabilité communicative et constante dans les virages et lors de changements brusques de direction
AVANTAGE :
-
Haut degré de confiance et de confort du conducteur, distances de freinage courtes, propriétés de conduite améliorées
Available Sizes
Taille | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/65R15 | 94H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/60RF16 | 92H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
225/60R16 | 102H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
205/60R17 | 93H | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | D | B | A | 68 | EU Label | |||||
185/55R14 | 80T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R15 | 88H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R16 | 83T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55RF16 | 91H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
205/55RF17 | 91H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
225/55RF17 | 97H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/55R17 | 106V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
205/50RF17 | 93H XL | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/50RF17 | 94V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/50RF18 | 100H | D | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
215/50R19 | 93T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
245/50RF19 | 101V | E | C | A | 68 | Runflat | EU Label | ||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/45RF17 | 91H | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
225/45R17 | 94H XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R18 | 93V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/45RF18 | 100V XL | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/45R18 | 100W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R20 | 95T XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45RF20 | 99V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
215/40R17 | 87V XL | E | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/40R18 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/40R18 | 99W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/40RF19 | 94V | D | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
255/40RF19 | 96V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
275/40RF20 | 102V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
245/40RF21 | 96V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label | ||||
275/35RF21 | 99V | E | C | B | 71 | Runflat | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
1 La labellisation de ces produits est donnée selon les échelles suivantes : Résistance au roulement A à E, Performance sur sol mouillé de A à E, Impact sonore A à C.
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .