e. ZIEX
Objectif tout électrique : élargissement de la gamme, amélioration du confort
-
Adapté à toutes les exigences des véhicules électriques à batterie
-
Élargit la gamme de véhicules
-
Réduit simultanément la consommation d’énergie
-
Résistance au roulement minimale associée à une bonne adhérence sur chaussée humide – la boucle est bouclée
-
Intègre diverses technologies permettant de réduire le bruit
-
Contient jusqu’à 29 % de matières premières durables et recyclées
-
Réduit les émissions de CO2
GAMME DE PRODUITS
-
38 dimensions
-
15 – 21 pouces
-
Séries 40 – 65
-
Indices de vitesse : H / V / Y
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
A – B
-
A
-
A – B
-
68 – 72 dB
Grip sur route sèche
Performance par temps humide
Résistance au roulement réduite
Confort
Réaction dynamique
Niveau sonore faible
OPTIMISATION DES BORDS DE LA BANDE DE ROULEMENT
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Tous les blocs de la bande de roulement ont des bords en angle
FONCTION :
-
Pour une prévention des pics de pression ainsi qu’une répartition égale et uniforme de la pression
AVANTAGE :
-
Adhérence améliorée sur sol sec et mouillé
-
Distances de freinage raccourcies
-
Répartition égale de l’usure et durée de vie prolongée
UNE BANDE DE ROULEMENT CONÇUE POUR RÉDUIRE LES CHARGES
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Contour de la bande de roulement optimisé à l’épaulement
FONCTION :
-
Répartition égale de la pression sur toute la largeur de la bande de roulement
AVANTAGE :
-
Résistance au roulement réduite, moins d’usure et une plus grande gamme de véhicules
STRUCTURE EN LAMELLES SILENCIEUSES
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Disposition améliorée des rainures en décalé
FONCTION :
-
Bords des lamelles en contact continu, permettant de réduire le bruit causé par le roulement du pneu
AVANTAGE :
-
Réduction supplémentaire du bruit
Available Sizes
| Taille | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R15 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 102H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 103V XL | A | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/65R18 | 110H XL | A | A | B | 69 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 205/60R16 | 96H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/60R18 | 96H XL | * | * | * | * | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 107V XL | A | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112H XL | A | A | B | 70 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/55R17 | 98V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/55R18 | 99V XL | A | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 205/55R19 | 97V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R19 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/55R19 | 105V XL | A | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/55R19 | 111V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/50R16 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/50R18 | 96V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/50R19 | 97V XL | A | A | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 245/50R19 | 105H XL | A | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/50R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/50R20 | 104V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/45R16 | 87H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/45R20 | 95V XL | A | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/45R20 | 100H XL | A | A | A | 68 | OE Audi A6 e-tron | |||||
| 235/45R20 | 100Y XL | B | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | |||||
| 255/45R20 | 105V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/45R20 | 108V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R21 | 101V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/45R21 | 108V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/40R20 | 104H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | |||||
| 265/40R20 | 104Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A6 e-tron | |||||
| 255/40R21 | 102V XL | A | A | B | 71 | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
1 La labellisation de ces produits est donnée selon les échelles suivantes : Résistance au roulement A à E, Performance sur sol mouillé de A à E, Impact sonore A à C.
* Pour les détails d’étiquetage qui ne sont pas encore spécifiés ici, veuillez consulter votre revendeur local dès que les pneus correspondants seront disponibles.
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .