EUROALL SEASON AS220 PRO
Le pneu polyvalent ultime pour les véhicules puissants
-
Premier pneu toutes saisons Falken spécialement conçu pour les véhicules puissants
-
Supporte les vitesses en courbe élevées sur sols secs et mouillés
-
Sécurité et performance garanties
-
La réponse de Falken aux défis de chaque saison
-
Technologie 4D-Nano Design avancée pour une meilleure adhérence sur sol mouillé, une plus faible consommation en carburant et une plus longue durée de vie du pneu
-
Construction légère pour plus d’économies de carburant et moins d’émissions de CO2
-
Flanc au design aérodynamique avec nouveau lettrage Nano-Black pour un look moderne
GAMME DE PRODUITS
-
56 dimensions
-
17 – 21 pouces
-
Séries 35 – 65
-
Indices de vitesse : V / W / Y
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
B – D
-
B
-
B
-
71 – 74 dB

Grip sur route sèche

Performance par temps humide

Efficacité hiver

Confort

Réaction dynamique

Niveau sonore faible

SYNERGIE DANS LA BANDE DE ROULEMENT
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Design combiné de la bande de roulement pour une performance équilibrée dans toutes les conditions
FONCTION :
-
Moitié de bande interne optimisée pour faire face à la neige et à la boue
-
Moitié de bande externe conçue pour un max de performance sur sols secs et mouillés
AVANTAGE :
-
Création de fortes synergies à travers l’interaction des deux zones de bande, pour une conduite sportive avec un haut niveau de sécurité

DESIGN DE BANDE DE ROULEMENT AVANCÉ
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Rainures régressives, décalées
FONCTION :
-
Prévention du dérapage sur neige grâce aux rainures mordantes à l’effet compactant
AVANTAGE :
-
Adhérence renforcée et tenue de route précise sur chaussées enneigées

CONTOUR DE PNEU AMÉLIORÉ
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Structure de pneu optimisée
FONCTION :
-
Bon équilibre des forces centrifuges à haute vitesse
-
Prévention du risque de courbure de l’empreinte et maximisation du contact du pneu avec la route
AVANTAGE :
-
Excellente stabilité à haute vitesse avec direction et freinage de haute précision
Available Sizes
Taille | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65R17 | 108V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R18 | 110V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R17 | 106V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R19 | 107V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R18 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 100V | B | B | B | 72 | OE VW Tiguan | EU Label | ||||
235/55R18 | 104V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R20 | 105V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110W XL | * | * | * | * | ||||||
265/55R20 | 113V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R18 | 101W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R19 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
265/50R20 | 111W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R17 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R17 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R18 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R19 | 99W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R20 | 100W XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/45R20 | 103W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R20 | 112W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
305/45R20 | 116W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
255/45R21 | 106W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R21 | 110W XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R21 | 113W XL | C | B | B | 74 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
235/40R18 | 95W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R19 | 93Y XL | * | * | * | * | ||||||
235/40R19 | 96W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
265/40R19 | 102W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/40R20 | 101W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
275/40R20 | 106W XL | C | B | B | 73 | EU Label | |||||
245/35R18 | 92W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
225/35R19 | 88W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
255/35R19 | 96W XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
245/35R20 | 95W XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
295/35R21 | 107W XL | C | B | B | 73 | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
1 La labellisation de ces produits est donnée selon les échelles suivantes : Résistance au roulement A à E, Performance sur sol mouillé de A à E, Impact sonore A à C.
* Pour les détails d’étiquetage qui ne sont pas encore spécifiés ici, veuillez consulter votre revendeur local dès que les pneus correspondants seront disponibles.
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .