EUROALL SEASON AS210
Le pneu polyvalent ultime par tous les temps
-
Le profil à rainures en V innovant garantit des performances améliorées sur routes humides et prévient l‘aquaplanage
-
La profondeur variable de la mini rainure permet des performances optimales en termes de conduite et de freinage dans n‘importe quelle condition météorologique et garantit une usure uniforme
-
Le positionnement de la lamelle multidirectionnelle (LMD) offre un grand pouvoir de traction pour conduire sur la neige et en toute saison
-
Les composés haut de gamme Advanced 4D-Nano Design garantissent une performance supérieure par temps humide, une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue
-
Certifié M+S
GAMME DE PRODUITS
-
72 dimensions
-
13 – 20 pouces
-
Séries 45 – 70
-
Indices de vitesse : T / H / V / W
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
C – D
-
B – C
-
A – B
-
69 – 72 dB
Efficacité hiver
Performance par temps humide
Confort
Durée de vie
Efficacité énergétique
Niveau sonore faible
PROFIL HAUTE PERFORMANCE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Profil en V specialement étudié
FONCTION :
-
Volume de rainure accrue pour une meilleure circulation de l’eau
AVANTAGE :
-
Assure une performance améliorée sur routes mouillées et améliore la résistance contre l’aquaplanage
Profil DE POINTE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Profondeur variable de la mini rainure
FONCTION :
-
Une rigidité constante du profil et une barre centrale intermédiaire pour une performance directionnelle renforcée
AVANTAGE :
-
Maniabilité et freinage optimum dans n’importe quelle condition météorologique
-
Assure une usure uniforme
Dernière technologie pour la sécurité
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
-
Positionnement multidirectionnel de la lamelle
FONCTION :
-
Les lamelles sont positionnées pour passer l’axe de traction pour s’adapter à n’importe quelle condition sur route
AVANTAGE :
-
Traction remarquable sur la neige et en toute saison
Available Sizes
Taille | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
215/70R16 | 100H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88H | C | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91V | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/65R15 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/60R14 | 79T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 81T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86V | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110V | D | B | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
185/55R15 | 86H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 89V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
225/55R19 | 99V | C | C | B | 72 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/50R16 | 85V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/50R19 | 93T | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
245/50R19 | 105V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91W XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
255/45R19 | 104V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
215/45R20 | 95T XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°Suivant la Directive UE 2020/740
LI = Indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = Indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad, hors-route professionnel
MFS
Protection des jantes
Garantie
Nous offrons une garantie de cinq ans sur nos pneus, vous trouverez ici plus d'informations sur la garantie .