WILDPEAK A/T AT3WA
A WILDPEAK A/T generációja, az AT3WA, minden kalandhoz, bármikor és bármilyen időjáráshoz alkalmas
-
Futózás és szilícium-dioxid összetétel az egyenletes kopásért, a hóban való tapadásért és a kiváló teljesítményért a nedves útviszonyok közepette
-
4D nano anyagtechnológiával készült
-
Alacsony zajkibocsátás és nagyon kényelmes vezetés az úton
-
Jobb öntisztító hatás minden kis és nagy horonyban
-
Valóban minden évszakban használható
TERMÉKPORTFÓLIÓ
-
44 méret
-
15 – 22 hüvelyk
-
45 – 85-ös sorozat
-
Sebességindex: Q / R / S / T / H / V
EU-S ABRONCSCÍMKE OSZTÁLYOZÁS
-
C – E
-
B – D
-
B
-
70 – 75 dB
Offroad tapadás
Teljesítmény nedves utakon
Téli teljesítmény
Teljesítmény száraz utakon
OPTIMÁLIS FUTÓZÁS
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Központi borda cikkcakkos menettel és bordázott vállhorony
JELLEMZŐ:
-
További szögeket és éleket, valamint szabálytalanabb mintaszerkezetet alakít ki
ELŐNY:
-
Javítja a tapadást terepen és közúton egyaránt
-
Jobb tapadás sárban és zord időjárási viszonyok között
-
Kiváló öntisztító mechanizmus
MEREV FUTÓFELÜLETBLOKKOK
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Hosszú és széles futófelületblokkok a központi területen
-
Profil blokkok Stepdown jellemzővel
JELLEMZŐ:
-
Fokozza a mintázat merevségét és szilárdságát, és egyenletesebben osztja el a nyomást az érintkező felületen
ELŐNY:
-
Jobb fékteljesítmény és tapadás laza és instabil felületeken
A VÁLL ÉS A FELSŐ OLDALFAL ROBUSZTUSABB KIALAKÍTÁSÚ
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Erős felső oldalfal és eltolt vállblokkok
JELLEMZŐ:
-
Stepdown váll és fogazat a felső oldalfalon, amely tapadó éleket hoz létre
ELŐNY:
-
Védi az abroncsot az éles szikláktól, és további tapadást biztosít a terepen
Available Sizes
Méret | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT245/75R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT225/75R16 | 115/112S | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT265/75R16 | 119/116R | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
255/70R15 | 108S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110V XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/70R16 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
LT255/70R16 | 120/117S | E | C | B | 74 | EU Label | |||||
265/65R18 | 114T | D | D | B | 73 | EU Label | |||||
195/80R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/70R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/80R16 | 104T XL | E | C | B | 71 | EU Label | |||||
215/80R16 | 103S | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
255/65R16 | 109T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R16 | 112H | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R22 | 114H XL | C | D | B | 71 | OE RAM1500, Jeep Wagoneer | EU Label | ||||
235/65R17 | 108V XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/55R20 | 117H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT275/65R18 | 113/110S | D | B | B | 71 | OE RAM1500 | EU Label | ||||
215/70R16 | 100H | D | D | B | 70 | EU Label | |||||
245/70R16 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R17 | 115S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
245/65R17 | 111H XL | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
255/65R17 | 114H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/60R16 | 100H | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
31X10.50R15LT | 109Q | E | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/85R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT215/75R15 | 100/97S | D | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/75R15 | 104/101S | D | B | B | 75 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110H | D | C | B | 73 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
245/70R17 | 114T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 102H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 112H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
205R16C | 110/108T | D | B | B | 73 | EU Label |
°Az 2020/740 sz. EU-rendelet szerint
1 E termékek energiahatékonysági osztályait a következő skálák alapján adják meg: üzemanyag-hatékonyság A-tól E-ig; nedves tapadás A-tól E-ig; külső zaj A-tól C-ig.
LI = Terhelési index
A terhelési index egy számkód, amely a gumiabroncs maximális terhelhetőségét jelzi.
SI = Sebességindex
A sebesség szimbólum a terhelés alatt megengedett legnagyobb sebességet mutatja.
POR
Professzionális terep
MFS
Felni védelem
Garancia
Abroncsainkra öt éves garanciát adunk önnek, itt talál további információkat a garanciáról .