SINCERA SN110
Kompakt és középkategóriás autók költségtudatos tulajdonosai számára
-
Aerodinamikus oldalfal és optimalizált blokkgeometria
-
Zárt váll-barázdák a gördülési zaj csökkentése érdekében
-
Félgömb alakú bordakialakítás
-
Fejlett 4D-Nano Design technológia a jobb nedves teljesítményért
TERMÉKPORTFÓLIÓ
-
51 méret
-
14 – 18 hüvelyk
-
50 – 70-es sorozat
-
Sebességindex: T / H
EU-S ABRONCSCÍMKE OSZTÁLYOZÁS
-
B – D
-
A
-
A – B
-
69 – 70 dB
Teljesítmény nedves utakon
Komfort
Alacsony zajkibocsátás
Teljesítmény száraz utakon
MINTÁZATI KIVITELEZÉS
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Rugalmas mag lamellák és zárt váll bordázat
JELLEMZŐ:
-
A vállblokkok mechanikus tapadása és kisebb mértékű torzulása változékony időjárási körülmények között
ELŐNY:
-
Kiváló stabilitás, rövidebb féktávolságok, melyek elősegítik az autó közvetlen reakcióképességét
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
A fejlett 4D-Nano Design technológia javítja a polimerkovasav kötést
JELLEMZŐ:
-
Az összetett komponensek nano-méretű optimalizálása
ELŐNY:
-
Kiváló tapadás nedves és száraz utakon, javított kopási tulajdonságokkal
Available Sizes
| Méret | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/70R14 | 85T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 88T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/70R14 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/65R14 | 75T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R14 | 79T | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 86T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 145/65R15 | 72T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92T XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91T | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 95T XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 98H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R17 | 87H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo X | EU Label | ||||
| 165/60R14 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R14 | 79T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/60R15 | 74T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R15 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88H XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R15 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R16 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R16 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R16 | 89H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 92H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96H XL | B | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R18 | 85H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo X | EU Label | ||||
| 175/55R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/50R15 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/50R16 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label |
°Az 2020/740 sz. EU-rendelet szerint
1 E termékek energiahatékonysági osztályait a következő skálák alapján adják meg: üzemanyag-hatékonyság A-tól E-ig; nedves tapadás A-tól E-ig; külső zaj A-tól C-ig.
* Bármely címkerészlet, amely itt még nem szerepel, a helyi kereskedőtől kérhető, amint a megfelelő gumiabroncsok elérhetővé válnak.
LI = Terhelési index
A terhelési index egy számkód, amely a gumiabroncs maximális terhelhetőségét jelzi.
SI = Sebességindex
A sebesség szimbólum a terhelés alatt megengedett legnagyobb sebességet mutatja.
POR
Professzionális terep
MFS
Felni védelem