Eurowinter HS02
Új generációs, nagy teljesítményű téli gumiabroncs
-
A gumiabroncs súlya max. 9%-al csökkentve, ami növeli a futással szembeni ellenállást, és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást
-
A szimmetrikus V mintázat növeli a vízelvezető képességet max.78 l/s (tesztelt méret: 205/55R16) értékre, és javítja a vízencsúszási képességeket
-
A Miura-Ori 3D lamellák lehetővé teszik a biztonságos fékezést, és nagyobb vontatóerőt biztosítanak havas utakon
-
A kiegészítő összefonódó 3D lamellák a felfekvési felületen növelik a merevséget és a stabilitást a vezetés alatt
-
A fejlett 4D-Nano Design technológiának köszönhetően jobb a nedves tapadás, csökken az üzemanyag-fogyasztás és meghosszabbodik az élettartam
TERMÉKPORTFÓLIÓ
-
73 méret
-
14 – 20 hüvelyk
-
40 – 70-es sorozat
-
Sebességindex: T / H / V
EU-S ABRONCSCÍMKE OSZTÁLYOZÁS
-
C – D
-
B
-
A – B
-
69 – 72 dB
Teljesítmény száraz utakon
Teljesítmény nedves utakon
Téli teljesítmény
Komfort
Dinamikus reakció
Alacsony zajkibocsátás
HYBRID LAMELLA TERVEZÉS
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Miura-Ori 3D lamellák középen és egymásba illeszkedő 3D lamellák a külső peremen
JELLEMZŐ:
-
Hatékony hófogás és a mintázat merevségének javítása
ELŐNY:
-
Optimalizált teljesítmény havon, nedves és száraz úton egyaránt
STEP DOWN 3D BARÁZDÁK
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
3D barázdás szélek lépcsőzetes mintával
JELLEMZŐ:
-
A lépcsőzetes minta növeli a hófelvételt és a hóvisszatartást
ELŐNY:
-
Növelt vontatóerő jobb gyorsításért és fékezésért havas utakon
KÖNNYŰSÚLYÚ KIVITELEZÉS
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Innovatív könnyűszerkezetes konstrukció
JELLEMZŐ:
-
Az optimalizált alakzat és kivitelezés lehetővé tesz egy max. 9%-al való súlycsökkentést az előző gumiabroncsokkal szemben
ELŐNY:
-
A könnyűsúlyú gumiabroncs megőrzi az erőforrásokat, csökkenti a rugózatlan tömegeket és javítja a gurulással szembeni ellenállást
Available Sizes
Méret | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
165/65R14 | 79T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R15 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/60R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/60R14 | 82T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/60R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/70R14 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R16 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R16 | 89H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 93H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/65R14 | 86T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
195/55R15 | 85H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/50R15 | 82H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/65R15 | 94H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/55R16 | 87T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97H XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/65R16 | 95H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/50R16 | 91H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/50R18 | 92V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R15 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
185/55R14 | 80T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
225/60R16 | 102V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
185/60R16 | 86H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
215/45R18 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/40R17 | 87V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/60R17 | 93H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/70R16 | 94H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/45R18 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
165/65R15 | 81T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R17 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/45R16 | 87H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91T | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 82T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/65R15 | 88T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
165/70R14 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 87H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
175/65R14 | 86T XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
205/60R16 | 92H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
195/55R20 | 95H XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°Az 2020/740 sz. EU-rendelet szerint
LI = Terhelési index
A terhelési index egy számkód, amely a gumiabroncs maximális terhelhetőségét jelzi.
SI = Sebességindex
A sebesség szimbólum a terhelés alatt megengedett legnagyobb sebességet mutatja.
POR
Professzionális terep
MFS
Felni védelem
Garancia
Abroncsainkra öt éves garanciát adunk önnek, itt talál további információkat a garanciáról .