AZENIS FK510
A versenypályáról az útra
-
Kiváló teljesítmény nedves és száraz útviszonyok esetén
-
A legújabb zajcsökkentő technológiával
-
A biztonság és kontroll növeli a magabiztosságot
-
Kiváló úttartás
-
Nagy sebességű kanyarodáskor kiválóan stabil
-
Kivételesen jól ellenáll a vízen nedves útviszonyon történő megcsúszásnak
-
Rövidebb fékutak
TERMÉKPORTFÓLIÓ
-
29 méret
-
17 – 22 hüvelyk
-
25 – 55-ös sorozat
-
Sebességindex: V / W / Y vagy (Y) 300 km/h felett
EU-S ABRONCSCÍMKE OSZTÁLYOZÁS
-
A – D
-
A
-
A – B
-
69 – 73 dB
Teljesítmény száraz utakon
Teljesítmény nedves utakon
Komfort
Dinamikus reakció
Alacsony zajkibocsátás
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PROFIL
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Széles mintázati árkok
JELLEMZŐ:
-
Gyors és hatékony vízkiszorítás
ELŐNY:
-
Biztonság és megbízhatóság nedves körülmények között
ACP „ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE” FUTÓZÁS
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Intelligens mintázati kialakítás, mely minden körülményhez alkalmazkodik
JELLEMZŐ:
-
Konzisztens, megnövelt érintkezési felület a jobb tapadásért
ELŐNY:
-
Nagyfokú úttartás, jobb tapadás minden helyzetben, az egyenletes kopás előnyével
„éles” NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PROFIL
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Penge lamellák
JELLEMZŐ:
-
Kanyarodásnál optimális érintkezési felület
-
Hatékony fékezés vízrétegen keresztül
ELŐNY:
-
Kiváló kanyarodás és jobb teljesítmény nedves utakon
Available Sizes
Méret | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 95W XL | B | A | B | 70 | OE Audi A3 City Carver | EU Label | ||||
215/55R17 | 94V | A | A | B | 69 | OE Fiat Tipo Cross | EU Label | ||||
215/45ZR18 | 93Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
255/40ZR17 | 98Y XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/35ZR17 | 86Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
215/35ZR18 | 84Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
275/35ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
285/35ZR18 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
215/35ZR19 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
285/35ZR19 | 103(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
295/35ZR19 | 104(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
245/35ZR21 | 96(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
265/35ZR21 | 101(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
295/30ZR18 | 98Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
245/30ZR19 | 89(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
265/30ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
275/30ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/30ZR20 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
255/30ZR21 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
295/30ZR21 | 102(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
255/30ZR22 | 95Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
265/30ZR22 | 97Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
285/25ZR20 | 93(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
295/25ZR20 | 95(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
305/25ZR20 | 97Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
295/25ZR21 | 96Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
295/25ZR22 | 97Y XL | D | A | A | 72 | EU Label |
°Az 2020/740 sz. EU-rendelet szerint
LI = Terhelési index
A terhelési index egy számkód, amely a gumiabroncs maximális terhelhetőségét jelzi.
SI = Sebességindex
A sebesség szimbólum a terhelés alatt megengedett legnagyobb sebességet mutatja.
POR
Professzionális terep
MFS
Felni védelem
Garancia
Abroncsainkra öt éves garanciát adunk önnek, itt talál további információkat a garanciáról .