e. ZIEX
Az elektromos a cél: nagyobb hatótávolság, nagyobb kényelem
-
Az akkumulátorral működő elektromos járművek (EV) összes követelményére szabva
-
Növeli a jármű hatótávolságát
-
Ezzel párhuzamosan csökkenti az energiafogyasztást
-
Rendkívül alacsony gördülési ellenállás jó nedves tapadással kombinálva – két ellentmondásosnak tűnő jellemző ötvözése
-
Különböző zajcsökkentő technológiák
-
Akár 29%-ban fenntartható és újrahasznosított nyersanyagokat tartalmaz
-
Csökkenti a CO2-kibocsátást
TERMÉKPORTFÓLIÓ
-
48 méret
-
15 – 21 hüvelyk
-
40 – 65-ös sorozat
-
Sebességindex: H / V / Y
EU-S ABRONCSCÍMKE OSZTÁLYOZÁS
-
A – B
-
A
-
A – B
-
68 – 72 dB
Teljesítmény száraz utakon
Teljesítmény nedves utakon
Alacsony gördülési ellenállás
Komfort
Dinamikus reakció
Alacsony zajkibocsátás
OPTIMALIZÁLT FUTÓFELÜLETI ÉLEK
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Minden futófelület-mintázatú blokk szögletes élekkel rendelkezik
JELLEMZŐ:
-
Megakadályozza a nyomáscsúcsokat és zökkenőmentesen, egyenletesen osztja el a nyomást
ELŐNY:
-
Jobb tapadás nedves és száraz úton
-
Rövidebb fékút
-
Egyenletes kopáseloszlás és hosszabb élettartam
TERHELÉSCSÖKKENTÉSRE TERVEZETT FUTÓFELÜLETI MINTÁZAT
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Optimalizált futófelületi mintázat a gumiabroncs külső peremrészen
JELLEMZŐ:
-
Egyenletes nyomáseloszlás a teljes futófelület szélességében
ELŐNY:
-
Csökkenti a gördülési ellenállást, csökkenti a kopást és növeli a jármű hatótávolságát
ZAJCSÖKKENTŐ LAMELLÁS KIALAKÍTÁS
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Fejlett, eltolt futófelületi mintázatelrendezés
JELLEMZŐ:
-
Zökkenőmentes, folyamatos érintkezés a lamellaszélekkel - csökkenti a gördülési zajt
ELŐNY:
-
Még jobb zajcsökkentés
Available Sizes
| Méret | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 103V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R18 | 107V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/50R19 | 97V XL | A | A | B | 70 | Silent Core | EU Label | ||||
| 185/65R15 | 92H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112H XL | A | A | B | 70 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 245/50R19 | 105H XL | A | A | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100H XL | A | A | A | 68 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 205/45R16 | 87H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/55R19 | 105V XL | A | A | A | 69 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/55R18 | 99V XL | A | A | B | 72 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/50R20 | 104V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/55R19 | 111V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 265/45R20 | 108V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107H XL | A | A | B | 71 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 255/55R19 | 111H XL | A | A | B | 71 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R21 | 101V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/45R20 | 95V XL | A | A | B | 72 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/45R20 | 105V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/50R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 255/40R21 | 102V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 165/65R15 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R19 | 97V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 215/55R17 | 98V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 102H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/45R21 | 108V XL | A | A | B | 71 | Silent Core | EU Label | ||||
| 195/60R18 | 96H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/65R18 | 110H XL | A | A | B | 69 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 255/60R18 | 112H XL | A | A | B | 70 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100Y XL | B | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 225/55R19 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 245/50R19 | 105H XL | A | A | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100H XL | A | A | A | 68 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/45R20 | 100Y XL | B | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/65R18 | 110H XL | A | A | B | 69 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 225/55R19 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 215/50R18 | 96V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/40R20 | 104H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 265/40R20 | 104Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 185/50R16 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 95V XL | A | A | B | 71 | EU Label |
°Az 2020/740 sz. EU-rendelet szerint
1 E termékek energiahatékonysági osztályait a következő skálák alapján adják meg: üzemanyag-hatékonyság A-tól E-ig; nedves tapadás A-tól E-ig; külső zaj A-tól C-ig.
* Bármely címkerészlet, amely itt még nem szerepel, a helyi kereskedőtől kérhető, amint a megfelelő gumiabroncsok elérhetővé válnak.
LI = Terhelési index
A terhelési index egy számkód, amely a gumiabroncs maximális terhelhetőségét jelzi.
SI = Sebességindex
A sebesség szimbólum a terhelés alatt megengedett legnagyobb sebességet mutatja.
POR
Professzionális terep
MFS
Felni védelem
Garancia
Abroncsainkra öt éves garanciát adunk önnek, itt talál további információkat a garanciáról .