Azenis RS820
Újragondolt örökség: A szuper, ultranagy teljesítmény új generációja
-
A tökéletesen precíz irányítás minden sebességnél kiváló stabilitást és irányítást biztosít
-
Az ambiciózus sportkocsi vezetőknek, akik a maximumot várják a gumiabroncsoktól
-
Aramiddal megerősített abroncsszerkezet – csúcstechnológiás megoldás a motorsportok világából
-
Kiegyensúlyozott teljesítmény a sportos vezetők számára a szárazon való irányítás és a nedves körülmények közötti mindennapi biztonság esetére
-
Stílusos és modern megjelenés aerodinamikus oldalfalkiképzéssel és új nano-fekete felirattal
TERMÉKPORTFÓLIÓ
-
38 méret
-
19 – 21 hüvelyk
-
30 – 45-ös sorozat
-
Sebességindex: (Y)
EU-S ABRONCSCÍMKE OSZTÁLYOZÁS
-
C – D
-
A – C
-
A – B
-
70 – 74 dB
Teljesítmény száraz utakon
Teljesítmény nedves utakon
Alacsony zajkibocsátás
Dinamikus reakció
Komfort
TESTRE SZABOTT GUMIABRONCS-KIALAKÍTÁS
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Optimalizált övbetét
JELLEMZŐ:
-
Egyenletes nyomáseloszlás a felületen, még rendkívül dinamikus vezetési körülmények között is
ELŐNY:
-
Kiváló járműkezelhetőség
-
Fokozott biztonság a vezetési határértékeken
AZ OLDALSÓ FUTÓFELÜLET TOVÁBBFEJLESZTETT KIALAKÍTÁSA
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
A lenyomat nagyobb pozitív aránya
JELLEMZŐ:
-
Jobb útfelületi érintkezés a dinamikus vezetési helyzetek által érintett oldalsó futófelületeken
ELŐNY:
-
Kiváló oldalirányú stabilitás száraz úton
MULTIFUNKCIONÁLIS FELÜLETI KEVERÉK
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
A futófelület különböző kémiai vegyületekből álló keverék
JELLEMZŐ:
-
Az összetett keverékek biztosítják a futófelület elemeinek ellenállóságát
-
Egymásba illeszkedő mikroszerkezetek és rugalmasság kombinációja a felületek széles választékánál
ELŐNY:
-
Kiváló vezetési tulajdonságok széles hőmérséklet-tartományban
-
Kiváló fékezési tulajdonságok
-
Kiemelkedően jó kezelhetőség száraz úton
-
Kiváló teljesítmény nedves úton
Available Sizes
Méret | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45ZR19 | 96(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/45ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
225/40ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/40ZR19 | 96(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/40ZR19 | 98(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/40ZR19 | 100(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
245/40ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
255/40ZR20 | 101(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
235/35ZR19 | 91(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
255/35ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
265/35ZR19 | 98(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
275/35ZR19 | 100(Y) XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
295/35ZR19 | 104(Y) XL | C | C | A | 72 | EU Label | |||||
245/35ZR20 | 95(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
255/35ZR20 | 97(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
265/35ZR20 | 99(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
275/35ZR20 | 102(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
295/35ZR20 | 105(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
275/35ZR21 | 103(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
255/30ZR19 | 91(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
305/30ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
265/30ZR20 | 94(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
275/30ZR20 | 97(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
285/30ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
295/30ZR20 | 101(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
305/30ZR20 | 103(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
265/30ZR21 | 96(Y) XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
295/30ZR21 | 102(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
305/30ZR21 | 104(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
315/30ZR21 | 105(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label |
°Az 2020/740 sz. EU-rendelet szerint
1 E termékek energiahatékonysági osztályait a következő skálák alapján adják meg: üzemanyag-hatékonyság A-tól E-ig; nedves tapadás A-tól E-ig; külső zaj A-tól C-ig.
LI = Terhelési index
A terhelési index egy számkód, amely a gumiabroncs maximális terhelhetőségét jelzi.
SI = Sebességindex
A sebesség szimbólum a terhelés alatt megengedett legnagyobb sebességet mutatja.
POR
Professzionális terep
MFS
Felni védelem
Garancia
Abroncsainkra öt éves garanciát adunk önnek, itt talál további információkat a garanciáról .