EUROALL SEASON AS210
A legjobb négyévszakos abroncs minden időjárási körülményhez
-
Az innovatív V-formájú barázdált kivitelezés megnövelt teljesítményt nyújt nedves utakon és javítja az ellenállást aquaplaning esetén
-
A mintabarázdák változó mérete optimális kezelési és fékezési teljesítményt nyújt, minden időjárási viszonyban
-
Az asszimetrikus mintázat (MDS) kialakítása kiváló húzóerőt biztosít havas útfelületen, valamint minden időjárási viszonyban könnyen kezelhetővé teszi az autót
-
Az élenjáró 4D Nano Design technológiának köszönhetően, nedves utakon is kiváló teljesítményt és jobb üzemanyaghatékonyságot eredményez
-
M+S és 3 hegycsúcs jelölés
TERMÉKPORTFÓLIÓ
-
72 méret
-
13 – 20 hüvelyk
-
45 – 70-es sorozat
-
Sebességindex: T / H / V / W
EU-S ABRONCSCÍMKE OSZTÁLYOZÁS
-
C – D
-
B – C
-
A – B
-
69 – 72 dB
Téli teljesítmény
Teljesítmény nedves utakon
Komfort
Újrafutózás
Üzemanyag-hatékonyság
Alacsony zajkibocsátás
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PROFIL
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Kaizen fejlesztésű, V formájú barázdák
JELLEMZŐ:
-
Megnövelt barázdaűrtartalom a vízáramlás segítéséhez
ELŐNY:
-
Növeli az ellenállást aquaplaning esetén
ÉLVONALBELI kivitelezésű mintázat
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
Változtatható minibarázda-mélység
JELLEMZŐ:
-
Egyenletes profilmerevség és magasfokú kormányzási teljesítmény a központi köztes mintablokk alapján
ELŐNY:
-
Optimális kezelési és fékezési tulajdonságok minden időjárási viszonyban
-
A mintázat egyenletes kopását biztosítja
A legújabb biztonsági technológia
TERMÉKJELLEMZŐ:
-
A lamellák több irányban pozicionáltak
JELLEMZŐ:
-
A lamellák a húzóerő mentén kerültek elhelyezésre, így bármely útviszonyhoz képesek alkalmazkodni
ELŐNY:
-
Kiváló húzóerő hóban és kiváló kezelhetőség minden időjárásban
Available Sizes
| Méret | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R13 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 165/70R14 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 84T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 88T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/70R16 | 100H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 155/65R14 | 75T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 165/65R14 | 79T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 82T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86H | C | C | B | 71 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88H | C | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92T XL | C | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91V | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/65R15 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/65R16 | 95H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 98H | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/65R17 | 106V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 165/60R14 | 79T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/60R15 | 74T | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 81T XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 88H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 92V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/60R16 | 82H | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R16 | 86V | D | C | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R16 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/60R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/60R16 | 102V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/60R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 265/60R18 | 110V | D | B | B | 72 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
| 175/55R15 | 77T | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 82H | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86H XL | D | C | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 89V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 89V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R16 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R17 | 101V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/55R18 | 99V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/55R18 | 109V XL | C | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/55R19 | 99V | C | C | B | 72 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 185/50R16 | 85V XL | D | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/50R16 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/50R17 | 93V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/50R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/50R18 | 92V | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/50R18 | 99V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 215/50R19 | 93T | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/50R19 | 105V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 195/45R16 | 84V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/45R16 | 90V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/45R17 | 91W XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/45R20 | 95T XL | D | B | A | 69 | EU Label |
°Az 2020/740 sz. EU-rendelet szerint
1 E termékek energiahatékonysági osztályait a következő skálák alapján adják meg: üzemanyag-hatékonyság A-tól E-ig; nedves tapadás A-tól E-ig; külső zaj A-tól C-ig.
* Bármely címkerészlet, amely itt még nem szerepel, a helyi kereskedőtől kérhető, amint a megfelelő gumiabroncsok elérhetővé válnak.
LI = Terhelési index
A terhelési index egy számkód, amely a gumiabroncs maximális terhelhetőségét jelzi.
SI = Sebességindex
A sebesség szimbólum a terhelés alatt megengedett legnagyobb sebességet mutatja.
POR
Professzionális terep
MFS
Felni védelem
Garancia
Abroncsainkra öt éves garanciát adunk önnek, itt talál további információkat a garanciáról .