WILDPEAK A/T AT3WA
La generazione degli WILDPEAK A/T, l’AT3WA, è progettata per qualsiasi avventura, momento e clima
-
Il disegno del battistrada insieme alla mescola in silice garantiscono un’usura uniforme, trazione sulla neve e ottime prestazioni sul bagnato
-
Mescola sviluppata con tecnologia 4D nano
-
Basse emissioni acustiche e alto comfort di guida sulla strada
-
Effetto auto pulente migliorato in tutte le scanalature piccole e grandi
-
Utilizzabile in tutte le stagioni
PORTAFOGLIO DEL PRODOTTO
-
44 dimensioni
-
15 – 22 pollici
-
Serie 45 – 85
-
Codice di velocità: Q / R / S / T / H / V
CLASSE DELL'ETICHETTA EUROPEA DEGLI PNEUMATICI
-
C – E
-
B – D
-
B
-
70 – 75 dB
Trazione fuoristrada
Prestazioni sul bagnato
Prestazioni in condizioni invernali
Prestazioni sull’asciutto
BATTISTRADA OTTIMIZZATO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Nervatura centrale con disegno a zig zag e scanalature sulle spalle nervate
FUNZIONE:
-
Crea ulteriori angoli e intagli e una struttura del battistrada più irregolare
BENEFICI:
-
Trazione migliorata su strada e fuoristrada
-
Maggiore aderenza su fango e in condizioni meteorologiche avverse
-
Straordinari meccanismi di auto pulizia
TASSELLI RIGIDI SUL BATTISTRADA
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Lunghi e ampi tasselli nell’area centrale
-
Tasselli del battistrada con caratteristica stepdown
FUNZIONE:
-
Maggiore rigidità e resistenza del battistrada e pressione dell’impronta a terra distribuita più uniformemente
BENEFICI:
-
Incrementa la prestazione di frenata e di trazione su superfici instabili allentate
SPALLA ROBUSTA E DISEGNO DELLA PARTE ALTA DEL FIANCO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Caratteristiche aggressive della parte alta del fianco unite a tasselli della spalla sfalsati
FUNZIONE:
-
Le spalle con caratteristiche “stepdown” e il disegno dentellato della parte alta del fianco creano intagli ad elevata presa
BENEFICI:
-
Protegge il pneumatico da rocce taglienti e fornisce ulteriore trazione fuoristrada
Available Sizes
Dimensioni | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT245/75R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT225/75R16 | 115/112S | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT265/75R16 | 119/116R | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
255/70R15 | 108S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110V XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/70R16 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
LT255/70R16 | 120/117S | E | C | B | 74 | EU Label | |||||
265/65R18 | 114T | D | D | B | 73 | EU Label | |||||
195/80R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/70R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/80R16 | 104T XL | E | C | B | 71 | EU Label | |||||
215/80R16 | 103S | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
255/65R16 | 109T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R16 | 112H | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R22 | 114H XL | C | D | B | 71 | OE RAM1500, Jeep Wagoneer | EU Label | ||||
235/65R17 | 108V XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/55R20 | 117H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT275/65R18 | 113/110S | D | B | B | 71 | OE RAM1500 | EU Label | ||||
215/70R16 | 100H | D | D | B | 70 | EU Label | |||||
245/70R16 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R17 | 115S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
245/65R17 | 111H XL | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
255/65R17 | 114H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/60R16 | 100H | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
31X10.50R15LT | 109Q | E | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/85R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT215/75R15 | 100/97S | D | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/75R15 | 104/101S | D | B | B | 75 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110H | D | C | B | 73 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
245/70R17 | 114T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 102H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 112H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
205R16C | 110/108T | D | B | B | 73 | EU Label |
°Secondo il Regolamento UE 2020/740
1 Le classi di efficienza energetica di questi prodotti sono fornite utilizzando le seguenti scale: efficienza del carburante da A a E; aderenza sul bagnato da A a E; rumore esterno da A a C.
LI = Indice di carico
L'indice di carico è un codice numerico associato al carico massimo trasportabile da uno pneumatico.
SI = Codice di velocità
Il simbolo di velocità indica la velocità massima.
POR
Offroad Professionale
MFS
Protezione del cerchione
Garanzia
Vi offriamo cinque anni di garanzia sui nostri pneumatici, qui potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia .