SINCERA SN110
Per i conducenti di auto compatte e medio-piccole attenti ai costi
-
Fianco aerodinamico e geometria dei blocchi ottimizzata
-
Strette scanalature sulla spalla per una risposta alla guida diretta e una marcia silenziosa
-
Design emisferico della costola
-
Tecnologia 4D-Nano Design avanzata per migliori prestazioni sul bagnato
PORTAFOGLIO DEL PRODOTTO
-
51 dimensioni
-
14 – 18 pollici
-
Serie 50 – 70
-
Codice di velocità: T / H
CLASSE DELL'ETICHETTA EUROPEA DEGLI PNEUMATICI
-
B – D
-
A
-
A – B
-
69 – 70 dB
Prestazioni sul bagnato
Comfort
Bassa rumorosità
Prestazioni sull’asciutto
DISEGNO DEL BATTISTRADA
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Lamelle interne flessibili e scanalature della spalla strette
FUNZIONE:
-
Aderenza meccanica e minore deformazione dei blocchi della spalla in condizioni di handling estreme
BENEFICI:
-
Eccellente stabilità rettilinea, distanze di frenata più brevi e risposta dell'auto più diretta
RICERCA E SVILUPPO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
La tecnologia 4D-Nano Design Advanced favorisce il legame dei polimeri siliconici
FUNZIONE:
-
Ottimizzazione dei componenti della mescola su scala nanometrica
BENEFICI:
-
Eccellente trazione e aderenza su strade asciutte e bagnate, con caratteristiche antiusura migliorate
Available Sizes
| Dimensioni | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/70R14 | 85T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 88T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/70R14 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/65R14 | 75T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R14 | 79T | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 86T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 145/65R15 | 72T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92T XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91T | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 95T XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 98H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R17 | 87H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo X | EU Label | ||||
| 165/60R14 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R14 | 79T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/60R15 | 74T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R15 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88H XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R15 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R16 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R16 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R16 | 89H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 92H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96H XL | B | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R18 | 85H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo X | EU Label | ||||
| 175/55R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/50R15 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/50R16 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label |
°Secondo il Regolamento UE 2020/740
1 Le classi di efficienza energetica di questi prodotti sono fornite utilizzando le seguenti scale: efficienza del carburante da A a E; aderenza sul bagnato da A a E; rumore esterno da A a C.
* Tutti i dettagli dell’etichetta non ancora specificati qui possono essere richiesti al vostro rivenditore locale non appena i relativi pneumatici saranno disponibili.
LI = Indice di carico
L'indice di carico è un codice numerico associato al carico massimo trasportabile da uno pneumatico.
SI = Codice di velocità
Il simbolo di velocità indica la velocità massima.
POR
Offroad Professionale
MFS
Protezione del cerchione