WINTERPEAK F-SNOW 1
Combinazione di una serie di tecnologie e funzionalità invernali con anni di esperienza nelle condizioni invernali nordiche
-
Massimi livelli di trazione su neve e ghiaccio grazie alle numerose lamellature 3D Miura-Ori multidirezionali
-
Forma del profilo a punti incrociati per straordinarie prestazioni su neve alta e compressa
-
La forma a V delle scanalature garantisce un efficace drenaggio di acqua e fanghiglia
-
Minore rumorosità grazie al design intelligente e alla disposizione dei tasselli del battistrada
PORTAFOGLIO DEL PRODOTTO
-
47 dimensioni
-
15 – 20 pollici
-
Serie 40 – 70
-
Codice di velocità: T
CLASSE DELL'ETICHETTA EUROPEA DEGLI PNEUMATICI
-
C – D
-
D – E
-
B
-
71 dB
Prestazioni in condizioni invernali
Prestazioni sul bagnato
Ice Braking
Comfort
Durata del battistrada
Bassa rumorosità
LAMELLATURE 3D MIURA-ORI MULTIDIREZIONALI
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Maggiore densità delle lamellature in varie direzioni e più tasselli
FUNZIONE:
-
Incrementa l'aderenza e la trazione, soprattutto su ghiaccio, mantenendo i tasselli perfettamente rigidi
BENEFICI:
-
Garantisce una frenata efficace su neve e ghiaccio con un miglior controllo, oltre ad un’usura uniforme del battistrada
GOMMA DI TENUTA SU GHIACCIO SVILUPPATA CON TECNOLOGIA 4D NANO DESIGN
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Nuova silice ad elevata densità e agenti ammorbidenti prodotti con nuovi processi di miscelazione
FUNZIONE:
-
La nuova tecnologia di sviluppo del materiale genera un composto in gomma resiliente ma morbido al contatto con il suolo
BENEFICI:
-
Aderisce perfettamente alle superfici di strade irregolari e ghiacciate, rimanendo flessibile anche alle basse temperature nordiche
SCANALATURE A PUNTI INCROCIATI
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Forma a V delle scanalature con punti incrociati
FUNZIONE:
-
Sposta efficacemente la neve molto compatta, che si accumula sui bordi delle scanalature
BENEFICI:
-
Straordinarie prestazioni anche su neve e fanghiglia alte o compatte
Available Sizes
Dimensioni | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R18 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R19 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/45R20 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
255/50R20 | 109T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/55R16 | 91T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R16 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/50R17 | 93T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/60R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R18 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/50R20 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R18 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/40R18 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104T XL | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
175/65R15 | 88T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/60R15 | 88T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 102T XL | D | E | B | 71 | EU Label | |||||
215/60R16 | 99T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/50R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R18 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
195/65R15 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/45R19 | 102T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 106T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/60R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/70R16 | 104T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R19 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/55R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/50R17 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/55R17 | 101T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R17 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/50R17 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
225/45R18 | 95T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
245/40R18 | 97T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R17 | 103T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 116T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
185/65R15 | 92T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/60R16 | 96T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
205/55R16 | 94T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
235/45R18 | 98T XL | D | D | B | 71 | EU Label |
°Secondo il Regolamento UE 2020/740
LI = Indice di carico
L'indice di carico è un codice numerico associato al carico massimo trasportabile da uno pneumatico.
SI = Codice di velocità
Il simbolo di velocità indica la velocità massima.
POR
Offroad Professionale
MFS
Protezione del cerchione
Garanzia
Vi offriamo cinque anni di garanzia sui nostri pneumatici, qui potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia .