Eurowinter HS02
Lo pneumatico con prestazioni invernali di nuova generazione
-
Il battistrada simmetrico a forma V aumenta il drenaggio dell'acqua fino a 78 l/s (dimensioni testate: 205/55R16) e potenzia le capacità in condizioni di aquaplaning
-
Lamelle Miura-Ori 3D garantiscono prestazioni di frenata sicure e maggiore trazione su strade innevate
-
Ulteriori lamelle 3D ad incasso nella spalla per migliorare la rigidità del blocco e la stabilità di guida
-
Tecnologia 4D-Nano Design avanzata per una migliore aderenza sul bagnato
PORTAFOGLIO DEL PRODOTTO
-
78 dimensioni
-
14 – 20 pollici
-
Serie 40 – 70
-
Codice di velocità: T / H / V
CLASSE DELL'ETICHETTA EUROPEA DEGLI PNEUMATICI
-
C – D
-
B – C
-
A – B
-
68 – 72 dB
Prestazioni sull’asciutto
Prestazioni sul bagnato
Prestazioni in condizioni invernali
Comfort
Risposta dinamica
Bassa rumorosità
DISEGNO IBRIDO DELLE LAMELLE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Lamelle Miura-Ori 3D al centro e lamella 3D ad incasso sulla spalla
FUNZIONE:
-
Efficiente cattura delle neve e migliore rigidità della scultura
BENEFICI:
-
Prestazioni ottimizzate su strade innevate, bagnate e asciutte
SMUSSATURA 3D STEP-DOWN
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Bordi smussati in 3D con funzione step-down
FUNZIONE:
-
Il design step-down aumenta la cattura e la ritenzione della neve
BENEFICI:
-
Trazione ottimizzata per l'accelerazione e la frenata su strade invernali
COSTRUZIONE LIGHTWEIGHT
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Struttura leggera innovativa
FUNZIONE:
-
Forma e design ottimizzato consentono di ridurre il peso fino al 9% rispetto al modello precedente
BENEFICI:
-
Uno pneumatico leggero riduce le masse non sospese e migliora la resistenza al rotolamento
Available Sizes
| Dimensioni | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 93H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/70R16 | 94H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/70R16 | 104H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 155/65R14 | 75T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R14 | 79T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 82T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 86T XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 145/65R15 | 72T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91T | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 95T XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/65R15 | 94H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/65R16 | 95H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 98H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R17 | 87H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 103V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/60R15 | 74T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R15 | 81T | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R15 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R16 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 185/60R16 | 86H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R16 | 89H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 92H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/60R16 | 99H XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/60R16 | 102V XL | D | B | B | 72 | EU Label | |||||
| 195/60R17 | 90H | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R17 | 93H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/60R18 | 85H | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/55R14 | 80T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/55R15 | 77T | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 82H | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R15 | 88H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 185/55R16 | 87T XL | D | B | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 87H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97H XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/55R17 | 98V XL | C | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/55R18 | 99V XL | C | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R19 | 97V XL | C | B | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/55R20 | 95H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82H | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R16 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/50R16 | 91H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/50R17 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/50R17 | 95V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/50R18 | 92V | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/45R16 | 84V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/45R16 | 87H XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/45R16 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/45R17 | 91V XL | D | B | B | 70 | EU Label | |||||
| 205/45R18 | 90V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/45R18 | 93V XL | D | B | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/40R17 | 87V XL | D | B | B | 70 | EU Label |
°Secondo il Regolamento UE 2020/740
1 Le classi di efficienza energetica di questi prodotti sono fornite utilizzando le seguenti scale: efficienza del carburante da A a E; aderenza sul bagnato da A a E; rumore esterno da A a C.
* Tutti i dettagli dell’etichetta non ancora specificati qui possono essere richiesti al vostro rivenditore locale non appena i relativi pneumatici saranno disponibili.
LI = Indice di carico
L'indice di carico è un codice numerico associato al carico massimo trasportabile da uno pneumatico.
SI = Codice di velocità
Il simbolo di velocità indica la velocità massima.
POR
Offroad Professionale
MFS
Protezione del cerchione