ZIEX ZE310 ECORUN
L'ultima novità in termini di prestazioni elevate
-
Eccellente trazione e tenuta sull’asciutto e sul bagnato, con prestazioni del battistrada migliorate nel consumo
-
Massima resistenza all’acquaplaning
-
Spazi di frenata più corti
-
Maggiore durata del battistrada
-
Rumorosità ulteriormente diminuita
PORTAFOGLIO DEL PRODOTTO
-
87
dimensioni
-
14 – 19 pollici
-
Serie 35 – 70
-
Codice di velocità: H / V / W / Y
CLASSE DELL'ETICHETTA EUROPEA DEGLI PNEUMATICI
-
A – D
-
A – B
-
A – B
-
67 – 71 dB
Prestazioni sull’asciutto
Prestazioni sul bagnato
Comfort
Durata del battistrada
Risparmio di carburante
Bassa rumorosità
PROFILO AD ALTA PRESTAZIONE VARIABILE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Disegno a 3 scanalature per pneumatici larghi 195 mm e inferiori
-
Disegno a 4 scanalature per pneumatici larghi 205 mm e superiori
FUNZIONE:
-
Rigidità del fianco potenziata e impronta dello pneumatico aumentata
-
Evacuazione dell’acqua migliorata
BENEFICI:
-
Prestazioni su bagnato migliorate per evitare aquaplaning
-
Trazione aumentata in sterzata
BATTISTRADA ACP “ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE”
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Disegno del battistrada intelligente che si adatta a tutte le situazioni per massimizzare l’area di contatto a terra
FUNZIONE:
-
Area di contatto estesa e costante per una maggiore aderenza
BENEFICI:
-
Elevati livelli di stabilità direzionale, maggiore aderenza, e vantaggio aggiuntivo di un’usura uniforme
Novità assoluta di ricerca e sviluppo
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Programma di ricerca e simulazione lungimirante
FUNZIONE:
-
Ottimizzazione della mescola su scala nano metrica
BENEFICI:
-
Trazione e aderenza eccellenti su manto asciutto e bagnato e durata del battistrada migliorata
Available Sizes
| Dimensioni | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R14 | 91H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/70R14 | 98H XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/70R16 | 97H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/65R15 | 94V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/65R15 | 99H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R15 | 96H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/65R16 | 95H | A | B | B | 69 | OE Toyota Yaris Cross | EU Label | ||||
| 215/65R16 | 102H XL | A | A | B | 71 | OE VW T7 | EU Label | ||||
| 215/65R17 | 99V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 99V | A | A | B | 69 | OE Audi Q3 | EU Label | ||||
| 225/65R17 | 102V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/65R17 | 106H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88H XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R15 | 91V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/60R15 | 96W | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/60R16 | 95V | A | A | B | 69 | OE VW T-Roc | EU Label | ||||
| 225/60R16 | 102V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/60R16 | 100W | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 225/60R17 | 99V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 235/60R17 | 102V | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/60R18 | 104V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 103H | B | B | B | 69 | OE Nissan X-Trail | EU Label | ||||
| 185/55R14 | 80H | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86V XL | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/55R15 | 88V | C | A | A | 67 | OE VW T-Roc | EU Label | ||||
| 185/55R16 | 83H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 185/55R16 | 83V | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 87H | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91V | A | A | B | 71 | OE Audi A3, Seat Leon, VW Golf | EU Label | ||||
| 205/55R16 | 91V | A | A | B | 71 | OE Audi A3 | EU Label | ||||
| 205/55R16 | 94V XL | A | B | B | 69 | OE Audi A3 | EU Label | ||||
| 215/55R16 | 93V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/55R16 | 97W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/55R16 | 99V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/55R17 | 101V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/55R17 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE VW T7 | EU Label | ||||
| 215/55R18 | 95V | C | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/55R18 | 98V | B | A | B | 69 | OE Toyota C-HR | EU Label | ||||
| 205/55R19 | 97V XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82V | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/50R15 | 86V | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/50R16 | 88V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/50R16 | 87W | D | A | A | 67 | EU Label | |||||
| 225/50R16 | 96W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/50R17 | 95W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/50R17 | 96W | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 215/50R18 | 92V | B | B | A | 68 | OE Toyota Yaris Cross | EU Label | ||||
| 195/45R14 | 77V | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/45R15 | 78V | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/45R16 | 84V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/45R16 | 90V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/45R17 | 85W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45R17 | 94W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45R18 | 98W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 195/40R16 | 80V XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/40R16 | 86W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/40R16 | 85W | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/40R17 | 81W XL | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/40R17 | 84W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/40R17 | 87W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/40R18 | 86W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/40R18 | 89W XL | D | A | A | 69 | OE Toyota Yaris GR | EU Label | ||||
| 225/40R18 | 92W XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/40R18 | 95W XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96W XL | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 195/55R16 | 87W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/55R16 | 91W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/55R17 | 91W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/50R17 | 89V | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/50R17 | 89W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/50R17 | 98W XL | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/50R18 | 95W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 205/45R17 | 88W XL | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/45R17 | 91W | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 235/45R19 | 95V | D | A | B | 69 | FEXM | EU Label | ||||
| 255/40R17 | 94W | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 225/40R18 | 92Y XL | D | A | B | 70 | FEXM | EU Label | ||||
| 245/35R18 | 92Y XL | D | A | B | 71 | FEXM | EU Label |
°Secondo il Regolamento UE 2020/740
1 Le classi di efficienza energetica di questi prodotti sono fornite utilizzando le seguenti scale: efficienza del carburante da A a E; aderenza sul bagnato da A a E; rumore esterno da A a C.
* Tutti i dettagli dell’etichetta non ancora specificati qui possono essere richiesti al vostro rivenditore locale non appena i relativi pneumatici saranno disponibili.
LI = Indice di carico
L'indice di carico è un codice numerico associato al carico massimo trasportabile da uno pneumatico.
SI = Codice di velocità
Il simbolo di velocità indica la velocità massima.
POR
Offroad Professionale
MFS
Protezione del cerchione
Garanzia
Vi offriamo cinque anni di garanzia sui nostri pneumatici, qui potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia .