AZENIS FK510
Dalla pista alla strada
-
Eccellente guida sull’asciutto e sul bagnato
-
Ultimissima tecnologia di riduzione della rumorosità
-
Livelli estremamente affidabili di sicurezza e controllo
-
Eccellente stabilità direzionale
-
Sorprendentemente stabile nelle curve ad alta velocità
-
Straordinaria resistenza contro l’aquaplaning
-
Distanze di frenata più brevi
PORTAFOGLIO DEL PRODOTTO
-
18 dimensioni
-
17 – 22 pollici
-
Serie 25 – 55
-
Codice di velocità: V / W / Y oppure (Y) oltre 300 km/h
CLASSE DELL'ETICHETTA EUROPEA DEGLI PNEUMATICI
-
A – D
-
A
-
A – B
-
69 – 72 dB
Prestazioni sull’asciutto
Prestazioni sul bagnato
Comfort
Risposta dinamica
Bassa rumorosità
PROFILO AD ALTE PRESTAZIONI
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Ampie scanalature circonferenziali in un disegno di battistrada avanzato
FUNZIONE:
-
Scarico dell’acqua più rapido ed efficiente
BENEFICI:
-
Sicurezza e affidabilità sul bagnato
BATTISTRADA ACP “ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE”
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Disegno del battistrada intelligente che si adatta a tutte le situazioni per massimizzare l’area di contatto a terra
FUNZIONE:
-
Area di contatto estesa e costante per una maggiore aderenza
BENEFICI:
-
Elevati livelli di stabilità direzionale, maggiore aderenza, e vantaggio aggiuntivo di un’usura uniforme
PROFILO AD ALTA PRESTAZIONE “acuto”
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Lamelle
FUNZIONE:
-
Impronta ottimizzata in curva
-
Frenata efficace sullo strato d'acqua
BENEFICI:
-
Ottima mobilità in curva e prestazione migliorata sul bagnato
Available Sizes
| Dimensioni | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/30ZR20 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/30ZR22 | 97Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 305/25ZR20 | 97Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/25ZR20 | 95(Y) | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR21 | 96(Y) | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/35ZR17 | 86Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/25ZR20 | (93(Y) | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 215/35ZR18 | 84Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/45ZR18 | 93Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 295/25ZR21 | 96Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR19 | 103(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 265/30ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/30ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR17 | 98Y XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR19 | 89(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/35ZR19 | 85Y XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 295/35ZR19 | 104(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/30ZR18 | 98Y XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/30ZR21 | 102(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 285/35ZR18 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 255/30ZR21 | 93(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR21 | 101(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/30ZR22 | 95Y XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 295/25ZR22 | 97Y XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 295/30ZR20 | 101(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/30ZR20 | 88(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/35ZR20 | 92(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/30ZR19 | 91(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/50ZR20 | 109Y XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/35ZR20 | 102(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40RF19 | 98Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/35RF19 | 100Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/40RF19 | 93Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/35ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/40ZR18 | 99Y | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 225/40ZR18 | 92(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45ZR18 | 95(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/45ZR17 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 225/45ZR19 | 96Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45ZR18 | 98(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/45ZR18 | 103Y XL | C | A | A | 70 | OE Toyota Mirai | EU Label | ||||
| 245/45ZR20 | 103Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55ZR17 | 95Y XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 265/35ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/30ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/45ZR18 | 100(Y) XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/45RF18 | 100Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 275/40RF18 | 103Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/45RF18 | 95Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/40RF18 | 99Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 255/35RF19 | 96Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 245/50RF18 | 104Y XL | C | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/35ZR20 | 90(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 71 | EU Label | |||||
| 245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/30ZR20 | 92(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/35ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR18 | 99(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR18 | 97(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 245/40ZR17 | 95Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 235/45ZR19 | 99Y XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/40ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95W XL | B | A | B | 70 | OE Audi A1 Citycarver | EU Label |
°Secondo il Regolamento UE 2020/740
1 Le classi di efficienza energetica di questi prodotti sono fornite utilizzando le seguenti scale: efficienza del carburante da A a E; aderenza sul bagnato da A a E; rumore esterno da A a C.
* Tutti i dettagli dell’etichetta non ancora specificati qui possono essere richiesti al vostro rivenditore locale non appena i relativi pneumatici saranno disponibili.
LI = Indice di carico
L'indice di carico è un codice numerico associato al carico massimo trasportabile da uno pneumatico.
SI = Codice di velocità
Il simbolo di velocità indica la velocità massima.
POR
Offroad Professionale
MFS
Protezione del cerchione
Garanzia
Vi offriamo cinque anni di garanzia sui nostri pneumatici, qui potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia .