e. ZIEX
Destinazione elettrica: ampliare l’autonomia, migliorare il comfort
-
Progettato su misura per tutti i requisiti di un EV
-
Estende l'autonomia del veicolo
-
Riduce contemporaneamente il consumo di energia
-
Resistenza al rotolamento bassissima combinata con una buona aderenza sul bagnato: quadra il cerchio
-
Incorpora diverse tecnologie di riduzione della rumorosità
-
Contiene fino al 29% di materie prime sostenibili e riciclate
-
Riduce le emissioni di CO2
PORTAFOGLIO DEL PRODOTTO
-
38 dimensioni
-
15 – 21 pollici
-
Serie 40 – 65
-
Codice di velocità: H / V / Y
CLASSE DELL'ETICHETTA EUROPEA DEGLI PNEUMATICI
-
A – B
-
A
-
A – B
-
68 – 72 dB
Prestazioni sull’asciutto
Prestazioni sul bagnato
Bassa resistenza al rotolamento
Comfort
Risposta dinamica
Bassa rumorosità
BORDI DEL BATTISTRADA OTTIMIZZATI
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Tutti i blocchi della scultura del battistrada hanno bordi angolari
FUNZIONE:
-
Evitano picchi di pressione e distribuiscono la pressione fluidamente e uniformemente
BENEFICI:
-
Migliore aderenza su asciutto e bagnato
-
Distanze di frenata più brevi
-
Distribuzione dell’usura uniforme e maggiore durata
SCULTURA DEL BATTISTRADA PROGETTATA PER RIDURRE IL CARICO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Contorno della scultura del battistrada ottimizzato sulla spalla dello pneumatico
FUNZIONE:
-
Distribuzione uniforme della pressione in tutta la larghezza del battistrada
BENEFICI:
-
Riduce la resistenza al rotolamento, l’usura ed estende l’autonomia del veicolo
DESIGN DELLE LAMELLE SILENZIOSO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Futuristica disposizione sfalsata dell’incavo del battistrada
FUNZIONE:
-
Contatto tra i bordi delle lamelle continuo, senza giunzioni: riduce il rumore di funzionamento
BENEFICI:
-
Ulteriore riduzione del rumore
Available Sizes
| Dimensioni | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R15 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 102H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/65R17 | 103V XL | A | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/65R18 | 110H XL | A | A | B | 69 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 205/60R16 | 96H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/60R17 | 100H XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/60R18 | 96H XL | * | * | * | * | EU Label | |||||
| 235/60R18 | 107V XL | A | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/60R18 | 112H XL | A | A | B | 70 | OE Audi Q6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/60R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 86H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/55R17 | 95V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/55R17 | 98V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/55R18 | 99V XL | A | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 205/55R19 | 97V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 225/55R19 | 103H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 235/55R19 | 105V XL | A | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 255/55R19 | 111V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 185/50R16 | 85H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/50R18 | 96V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/50R19 | 97V XL | A | A | B | 70 | OE Audi A6 e-tron | EU Label | ||||
| 245/50R19 | 105H XL | A | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/50R19 | 107V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/50R20 | 104V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/45R16 | 87H XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 205/45R17 | 88V XL | B | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 215/45R20 | 95V XL | A | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 235/45R20 | 100H XL | A | A | A | 68 | OE Audi A6 e-tron | |||||
| 235/45R20 | 100Y XL | B | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | |||||
| 255/45R20 | 105V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/45R20 | 108V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 235/45R21 | 101V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/45R21 | 108V XL | A | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 265/40R20 | 104H XL | A | A | A | 69 | OE Audi A6 e-tron | |||||
| 265/40R20 | 104Y XL | B | A | A | 70 | OE Audi A6 e-tron | |||||
| 255/40R21 | 102V XL | A | A | B | 71 | EU Label |
°Secondo il Regolamento UE 2020/740
1 Le classi di efficienza energetica di questi prodotti sono fornite utilizzando le seguenti scale: efficienza del carburante da A a E; aderenza sul bagnato da A a E; rumore esterno da A a C.
* Tutti i dettagli dell’etichetta non ancora specificati qui possono essere richiesti al vostro rivenditore locale non appena i relativi pneumatici saranno disponibili.
LI = Indice di carico
L'indice di carico è un codice numerico associato al carico massimo trasportabile da uno pneumatico.
SI = Codice di velocità
Il simbolo di velocità indica la velocità massima.
POR
Offroad Professionale
MFS
Protezione del cerchione
Garanzia
Vi offriamo cinque anni di garanzia sui nostri pneumatici, qui potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia .