Azenis RS820
Un’eredità reinventata: la nuova generazione ad altissime prestazioni
-
Guida ultra precisa che garantisce stabilità e controllo eccezionali a qualsiasi velocità
-
Per guidatori di auto sportive ambiziosi che esigono prestazioni eccezionali dai propri pneumatici
-
Rinforzi in aramide nella struttura degli pneumatici: una soluzione hi-tech proveniente dal mondo degli sport motoristici
-
Performance equilibrate tra la guida sull’asciutto per guidatori sportivi e sicurezza quotidiana sul bagnato
-
Design del fianco aerodinamico con nuovi caratteri Nano Black
PORTAFOGLIO DEL PRODOTTO
-
41 dimensioni
-
19 – 21 pollici
-
Serie 30 – 45
-
Codice di velocità: Y / (Y)
CLASSE DELL'ETICHETTA EUROPEA DEGLI PNEUMATICI
-
C – D
-
A
-
A – B
-
70 – 74 dB
Prestazioni sull’asciutto
Prestazioni sul bagnato
Bassa rumorosità
Risposta dinamica
Comfort
DESIGN DELLO PNEUMATICO SU MISURA
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Strato della cintura ottimizzato
FUNZIONE:
-
Distribuzione uniforme dell’impronta, anche in condizioni di guida estremamente dinamiche
BENEFICI:
-
Eccellente maneggevolezza del veicolo
-
Maggiore sicurezza nel rispetto dei limiti di guida
DESIGN DELLA SPALLA DELLO PNEUMATICO MIGLIORATO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Maggiore parte positiva dell’impronta
FUNZIONE:
-
Maggiore contatto con il terreno nelle zone della spalla sollecitate in condizioni di guida dinamica
BENEFICI:
-
Eccezionale stabilità laterale su strade asciutte
MESCOLA MULTIFUNZIONALE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
-
Mescola del battistrada realizzata con vari composti chimici
FUNZIONE:
-
Mescole complesse garantiscono la robustezza dei tasselli del battistrada
-
Microstruttura intrecciata e flessibilità su un’ampia gamma di superfici
BENEFICI:
-
Eccellenti performance di guida con un ampio range di temperature
-
Eccellenti performance di frenata
-
Ottima maneggevolezza nella guida su terreni asciutti
-
Eccezionali performance nella guida sul bagnato
Available Sizes
| Dimensioni | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45ZR19 | 96(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/45ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/45ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 225/40ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/40ZR19 | 96(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/40ZR19 | 98(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/40ZR19 | 100(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/40ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/40ZR19 | 105(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 245/40ZR20 | 99(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/40ZR20 | 101(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 225/35ZR19 | 88(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 235/35R19 | 91Y XL | D | A | A | 70 | OE Audi S3 | |||||
| 235/35ZR19 | 91(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 245/35ZR19 | 93(Y) XL | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 255/35ZR19 | 96(Y) XL | D | A | A | 70 | EU Label | |||||
| 265/35ZR19 | 98(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/35ZR19 | 100(Y) XL | D | A | B | 73 | EU Label | |||||
| 295/35ZR19 | 104(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 245/35ZR20 | 95(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/35ZR20 | 97(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/35ZR20 | 99(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/35ZR20 | 102(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/35ZR20 | 104(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 295/35ZR20 | 105(Y) XL | C | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 275/35ZR21 | 103(Y) XL | C | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 255/30ZR19 | 91(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/30ZR19 | 98(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 295/30ZR19 | 100(Y) XL | D | A | A | 72 | ||||||
| 305/30ZR19 | 102(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 245/30ZR20 | 90(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 265/30ZR20 | 94(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 275/30ZR20 | 97(Y) XL | D | A | B | 72 | EU Label | |||||
| 285/30ZR20 | 99(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 295/30ZR20 | 101(Y) XL | D | A | A | 72 | EU Label | |||||
| 305/30ZR20 | 103(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 265/30ZR21 | 96(Y) XL | D | A | B | 71 | EU Label | |||||
| 295/30ZR21 | 102(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 305/30ZR21 | 104(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 315/30ZR21 | 105(Y) XL | C | A | B | 74 | EU Label | |||||
| 325/30ZR21 | 108(Y) XL | * | * | * | * |
°Secondo il Regolamento UE 2020/740
1 Le classi di efficienza energetica di questi prodotti sono fornite utilizzando le seguenti scale: efficienza del carburante da A a E; aderenza sul bagnato da A a E; rumore esterno da A a C.
* Tutti i dettagli dell’etichetta non ancora specificati qui possono essere richiesti al vostro rivenditore locale non appena i relativi pneumatici saranno disponibili.
LI = Indice di carico
L'indice di carico è un codice numerico associato al carico massimo trasportabile da uno pneumatico.
SI = Codice di velocità
Il simbolo di velocità indica la velocità massima.
POR
Offroad Professionale
MFS
Protezione del cerchione