WILDPEAK A/T AT3WA
Generacja WILDPEAK A/T, AT3WA, została zaprojektowana na każdą przygodę, o każdej porze i na każdą pogodę
-
Wzór bieżnika i jego krzemionkowa mieszanka zapewniają równomierne zużycie, przyczepność na śniegu i odpowiednie osiągi na mokrych nawierzchniach
-
Opracowana w technologii mieszanki 4D-Nano
-
Niski poziom głośności i wysoki komfort jazdy na drodze
-
Lepszy efekt samooczyszczania zarówno małych jak i dużych rowków
-
Naprawdę można użytkować przez cały rok
OFERTA PRODUKTÓW
-
44 Rozmiary
-
15 – 22 Cali
-
Profile 45 – 85
-
Indeks prędkości: Q / R / S / T / H / V
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
C – E
-
B – D
-
B
-
70 – 75 dB
Trakcja terenowa
Jazda na mokrej nawierzchni
Zimowe osiągi
Jazda na suchej nawierzchni
ZOPTYMALIZOWANY WZÓR BIEŻNIKA
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Centralne żebro z zygzakowatym wzorem i żebrowane rowki barku
DZIAŁANIE:
-
Dodatkowe kąty i krawędzie i jeszcze bardziej nieregularna struktura wzoru
ZALETY:
-
Lepsza trakcja na drogach i w warunkach terenowych
-
Lepsze trzymanie na błocie i w trudnych warunkach pogodowych
-
Doskonale działające mechanizmy samooczyszczania
SZTYWNE BLOKI BIEŻNIKA
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Długie i szerokie bloki bieżnika w części centralnej
-
Profil bloków step-down
DZIAŁANIE:
-
Większa sztywność i twardość rzeźby oraz bardziej równomierny rozkład nacisku na podłoże
ZALETY:
-
Lepsze parametry hamowania i trakcji na nieutwardzonych i niestabilnych nawierzchniach
TWARDY BARK I WZÓR GÓRNEJ CZĘŚCI ŚCIANY BOCZNEJ
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Agresywne cechy górnej części ściany bocznej oraz przetłoczone bloki barku
DZIAŁANIE:
-
Bark step-down i wzór w formie zębów na górnej części ściany bocznej tworzą krawędzie trzymające
ZALETY:
-
Ochrona opony przed ostrymi kamieniami i dodatkowa trakcja w warunkach terenowych
Available Sizes
Rozmiar | LI/SI | 1 | 1 | 1 | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT245/75R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT225/75R16 | 115/112S | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT265/75R16 | 119/116R | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
255/70R15 | 108S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R18 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/45R20 | 110V XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/70R16 | 109H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
LT255/70R16 | 120/117S | E | C | B | 74 | EU Label | |||||
265/65R18 | 114T | D | D | B | 73 | EU Label | |||||
195/80R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/70R15 | 96H | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
205/80R16 | 104T XL | E | C | B | 71 | EU Label | |||||
215/80R16 | 103S | E | D | B | 70 | EU Label | |||||
255/65R16 | 109T | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R16 | 112H | C | D | B | 71 | EU Label | |||||
285/45R22 | 114H XL | C | D | B | 71 | OE RAM1500, Jeep Wagoneer | EU Label | ||||
235/65R17 | 108V XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
275/55R20 | 117H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT275/65R18 | 113/110S | D | B | B | 71 | OE RAM1500 | EU Label | ||||
215/70R16 | 100H | D | D | B | 70 | EU Label | |||||
245/70R16 | 111T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
265/70R17 | 115S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/65R17 | 108H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
245/65R17 | 111H XL | D | C | B | 72 | EU Label | |||||
255/65R17 | 114H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R19 | 105H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/55R19 | 111H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
235/60R16 | 100H | E | C | B | 72 | EU Label | |||||
215/60R17 | 100H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/55R18 | 104H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
31X10.50R15LT | 109Q | E | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/85R16 | 120/116Q | E | C | B | 73 | EU Label | |||||
LT215/75R15 | 100/97S | D | C | B | 75 | EU Label | |||||
LT235/75R15 | 104/101S | D | B | B | 75 | EU Label | |||||
255/55R20 | 110H XL | D | C | B | 73 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110H | D | C | B | 73 | OE MB G-Class | EU Label | ||||
245/70R17 | 114T XL | D | D | B | 71 | EU Label | |||||
215/65R16 | 98H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
225/65R17 | 102H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/65R17 | 112H | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
235/60R18 | 107H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
255/60R18 | 112H XL | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
265/60R18 | 110S | D | C | B | 71 | EU Label | |||||
205R16C | 110/108T | D | B | B | 73 | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
1 Klasy efektywności energetycznej tych produktów podano według następującej skali: efektywność paliwowa od A do E; przyczepność na mokrej nawierzchni od A do E; hałas zewnętrzny od A do C.
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy
Gwarancja
Udzielamy pięcioletniej gwarancji na nasze opony, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat gwarancji .