SINCERA SN110
Dla oszczędnych kierowców kompaktów i samochodów średniej wielkości
-
Aerodynamiczna ściana boczna i zoptymalizowana geometria bloków
-
Zamknięte rowki barku zapewniają szybką reakcję na suchych nawierzchniach i cichą jazdę
-
Półkulista konstrukcja żebra
-
Zaawansowana technologia 4D-Nano Design poprawiająca osiągi na mokrej nawierzchni
OFERTA PRODUKTÓW
-
51 Rozmiarów
-
14 – 18 Cali
-
Profile 50 – 70
-
Indeks prędkości: T / H
ETYKIETA UE KLASY OPONY
-
B – D
-
A
-
A – B
-
69 – 70 dB
Jazda na mokrej nawierzchni
Komfort
Niski poziom hałasu
Jazda na suchej nawierzchni
WZÓR BIEŻNIKA
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Elastyczne lamelki rdzenia i zamknięte rowki barków
DZIAŁANIE:
-
Mechaniczne trzymanie i mniejsze odkształcenia bloków barków w trudnych warunkach użytkowania
ZALETY:
-
Doskonała stabilność jazdy na wprost, krótsza droga hamowania i bezpośrednia reakcja samochodu
PRACE BADAWCZOROZWOJOWE
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
-
Zaawansowana technologia 4D-Nano Design wzmacnia wiązanie polimerowo-krzemionkowe
DZIAŁANIE:
-
Optymalizacja elementów składowych mieszanek w skali nano
ZALETY:
-
Doskonała przyczepność zarówno na mokrych, jak i suchych nawierzchniach oraz lepsza charakterystyka zużycia
Available Sizes
| Rozmiar | LI/SI | Mobility Technology | MFS | Info | EU-Label Page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/70R14 | 85T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/70R14 | 88T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/70R14 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/65R14 | 75T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R14 | 79T | D | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R14 | 86T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R14 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 145/65R15 | 72T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/65R15 | 81T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/65R15 | 84H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/65R15 | 92T XL | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91T | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 91H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 195/65R15 | 95T XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 215/65R16 | 98H | C | A | B | 70 | EU Label | |||||
| 175/65R17 | 87H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo X | EU Label | ||||
| 165/60R14 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R14 | 79T XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R14 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 155/60R15 | 74T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 165/60R15 | 77H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R15 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84T | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 84H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R15 | 88H XL | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R15 | 88H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R15 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R16 | 82H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/60R16 | 86H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/60R16 | 89H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 92H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/60R16 | 96H XL | B | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/60R18 | 85H | A | B | A | 66 | OE Toyota Aygo X | EU Label | ||||
| 175/55R15 | 77T | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/55R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R15 | 85H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/55R16 | 91H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 91H | C | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 205/55R16 | 94H XL | C | A | A | 69 | EU Label | |||||
| 175/50R15 | 75H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 195/50R15 | 82H | D | A | B | 69 | EU Label | |||||
| 185/50R16 | 81H | D | A | B | 69 | EU Label |
°Wg rozporządzenia UE 2020/740
1 Klasy efektywności energetycznej tych produktów podano według następującej skali: efektywność paliwowa od A do E; przyczepność na mokrej nawierzchni od A do E; hałas zewnętrzny od A do C.
* O wszelkie szczegóły odnośnie etykietowania, które nie są jeszcze dostępne, można otrzymać lokalnego dealera, gdy tylko odpowiednie opony będą dostępne.
LI = Indeks obciążenia
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu opony.
SI = Indeks prędkości
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości.
POR
Professional Offroad
MFS
Ochrona obręczy